今回のテーマは『Animal puzzle』です。
今、図のように、動物が全て間違ったおりに入っています。
これをできるだけ短手数で正しいおりに入れ替えてもらいたいのです。
(図の一番下にカタカナで書いてあるのが正しいおりです。)
ただし、移動は次のようにして行います。
【問題1】
図のように3匹の動物が入っている場合は、何手で全て正しいおりに入れることができるでしょうか。
動かした動物を順に答えてください。

Internet Explorer 4.0以上またはNetscape Navigator3.0以上の方は実際に実験してみることができます。
動かしたい動物をクリックしてください。
もう一度やるときは、新規ボタンをクリックしてください。
【問題2】
図のように5匹の動物が入っている場合は、何手で全て正しいおりに入れることができるでしょうか。
動かした動物を順に答えてください。

それでは実際に実験してみましょう。
動かしたい動物をクリックしてください。
もう一度やるときは、新規ボタンをクリックしてください。
解答用紙はこちらです。
| No. | 解答時刻 | 正解者 | |
| 1 | 5/21 SUN 0:47 | kazaruss さん | 一般 |
| 2 | 5/21 SUN 0:58 | Tonbo さん | 一般 |
| 3 | 5/21 SUN 1:05 | MJ さん | 大学生 |
| 4 | 5/21 SUN 1:07 | わさび(デビル2号) さん | 高校生 |
| 5 | 5/21 SUN 1:11 | 愛の戦士 さん | 高校生 |
| 6 | 5/21 SUN 1:23 | おらおら さん | 高校生 |
| 7 | 5/21 SUN 3:37 | 三池 教宏 さん | 大学生 |
| 8 | 5/21 SUN 8:45 | ひーぽん さん | 一般 |
| 9 | 5/21 SUN 9:30 | 緑川 敦 さん | 小学生 |
| 10 | 5/21 SUN 10:16 | 附中のセカンド さん | 中学2年 |
| 11 | 5/21 SUN 11:47 | くにまる さん | 一般 |
| 12 | 5/21 SUN 11:54 | ヨッシー さん | 一般 |
| 13 | 5/21 SUN 20:54 | たいちゃん さん | 小学生 |
| 14 | 5/21 SUN 21:06 | ちげるず さん | 一般 |
| 15 | 5/21 SUN 21:13 | bunbuk さん | 一般 |
| 16 | 5/21 SUN 21:55 | 清川 育男 さん | 一般 |
| 17 | 5/21 SUN 23:15 | あぽろん さん | 大学生 |
| 18 | 5/21 SUN 23:52 | グッチゲラ さん | 中学2年 |
| 19 | 5/22 MON 3:16 | OTBR太郎 さん | 高校生 |
| 20 | 5/22 MON 6:47 | かわらばん さん | 一般 |
| 21 | 5/22 MON 10:00 | チャンプ さん | 中学3年 |
| 22 | 5/22 MON 10:17 | かっちゃん さん | 中学3年 |
| 23 | 5/22 MON 10:20 | irisu さん | 中学3年 |
| 23 | 5/22 MON 10:20 | 壁,鷹、海苔。 さん | 中学3年 |
| 25 | 5/22 MON 10:21 | yuka さん | 中学3年 |
| 26 | 5/22 MON 12:07 | Beatle さん | 一般 |
| 27 | 5/22 MON 12:33 | seigo さん | 大学生 |
| 28 | 5/22 MON 12:42 | 清川 育女 さん | 一般 |
| 29 | 5/22 MON 15:31 | まき さん | 中学3年 |
| 30 | 5/22 MON 18:29 | アンパンマン さん | 大学生 |
| 31 | 5/22 MON 20:00 | 本厚木ミロード時計 さん | 一般 |
| 32 | 5/22 MON 21:47 | さゆりCHAN さん | 高校生 |
| 33 | 5/22 MON 22:49 | 石とりゲーム大好き! さん | 大学生 |
| 34 | 5/23 TUE 11:13 | USAKO さん | 一般 |
| 35 | 5/23 TUE 14:07 | 角 典子 さん | 中学3年 |
| 36 | 5/23 TUE 14:12 | さちよ さん | 中学3年 |
| 37 | 5/23 TUE 17:36 | Han さん | 一般 |
| 38 | 5/23 TUE 20:23 | Tomo さん | 高校生 |
| 39 | 5/23 TUE 21:23 | 京也 さん | 大学生 |
| 40 | 5/24 WED 8:56 | 愛美 さん | 中学1年 |
| 41 | 5/24 WED 10:30 | ひまわり さん | 高校生 |
| 42 | 5/24 WED 10:35 | ZERO さん | 高校生 |
| 43 | 5/24 WED 10:36 | 鮎川 さん | 高校生 |
| 44 | 5/24 WED 10:39 | 豊かな資源 さん | 高校生 |
| 45 | 5/24 WED 10:40 | MASANORI さん | 高校生 |
| 46 | 5/24 WED 10:42 | ミント さん | 高校生 |
| 47 | 5/24 WED 19:29 | 山本 一巴 さん | 中学2年 |
| 48 | 5/25 THU 13:04 | AVIN'S競馬部 さん | 大学生 |
| 49 | 5/25 THU 13:39 | 理科雄 さん | 中学3年 |
| 50 | 5/25 THU 13:46 | ゆーき&kiy さん | 中学3年 |
| 51 | 5/25 THU 13:46 | Y.M さん | 中学3年 |
| 52 | 5/25 THU 13:49 | はずめ さん | 中学3年 |
| 53 | 5/25 THU 19:03 | Stimulus さん | 一般 |
| 54 | 5/25 THU 23:10 | 片岡中の数学好きチーム さん | 中学3年 |
| 55 | 5/26 FRI 2:11 | 数学好き さん | 中学3年 |
| 56 | 5/26 FRI 12:14 | 小泉 浩 さん | 一般 |
| 57 | 5/26 FRI 12:18 | 白馬の王子様 さん | 中学3年 |
| 58 | 5/26 FRI 14:08 | 木乃伊館 さん | 中学3年 |
| 59 | 5/26 FRI 14:12 | ヒマラヤ山脈 さん | 中学3年 |
| 60 | 5/26 FRI 14:15 | 湯飲み さん | 中学3年 |
| 61 | 5/26 FRI 18:20 | Marie-Anne Furusawa さん | 小学生 |
| 62 | 5/26 FRI 23:23 | アウストラロピテクス さん | 中学3年 |
| 63 | 5/27 SAT 0:48 | KIMU さん | 一般 |
| 64 | 5/27 SAT 1:41 | 愛知県好き!! さん | 一般 |
| 65 | 5/27 SAT 6:23 | ともひろ さん | 一般 |
| 66 | 5/27 SAT 11:20 | sekkin さん | 一般 |
| 67 | 5/27 SAT 17:33 | 宇喜多 裕介 さん | 中学3年 |
| 68 | 5/27 SAT 21:18 | 土屋 ほたる さん | 中学3年 |
| 69 | 5/27 SAT 22:55 | ひろき さん | 中学1年 |
| 70 | 5/31 WED 13:17 | 小縣 望 さん | 中学2年 |
| 71 | 6/ 4 SUN 21:18 | はとちゃん さん | 中学2年 |
| 72 | 6/ 5 MON 14:13 | 桜坂 さん | 中学3年 |
| 73 | 6/ 5 MON 15:20 | kaga tetsuo さん | 中学3年 |
| 74 | 6/ 7 WED 12:24 | 飛鳥 百合 さん | 中学3年 |
| 75 | 6/17 SAT 17:28 | 数学好き さん | 中学3年 |
| 76 | 7/ 4 TUE 0:08 | 花中島マサル さん | 中学2年 |
| 77 | 7/ 4 TUE 0:16 | 藤山起目粒 さん | 中学2年 |
| 78 | 7/ 6 THU 22:59 | 天才マン12号 さん | 中学1年 |
| 79 | 7/ 7 FRI 10:21 | 森岡 渚 さん | 中学3年 |
| 80 | 8/13 SUN 12:03 | ドラえもんもどき さん | 中学1年 |
| 81 | 11/10 FRI 15:02 | 竹中 幸生 さん | 中学3年 |
| 82 | 11/29 WED 12:29 | くろ太 さん | 中学3年 |
| 83 | 11/30 THU 15:07 | miki さん | 中学3年 |
| 84 | 12/ 8 FRI 9:20 | 下條 真里 さん | 中学3年 |
| 85 | 12/ 8 FRI 12:20 | ポッキー さん | 中学3年 |
| 86 | 12/14 THU 18:24 | blue さん | 小学生 |
| 87 | 12/20 WED 11:53 | 霧亜 さん | 中学3年 |
| 88 | 12/20 WED 13:27 | こんな問題簡単だぜ さん | 中学3年 |
| 89 | 12/22 FRI 11:18 | ボス さん | 中学2年 |
| 90 | 1/17 WED 13:36 | SPPED さん | 中学3年 |
| 91 | 1/19 FRI 14:51 | ウルトラマン さん | 小学生 |
| 92 | 1/22 MON 20:51 | ジョムジョムニー さん | 中学2年 |
| 93 | 1/24 WED 13:26 | 盆庫裏生汚我意内蔵伊久雄豫死顆豆 さん | 中学3年 |
| 94 | 1/24 WED 13:41 | モーニング娘 さん | 中学3年 |
| 95 | 2/ 1 THU 9:08 | 長谷野 さん | 中学3年 |
| 96 | 2/19 MON 15:04 | 船橋 英也 さん | 中学3年 |
| 97 | 2/19 MON 15:04 | 増田 真理子 さん | 中学3年 |
| 98 | 2/25 SUN 21:52 | 火星人 さん | 中学3年 |
| 99 | 2/26 MON 14:54 | 伊藤 香 さん | 中学3年 |
| 100 | 2/26 MON 14:59 | あずさ さん | 中学3年 |
| 101 | 3/10 SAT 15:12 | 牧野 さん | 中学3年 |
| 102 | 3/14 WED 8:11 | カズヤ さん | 中学3年 |
| 103 | 3/26 MON 15:40 | 奈穂美 さん | 中学2年 |
| 104 | 5/14 MON 12:10 | mori さん | 中学3年 |
| 105 | 5/28 MON 12:01 | PINGU さん | 中学3年 |
| 106 | 8/29 WED 22:25 | takapyro さん | 中学1年 |
| 107 | 10/27 SAT 14:05 | 西 邦彦 さん | 中学3年 |
| 108 | 10/28 SUN 15:53 | あっき さん | 中学1年 |
| 109 | 12/13 THU 14:03 | まり子 さん | 中学3年 |
| 110 | 12/15 SAT 10:36 | 大三元 さん | 中学3年 |
| 111 | 12/15 SAT 10:46 | MCU さん | 中学3年 |
| 112 | 1/25 FRI 13:11 | クロロ さん | 大学生 |
| 113 | 2/15 FRI 15:54 | 林檎☆ さん | 中学3年 |
| 114 | 3/ 2 SAT 11:10 | 出鬼没のタンポポ さん | 中学3年 |
| 115 | 4/28 SUN 11:37 | 魑魅魍魎 さん | 中学3年 |
| 116 | 5/ 3 FRI 18:29 | フラスコ」 さん | 中学2年 |
| 117 | 9/ 9 MON 12:01 | 新藤 博規 さん | 中学2年 |
| 118 | 11/ 1 FRI 10:18 | パパ さん | 中学3年 |
| 119 | 12/22 SUN 15:36 | ウルトラマン さん | 小学生 |
| 120 | 1/17 FRI 14:08 | スナドリネコ さん | 中学1年 |
| 121 | 1/20 MON 13:37 | 諸葛孔明 さん | 中学1年 |
| 122 | 1/31 FRI 14:20 | バレーボール部員 さん | 中学1年 |
| 123 | 2/ 4 TUE 10:17 | ありす さん | 中学1年 |
| 124 | 2/14 FRI 14:02 | 風来のシレン さん | 中学1年 |
| 125 | 3/ 8 SAT 11:35 | 山田 愛美 さん | 小学生 |
| 126 | 3/14 FRI 14:30 | 明日は、デ〜ト☆ さん | 中学1年 |
| 127 | 3/19 WED 12:06 | アイズ・ラザフォード さん | 中学1年 |
| 128 | 4/23 WED 11:45 | なみへい さん | 一般 |
| 129 | 5/12 MON 14:36 | 弘重通る さん | 中学2年 |
| 130 | 6/27 FRI 12:33 | 久堂 光流 さん | 中学3年 |
| 131 | 6/30 MON 12:15 | 告リマ さん | 中学3年 |
| 132 | 7/ 3 THU 11:09 | 花・なは さん | 中学3年 |
| 133 | 10/ 5 SUN 13:48 | キキ さん | 高校生 |
| 134 | 11/18 TUE 11:56 | 寿璃亜 さん | 中学3年 |
| 135 | 12/21 SUN 11:54 | Row さん | 中学2年 |
| 136 | 2/ 7 SAT 20:55 | 達也 さん | 小学生 |
| 137 | 6/10 THU 23:30 | 425 さん | 一般 |
| 138 | 7/23 FRI 10:18 | 夕李 さん | 中学2年 |
| 139 | 10/27 WED 11:03 | にゃ〜♪ さん | 中学3年 |
| 140 | 12/17 FRI 10:21 | mami さん | 中学2年 |
| 141 | 2/14 MON 18:14 | 前潟 勝之 さん | 中学2年 |
| 142 | 1/ 2 MON 16:57 | ken さん | 一般 |
| 143 | 2/23 THU 12:12 | ハムこー さん | 中学2年 |
| 144 | 7/18 TUE 12:16 | ケロロ軍曹 さん | 中学2年 |
| 145 | 10/10 TUE 10:22 | らい さん | 中学3年 |
| 146 | 10/10 TUE 10:32 | sakichan さん | 中学3年 |
| 147 | 10/22 SUN 21:31 | Lucy♪ さん | 中学2年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ