今回のテーマは、計算遊びです。
【問題1】
紙に458という数字が書いてあります。
この数字を2倍するか、最後の桁を消すかして
数字を14にするにはどうしたらよいでしょうか。
それでは実際に実験してみましょう。
「2倍する」か「最後の桁を消す」のどちらかを選んでボタンをクリックしてください。
新規ボタンをクリックすると、最初からできます。
【問題2】
12と60の2つの数には面白い性質があります。
この2数の積は2数の和のちょうど10倍になっています。
12×60=720
12+60=72
このような2つの自然数は他にもあるでしょうか。
解答用紙はこちらです。
| No. | 解答時刻 | 正解者 | |
| 1 | 5/14 SUN 0:18 | 暇人 さん | 中学3年 |
| 2 | 5/14 SUN 0:54 | 内山 幸久 さん | 一般 |
| 3 | 5/14 SUN 1:25 | 清川 育男 さん | 一般 |
| 4 | 5/14 SUN 4:13 | Sei さん | 一般 |
| 5 | 5/14 SUN 9:23 | 白馬の王子様 さん | 中学3年 |
| 6 | 5/14 SUN 11:21 | 緑川 敦 さん | 小学生 |
| 7 | 5/14 SUN 11:16 | syou さん | 小学生 |
| 8 | 5/14 SUN 12:17 | 附中のセカンド さん | 中学2年 |
| 9 | 5/14 SUN 12:46 | あゆ さん | 中学1年 |
| 10 | 5/14 SUN 14:12 | the-world さん | 高校生 |
| 11 | 5/14 SUN 14:33 | ドラメッド三世 さん | 中学2年 |
| 12 | 5/14 SUN 19:44 | 中山 さん | 大学生 |
| 13 | 5/14 SUN 21:17 | 巴 もみじ さん | 中学1年 |
| 14 | 5/14 SUN 21:20 | わさび(デビル2号) さん | 高校生 |
| 15 | 5/14 SUN 21:22 | さゆりCHAN さん | 高校生 |
| 16 | 5/14 SUN 21:54 | あるたみ さん | 大学生 |
| 17 | 5/14 SUN 21:57 | 河原 光貴 さん | 中学2年 |
| 18 | 5/14 SUN 23:00 | 愛の戦士 さん | 高校生 |
| 19 | 5/14 SUN 23:17 | kazaruss さん | 一般 |
| 20 | 5/15 MON 0:21 | あおけん さん | 高校生 |
| 21 | 5/15 MON 1:54 | わったん さん | 大学生 |
| 22 | 5/15 MON 2:35 | はまち さん | 中学2年 |
| 23 | 5/15 MON 6:07 | かわらばん さん | 一般 |
| 24 | 5/15 MON 11:47 | タロウの父 さん | 一般 |
| 25 | 5/15 MON 12:03 | ASKA さん | 大学生 |
| 26 | 5/15 MON 12:54 | Beatle さん | 一般 |
| 27 | 5/15 MON 14:15 | アンパンマン さん | 大学生 |
| 28 | 5/15 MON 17:57 | 数学好き さん | 小学生 |
| 29 | 5/15 MON 20:54 | DOROPS さん | 高校生 |
| 30 | 5/15 MON 22:33 | macros さん | 一般 |
| 31 | 5/15 MON 22:35 | shake男 さん | 一般 |
| 32 | 5/16 TUE 2:43 | あぽろん さん | 大学生 |
| 33 | 5/16 TUE 10:09 | ひろりん さん | 大学生 |
| 34 | 5/16 TUE 11:10 | SUNRISE さん | 大学生 |
| 35 | 5/16 TUE 15:15 | いさちん さん | 一般 |
| 36 | 5/16 TUE 17:01 | USAKO さん | 一般 |
| 37 | 5/16 TUE 19:56 | 岸本 大和 さん | 一般 |
| 38 | 5/16 TUE 20:27 | アルキメデス さん | 高校生 |
| 39 | 5/16 TUE 21:54 | kouhei さん | 中学3年 |
| 40 | 5/16 TUE 22:18 | 迷える羊 さん | 一般 |
| 41 | 5/17 WED 4:28 | ELF さん | 一般 |
| 42 | 5/17 WED 12:00 | A&Yvvv さん | 中学3年 |
| 43 | 5/17 WED 12:18 | jt さん | 一般 |
| 44 | 5/17 WED 13:40 | 1F さん | 中学3年 |
| 45 | 5/17 WED 20:52 | はにわくん さん | 中学1年 |
| 46 | 5/17 WED 20:55 | 柴田 龍一 さん | 中学2年 |
| 47 | 5/18 THU 0:55 | ブルース周 さん | 大学生 |
| 48 | 5/18 THU 23:24 | OBABA さん | 一般 |
| 49 | 5/19 FRI 4:17 | はやと さん | 一般 |
| 50 | 5/19 FRI 13:55 | カビルンルン さん | 中学3年 |
| 51 | 5/19 FRI 14:24 | KOUICHIRO さん | 高校生 |
| 52 | 5/19 FRI 14:27 | 小泉 浩 さん | 一般 |
| 53 | 5/19 FRI 21:05 | レッドアイズブラック メタルデビルゾア さん | 中学3年 |
| 54 | 5/20 SAT 2:10 | MJ さん | 大学生 |
| 55 | 5/20 SAT 6:55 | ともひろ さん | 一般 |
| 56 | 5/20 SAT 11:00 | まき さん | 中学3年 |
| 57 | 5/20 SAT 12:39 | じっさん さん | 一般 |
| 58 | 5/21 SUN 0:10 | おらおら さん | 高校生 |
| 59 | 5/21 SUN 13:20 | きみちゃん16世 さん | 中学2年 |
| 60 | 5/22 MON 12:44 | 清川 育女 さん | 一般 |
| 61 | 6/ 3 SAT 11:26 | Yoshida Takeshi さん | 中学3年 |
| 62 | 6/11 SUN 21:14 | ユースケ さん | 中学3年 |
| 63 | 6/19 MON 14:57 | kaga tetsuo さん | 中学3年 |
| 64 | 7/ 7 FRI 14:24 | 網谷 清志 さん | 一般 |
| 65 | 9/20 WED 0:46 | Ipal さん | 大学生 |
| 66 | 10/ 2 MON 15:57 | ユリ さん | 中学3年 |
| 67 | 11/25 SAT 21:02 | 3104 さん | 中学3年 |
| 68 | 12/ 3 SUN 9:20 | べっち さん | 小学生 |
| 69 | 1/24 WED 13:39 | モーニング娘 さん | 中学3年 |
| 70 | 1/24 WED 13:46 | てつろー さん | 中学3年 |
| 71 | 2/ 2 FRI 22:23 | プーたん さん | 中学1年 |
| 72 | 2/28 WED 15:16 | taecher さん | 中学3年 |
| 73 | 5/14 MON 7:27 | できたのが不思議 さん | 中学3年 |
| 74 | 5/20 SUN 21:41 | wat さん | 一般 |
| 75 | 6/22 FRI 23:57 | masa さん | 高校生 |
| 76 | 6/26 TUE 12:32 | ひろきでーす さん | 中学3年 |
| 77 | 7/ 3 TUE 19:02 | ゆか さん | 中学2年 |
| 78 | 7/14 SAT 6:44 | TOBY さん | 一般 |
| 79 | 7/27 FRI 23:10 | watapooh さん | 小学生 |
| 80 | 7/27 FRI 23:15 | 魅 さん | 中学2年 |
| 81 | 8/ 3 FRI 13:02 | 和田 太陽 さん | 小学生 |
| 82 | 8/23 THU 0:15 | 大正区のアッキー天才 さん | 中学2年 |
| 83 | 9/ 3 MON 7:44 | キコ さん | 一般 |
| 84 | 10/ 7 SUN 21:23 | 神鬼童 さん | 中学2年 |
| 85 | 10/27 SAT 20:44 | 三好 ひとみ さん | 小学生 |
| 86 | 12/19 WED 10:03 | Ash さん | 中学2年 |
| 87 | 12/21 FRI 20:44 | 坂下 正樹 さん | 中学1年 |
| 88 | 12/31 MON 20:53 | 飯尾 誠 さん | 大学生 |
| 89 | 6/ 7 FRI 19:38 | 涼華 さん | 中学2年 |
| 90 | 9/ 4 WED 9:40 | abe さん | 小学生 |
| 91 | 10/29 TUE 14:20 | 明日の天気は雨のような気がするぞーーー さん | 中学3年 |
| 92 | 11/14 THU 9:36 | アトム さん | 一般 |
| 93 | 12/20 FRI 16:13 | sayoko さん | 中学2年 |
| 94 | 12/31 TUE 21:22 | ガトリング さん | 中学1年 |
| 95 | 2/ 4 TUE 22:43 | うさぎ さん | 中学2年 |
| 96 | 4/27 SUN 21:52 | ドナ さん | 中学3年 |
| 97 | 5/12 MON 14:29 | 弘重通る さん | 中学2年 |
| 98 | 7/ 3 THU 19:31 | ワカ さん | 小学生 |
| 99 | 7/ 8 TUE 12:00 | 福澤 厚司 さん | 大学生 |
| 100 | 9/22 MON 13:52 | 稔川 さん | 中学1年 |
| 101 | 12/ 2 TUE 11:28 | たぁーくん さん | 中学3年 |
| 102 | 2/ 7 SAT 20:58 | 達也 さん | 小学生 |
| 103 | 3/26 FRI 19:38 | ミサキチ(T_T)/~~~ さん | 中学1年 |
| 104 | 4/20 TUE 7:32 | きょこ さん | 小学生 |
| 105 | 8/ 5 THU 20:45 | 板谷 利 さん | 大学生 |
| 106 | 8/28 SAT 12:45 | masakazu さん | 高校生 |
| 107 | 2/20 SUN 14:01 | 葉月+リリス さん | 高校生 |
| 108 | 8/29 MON 17:58 | 三尾 俊祐 さん | 中学2年 |
| 109 | 10/29 SAT 15:12 | キムチ鍋 さん | 中学2年 |
| 110 | 12/24 SAT 23:32 | ken さん | 一般 |
| 111 | 5/20 SAT 23:02 | yuuki さん | 小学生 |
| 112 | 7/22 SAT 15:47 | ナナシ さん | 小学生 |
| 113 | 9/19 TUE 21:05 | abetomo さん | 中学3年 |
| 114 | 10/10 TUE 10:24 | ぷ さん | 中学3年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ