今回のテーマは、4×4です。
【問題1−1】
4×4のマス目に1〜16の数字が次のように書き込まれています。
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
今、どこかの行(横並び)の全ての数字を一つずつ増やす、あるいはある列(縦並び)の全ての数字を一つずつ減らすという操作を何回か行います。
その操作を何回か行って、次の状態にする手順を考えてください。
1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 |
10 | 10 | 10 | 10 |
15 | 15 | 15 | 15 |
【問題1−2】
上の操作を何回か行った後に、
1 | 5 | 9 | 13 |
2 | 6 | 10 | 14 |
3 | 7 | 11 | 15 |
4 | 8 | 12 | 16 |
にすることはできるでしょうか。
【おまけ】(3×3の追加問題)
次の9つの数字を3×3のマス目の中に入れ、縦(列)、横(行)、対角線に並ぶ3つの数が1つの素因数を持つようにしてください。
65,77,95,187,266,273,330,442,969
◆参考文献:数学パズル パンドラの箱
ブライアン・ボルト著、講談社「Blue Backs」
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 5/ 7 SUN 0:08 | 鹿野 幸平 さん | 中学1年 |
2 | 5/ 7 SUN 0:30 | アンパンマン さん | 大学生 |
3 | 5/ 7 SUN 2:21 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
4 | 5/ 7 SUN 2:56 | 清川 育男 さん | 一般 |
5 | 5/ 7 SUN 4:25 | yoshi さん | 大学生 |
6 | 5/ 7 SUN 10:22 | 附中のセカンド さん | 中学2年 |
7 | 5/ 7 SUN 12:11 | 池宮 渉太 さん | 中学3年 |
8 | 5/ 7 SUN 15:34 | 緑川 正雄 さん | 一般 |
9 | 5/ 7 SUN 19:49 | 中山 さん | 大学生 |
10 | 5/ 7 SUN 22:54 | TAKA さん | 高校生 |
11 | 5/ 7 SUN 23:23 | Tonbo さん | 一般 |
12 | 5/ 7 SUN 23:49 | MEDDLER さん | 高校生 |
13 | 5/ 8 MON 0:56 | kazaruss さん | 一般 |
14 | 5/ 8 MON 1:31 | わさび(デビル2号) さん | 高校生 |
15 | 5/ 8 MON 11:42 | seigo さん | 大学生 |
16 | 5/ 8 MON 17:04 | 沢辺 治美 さん | 一般 |
17 | 5/ 8 MON 19:43 | 柚口 高志 さん | 大学生 |
18 | 5/ 8 MON 20:49 | ノムチン さん | 中学2年 |
19 | 5/ 8 MON 21:03 | かわらばん さん | 一般 |
20 | 5/ 9 TUE 9:34 | 清川 育女 さん | 一般 |
21 | 5/ 9 TUE 12:32 | 陽ちゃん さん | 一般 |
22 | 5/ 9 TUE 14:18 | Daisuke さん | 一般 |
23 | 5/ 9 TUE 19:58 | ひらり(でびる零號?)さん | 高校生 |
24 | 5/10 WED 2:16 | 紗雪 さん | 大学生 |
25 | 5/10 WED 2:56 | あんでぃ〜 さん | 高校生 |
26 | 5/10 WED 9:44 | 数学好き さん | 一般 |
27 | 5/10 WED 9:47 | 小澤 亜由美 さん | 中学3年 |
28 | 5/10 WED 10:27 | GTO さん | 一般 |
29 | 5/10 WED 10:29 | 市井大好き小池さん さん | 高校生 |
30 | 5/10 WED 10:39 | MASANORI さん | 高校生 |
31 | 5/10 WED 10:40 | けいた さん | 高校生 |
32 | 5/10 WED 10:45 | dng さん | 高校生 |
33 | 5/10 WED 14:26 | SHUN さん | 大学生 |
34 | 5/10 WED 17:54 | ぺろてぃ さん | 一般 |
35 | 5/10 WED 21:19 | Beatle さん | 一般 |
36 | 5/10 WED 21:32 | sheringfoyd さん | 中学1年 |
37 | 5/11 THU 2:25 | ひーぽん さん | 一般 |
38 | 5/11 THU 6:37 | かわらばん さん | 一般 |
39 | 5/11 THU 10:57 | タロウの父 さん | 一般 |
40 | 5/11 THU 12:37 | けろちゃん さん | 一般 |
41 | 5/11 THU 12:39 | ひろりん さん | 大学生 |
42 | 5/11 THU 18:25 | jhfkjbvkk さん | 中学1年 |
43 | 5/11 THU 18:56 | よはん さん | 一般 |
44 | 5/11 THU 21:27 | kyouhei さん | 中学1年 |
45 | 5/11 THU 23:24 | 片岡中の数学好きチーム さん | 中学3年 |
46 | 5/11 THU 23:48 | MOT さん | 一般 |
47 | 5/12 FRI 6:09 | ともひろ さん | 一般 |
48 | 5/12 FRI 12:03 | りんご さん | 中学3年 |
49 | 5/12 FRI 13:15 | OGANE さん | 中学3年 |
50 | 5/12 FRI 13:18 | 白馬の王子様 さん | 中学3年 |
51 | 5/12 FRI 13:20 | 真ヒーロー戦隊 内山レンジャー隊長 さん | 中学3年 |
52 | 5/12 FRI 13:22 | カビルンルン さん | 中学3年 |
53 | 5/12 FRI 13:24 | 木乃伊の館 さん | 中学3年 |
54 | 5/12 FRI 13:36 | 小泉 浩 さん | 一般 |
55 | 5/12 FRI 20:48 | the-world さん | 高校生 |
56 | 5/12 FRI 22:00 | 小林 望 さん | 一般 |
57 | 5/13 SAT 2:25 | Sei さん | 一般 |
58 | 5/13 SAT 12:09 | kajitsu さん | 中学3年 |
59 | 5/13 SAT 13:11 | tsubame さん | 大学生 |
60 | 5/13 SAT 21:56 | TSUBASA さん | 高校生 |
61 | 5/13 SAT 22:20 | RAY さん | 高校生 |
62 | 5/16 TUE 17:14 | USAKO さん | 一般 |
63 | 5/17 WED 12:26 | アッシュ さん | 一般 |
64 | 5/19 FRI 21:10 | レッドアイズブラック メタルデビルゾア さん | 中学3年 |
65 | 6/11 SUN 21:01 | ユースケ さん | 中学3年 |
66 | 11/10 FRI 14:41 | ?????? さん | 中学3年 |
67 | 11/29 WED 14:04 | たかし さん | 中学3年 |
68 | 12/13 WED 13:43 | GLAY さん | 中学3年 |
69 | 12/13 WED 14:07 | pppp さん | 中学3年 |
70 | 12/24 SUN 6:41 | てつろー さん | 小学生 |
71 | 1/ 8 MON 17:44 | ??? さん | 中学2年 |
72 | 2/13 TUE 11:53 | 山下 由紀子 さん | 中学3年 |
73 | 2/13 TUE 14:46 | ゆずマン さん | 中学3年 |
74 | 4/27 FRI 10:24 | さっほろらーめん2259手がおれた さん | 中学3年 |
75 | 5/19 SAT 11:08 | Takashi さん | 中学3年 |
76 | 5/30 WED 22:59 | コナン さん | 中学2年 |
77 | 8/29 WED 22:27 | takapyro さん | 中学1年 |
78 | 10/26 FRI 19:16 | 西 邦彦 さん | 中学3年 |
79 | 11/18 SUN 9:47 | OOが嫌いな人はたく さん | 小学生 |
80 | 12/15 SAT 11:33 | snow さん | 中学3年 |
81 | 12/19 WED 15:21 | MAKUBEX さん | 中学3年 |
82 | 1/10 THU 22:15 | ゆうい さん | 小学生 |
83 | 1/24 THU 16:36 | クロロ さん | 大学生 |
84 | 2/12 TUE 16:57 | ゴレンジャイッ!! さん | 大学生 |
85 | 2/16 SAT 10:53 | 崇 さん | 中学3年 |
86 | 6/ 6 THU 10:15 | マリリンモンロウ さん | 中学3年 |
87 | 8/22 THU 19:51 | 漣華 さん | 高校生 |
88 | 9/ 4 WED 9:42 | abe さん | 小学生 |
89 | 2/11 TUE 18:04 | たくあん さん | 小学生 |
90 | 5/12 MON 14:35 | 弘重通る さん | 中学2年 |
92 | 7/22 TUE 0:26 | あんみ さん | 高校生 |
93 | 7/23 WED 23:00 | asa さん | 中学1年 |
94 | 10/28 TUE 11:28 | 下谷 健太郎 さん | 中学2年 |
95 | 11/26 WED 11:15 | ゲッツ さん | 小学生 |
96 | 11/27 THU 15:39 | katsukura さん | 中学2年 |
97 | 3/22 MON 13:36 | 菖蒲 さん | 中学2年 |
98 | 5/ 7 FRI 1:51 | 黒板消し係り さん | 中学3年 |
99 | 6/12 SAT 23:20 | hide さん | 一般 |
100 | 6/15 TUE 23:38 | みか さん | 小学生 |
101 | 6/20 SUN 15:34 | コージ さん | 中学3年 |
102 | 2/14 MON 18:24 | 前潟 勝之 さん | 中学2年 |
103 | 3/16 WED 23:21 | shigeo さん | 一般 |
104 | 7/ 8 FRI 21:36 | mino さん | 中学3年 |
105 | 11/14 MON 14:59 | 姫野 智 さん | 小学生 |
106 | 1/19 THU 22:25 | ken さん | 一般 |
107 | 9/19 TUE 21:08 | abetomo さん | 中学3年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ