今回は、吊り橋の問題に挑戦です。
【問題1】
今、森の中に4人の男(A,B,C,Dとする)がいます。
彼ら4人は家に帰ろうとしたのですが、途中には吊り橋がかかっています。
この橋は大変危険な状態で、同時に2人までしか渡ることができません。
また暗くて危ないので、ライトを持っていく必要があります。
(ただしライトは1個しかありません。)
2人で渡るときには、遅い方の人の速度でしか進めません。
橋を渡るのにかかる時間はAが1分、Bは2分、Cは5分、恐がりのDは8分かかります。
さて、どうすれば、この4人を最短時間で家に帰すことができるでしょうか。
もちろんライトを投げたりしたら反則ですよ。
◆問題の出典「数の魔法使い」
ロブ・イースタウェイ、ジェレミー・ウィンダム著 三笠書房
【問題2】
ある長い吊り橋の上でバスとトラックが出会いました。
しかし、橋は狭くて2台の車はすれ違うこともUターンする事もできません。
バスは橋の上をトラックの2倍の距離だけ進んできています。
またトラックは2台が出会った場所に達するまでに、橋のたもとからバスの2倍の時間を要しています。
どちらの車もバックするときは前進の半分のスピードしかだせません。
最も短い時間で2台とも橋を渡れるようにするには、2台のうちのどちらがバックするのがよいでしょうか。
◆問題の出典「数のパズルは面白い」
Joseph Degrazia著 白揚社
解答用紙はこちらです。
| No. | 解答時刻 | 正解者 | |
| 1 | 2/20 SUN 1:51 | 小林 正樹 さん | 大学生 |
| 2 | 2/20 SUN 3:24 | 清川 育男 さん | 一般 |
| 3 | 2/20 SUN 13:55 | もも さん | 一般 |
| 4 | 2/20 SUN 18:43 | カエル君♪ さん | 中学3年 |
| 5 | 2/20 SUN 18:48 | 黒羽 哀 さん | 高校生 |
| 6 | 2/20 SUN 20:35 | 附中のセカンド さん | 中学1年 |
| 7 | 2/20 SUN 22:10 | 平田 和弘 さん | 一般 |
| 8 | 2/21 MON 1:29 | 猪熊 虎之介 さん | 一般 |
| 9 | 2/21 MON 11:18 | バータベース さん | 中学3年 |
| 10 | 2/21 MON 11:19 | 赤沢 功 さん | 中学3年 |
| 11 | 2/21 MON 11:25 | れぼれぼ さん | 中学3年 |
| 12 | 2/21 MON 11:30 | バイパンマン さん | 中学3年 |
| 13 | 2/21 MON 16:27 | ことみ さん | 大学生 |
| 14 | 2/21 MON 17:38 | achan さん | 一般 |
| 15 | 2/21 MON 19:15 | 緑川 文子 さん | 一般 |
| 16 | 2/21 MON 22:52 | チビータ さん | 高校生 |
| 17 | 2/22 TUE 15:49 | 舞來斗 さん | 中学2年 |
| 18 | 2/23 WED 2:58 | 懸川 真樹 さん | 大学生 |
| 19 | 2/23 WED 9:50 | 水原 寛平 さん | 小学生 |
| 20 | 2/23 WED 13:25 | メソってなんだ さん | 小学生 |
| 21 | 2/23 WED 13:58 | デヴィ陽介 さん | 一般 |
| 22 | 2/23 WED 19:00 | Fractaly さん | 高校生 |
| 23 | 2/24 THU 6:10 | なおに〜 さん | 大学生 |
| 24 | 2/24 THU 9:28 | デヴィ夫人VSマリアン さん | 中学3年 |
| 25 | 2/24 THU 13:20 | 塩しお生せい さん | 一般 |
| 26 | 2/24 THU 18:44 | 佐橋 由文 さん | 一般 |
| 27 | 2/24 THU 20:48 | 今富 さん | 大学生 |
| 28 | 2/25 FRI 21:13 | かい さん | 一般 |
| 29 | 2/25 FRI 22:02 | あきみお さん | 中学3年 |
| 30 | 2/26 SAT 0:13 | 紀有 さん | 大学生 |
| 31 | 2/26 SAT 2:11 | 信澤 洋輔 さん | 大学生 |
| 32 | 2/26 SAT 6:27 | OSA さん | 一般 |
| 33 | 2/26 SAT 8:58 | mitsu さん | 一般 |
| 34 | 2/26 SAT 10:53 | ヴィシュヌ さん | 中学3年 |
| 35 | 3/17 FRI 20:23 | アンパンマン さん | 大学生 |
| 36 | 5/ 2 TUE 14:43 | 長谷川 和也 さん | 中学3年 |
| 37 | 5/ 2 TUE 15:14 | kazuya.hasegawa さん | 中学3年 |
| 38 | 5/ 4 THU 17:04 | keiko さん | 高校生 |
| 39 | 6/ 9 FRI 14:40 | 畑塚 さん | 中学2年 |
| 40 | 6/26 MON 15:04 | kaga tetsuo さん | 中学3年 |
| 41 | 6/30 FRI 21:21 | 豆マメまめ さん | 中学2年 |
| 42 | 7/ 7 FRI 10:24 | 典都 さん | 中学3年 |
| 43 | 7/ 7 FRI 10:27 | MIHO さん | 中学3年 |
| 44 | 7/23 SUN 0:49 | eisaku takayasu さん | 大学生 |
| 45 | 8/ 6 SUN 7:56 | メテオカイザー さん | 中学2年 |
| 46 | 11/24 FRI 10:59 | ポニーテールの無責任男 さん | 中学3年 |
| 47 | 12/ 8 FRI 9:21 | 白いマットのジャングル さん | 中学3年 |
| 48 | 12/ 8 FRI 9:26 | 郡南中野球部名ショート さん | 中学3年 |
| 49 | 12/15 FRI 9:42 | ドリアン さん | 中学3年 |
| 50 | 12/15 FRI 9:43 | 古川 元康 さん | 中学3年 |
| 51 | 12/15 FRI 9:44 | ブリ虫(kenji) さん | 中学3年 |
| 52 | 12/15 FRI 9:45 | マトリックス さん | 中学3年 |
| 53 | 12/15 FRI 9:49 | ニコちゃん さん | 中学3年 |
| 54 | 12/15 FRI 9:51 | チカコ さん | 中学3年 |
| 55 | 12/15 FRI 9:52 | 下條 真里 さん | 中学3年 |
| 56 | 12/15 FRI 9:52 | 下條 直紀 さん | 中学3年 |
| 57 | 12/15 FRI 9:54 | 水谷 明日香 さん | 中学3年 |
| 58 | 12/15 FRI 9:55 | りえっち さん | 中学3年 |
| 59 | 12/15 FRI 9:58 | 河合 菜月 さん | 中学3年 |
| 60 | 12/15 FRI 9:58 | 河合 英昭 さん | 中学3年 |
| 61 | 12/20 WED 13:37 | 50 さん | 中学3年 |
| 62 | 12/23 SAT 7:33 | てつろー さん | 小学生 |
| 63 | 1/17 WED 13:45 | こんな問題簡単だぜ さん | 中学3年 |
| 64 | 1/18 THU 15:17 | ウルトラマン さん | 小学生 |
| 65 | 1/26 FRI 10:19 | 5,12,22,asetfjg さん | 中学3年 |
| 66 | 2/ 8 THU 22:36 | 受験生 さん | 中学3年 |
| 67 | 2/26 MON 14:24 | 大島 弘太 さん | 中学3年 |
| 68 | 2/26 MON 15:04 | 伊藤 香 さん | 中学3年 |
| 69 | 3/ 1 THU 9:08 | 山下 由紀子 さん | 中学3年 |
| 70 | 3/13 TUE 7:52 | カズヤ さん | 中学3年 |
| 71 | 3/25 SUN 1:22 | ジョバ さん | 中学1年 |
| 72 | 6/ 8 FRI 10:12 | 森 智弘 さん | 中学3年 |
| 73 | 6/15 FRI 9:54 | 薫 さん | 中学3年 |
| 74 | 6/26 TUE 11:58 | 吉田 尚生 さん | 中学3年 |
| 75 | 6/26 TUE 12:03 | 吉健 さん | 中学3年 |
| 76 | 6/26 TUE 12:18 | ひろきでーす さん | 中学3年 |
| 77 | 9/13 THU 12:37 | ペプシマン5248号 さん | 高校生 |
| 78 | 9/28 FRI 10:28 | 郡上の少年隊 さん | 中学3年 |
| 79 | 10/18 THU 10:26 | スギネコ さん | 中学2年 |
| 80 | 10/25 THU 11:59 | 雨を呼ぶ男 さん | 中学3年 |
| 81 | 10/28 SUN 13:53 | 榎本 さん | 中学1年 |
| 82 | 11/ 9 FRI 17:17 | あっき さん | 中学1年 |
| 83 | 11/18 SUN 10:10 | OOが嫌いな人はたく さん | 小学生 |
| 84 | 1/12 SAT 13:28 | ラーメン さん | 中学1年 |
| 85 | 1/19 SAT 11:37 | まほまほ さん | 中学3年 |
| 86 | 1/25 FRI 17:16 | ブー さん | 小学生 |
| 87 | 1/26 SAT 7:06 | ロマンチスト3世 さん | 中学3年 |
| 88 | 1/29 TUE 15:03 | 翔北ちゃん さん | 中学3年 |
| 89 | 3/ 7 THU 9:16 | とぼこ さん | 中学1年 |
| 90 | 3/11 MON 13:44 | 長瀬 蛍都 さん | 小学生 |
| 91 | 3/13 WED 13:46 | sawakenn さん | 小学生 |
| 92 | 3/16 SAT 10:22 | ななしのごんべ さん | 中学2年 |
| 93 | 3/18 MON 14:49 | あやな さん | 中学2年 |
| 94 | 3/19 TUE 18:49 | 石川梨華LOVE さん | 中学2年 |
| 95 | 4/ 2 TUE 15:30 | 西尾 恭史 さん | 小学生 |
| 96 | 6/ 6 THU 21:29 | T.K さん | 小学生 |
| 97 | 7/16 TUE 12:31 | dekita さん | 中学1年 |
| 98 | 8/14 WED 13:36 | satellite さん | 高校生 |
| 99 | 9/20 FRI 19:49 | 久保 志緒里 さん | 中学3年 |
| 100 | 10/ 3 WED 21:36 | ☆ハイビ☆ さん | 中学1年 |
| 101 | 11/ 6 WED 15:12 | おすぎ さん | 中学3年 |
| 102 | 11/22 FRI 10:21 | 木嶋 智紀 さん | 中学3年 |
| 103 | 11/29 FRI 14:07 | NASAにさらわれた姉御 さん | 中学2年 |
| 104 | 12/ 6 FRI 9:56 | しょくぱんまんvvv さん | 中学3年 |
| 105 | 12/ 6 FRI 16:10 | マリッコ さん | 高校生 |
| 106 | 2/21 FRI 14:04 | 鳴人 さん | 中学1年 |
| 107 | 2/26 WED 9:03 | 軟式globe さん | 中学3年 |
| 108 | 3/18 TUE 10:14 | 数学大好き!!!!!!!! さん | 中学1年 |
| 109 | 3/19 WED 14:07 | 祥子 さん | 中学1年 |
| 110 | 6/ 2 MON 12:21 | MISAE さん | 中学2年 |
| 111 | 6/24 TUE 11:16 | 下谷健太郎 さん | 中学2年 |
| 112 | 6/25 WED 14:04 | ナルカミ最高!! さん | 中学3年 |
| 113 | 7/22 TUE 18:43 | momo さん | 小学生 |
| 114 | 8/10 SUN 13:49 | ao_ti さん | 一般 |
| 115 | 9/22 MON 18:35 | mon さん | 一般 |
| 116 | 10/16 THU 20:57 | 貴国 さん | 中学1年 |
| 117 | 10/22 WED 15:27 | 亜希★ さん | 中学3年 |
| 118 | 10/23 THU 16:27 | みちこ さん | 一般 |
| 119 | 1/15 THU 14:44 | katsukura さん | 中学2年 |
| 120 | 2/25 WED 12:04 | 猫 さん | 中学2年 |
| 121 | 11/ 2 TUE 22:29 | 狸 さん | 小学生 |
| 122 | 12/13 MON 13:52 | ALCHEMIST さん | 中学2年 |
| 123 | 3/14 MON 14:21 | 鋼 さん | 中学2年 |
| 124 | 6/ 7 TUE 20:59 | バスケマン さん | 中学2年 |
| 125 | 6/17 FRI 10:13 | 魅綺 さん | 高校生 |
| 126 | 10/18 TUE 15:37 | mon さん | 一般 |
| 127 | 12/20 TUE 20:40 | ken さん | 一般 |
| 128 | 2/23 THU 12:08 | ハムこー さん | 中学2年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ