今回のテーマは、『Peg Solitaire(イギリス盤) のナイトツアー』です。
【問題1】
図のようなPeg Solitaire盤の形をしたチェス盤があります。
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | 32 |
ナイトは最初は【図】の「2」のマス目にあります。
それ以外のマス目は全て空いています。
今、同じマスを1度ずつしか通らずに、全てのマスを通るようにナイトを動かすゲームをしています。
つまり31回移動することになります。
その手順を見つけてください。
【おまけ1】
問題1で出発点の2に戻ることができるようなルート(巡回ルート)は存在するでしょうか。
存在する場合はルートを、存在しない場合は理由を示してください。
【おまけ2】
出発点を「2」から変えることを考えます。
全てのマスを通るようにナイトを動かすことのできない出発点はあるでしょうか。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 4/ 9 SUN 13:17 | エグゼクター さん | 一般 |
2 | 4/ 9 SUN 13:36 | 清川 育男 さん | 一般 |
3 | 4/ 9 SUN 13:48 | Positron さん | 高校生 |
4 | 4/ 9 SUN 15:38 | takureisas さん | 一般 |
5 | 4/ 9 SUN 17:00 | ふーさん さん | 一般 |
6 | 4/ 9 SUN 19:16 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
7 | 4/ 9 SUN 22:55 | ken さん | 一般 |
8 | 4/ 9 SUN 23:53 | ガウチ さん | 高校生 |
9 | 4/10 MON 12:19 | 飼い猫はナナ さん | 一般 |
10 | 4/10 MON 18:28 | 京理 さん | 一般 |
11 | 4/10 MON 19:15 | 維盛 さん | 中学1年 |
12 | 4/10 MON 19:38 | マージ さん | 一般 |
13 | 4/11 TUE 0:35 | sato さん | 一般 |
14 | 4/11 TUE 15:41 | さぼりーまん さん | 一般 |
15 | 4/12 WED 11:14 | 鷲見 拳 さん | 中学1年 |
16 | 4/12 WED 15:22 | るすばん さん | 大学生 |
17 | 4/12 WED 22:15 | brendel さん | 一般 |
18 | 4/13 THU 1:03 | あげんぼ さん | 一般 |
19 | 4/13 THU 10:12 | 不思議屋 さん | 中学1年 |
20 | 4/13 THU 12:54 | グラハム さん | 小学生 |
21 | 4/13 THU 14:18 | いくら さん | 大学生 |
22 | 4/13 THU 19:48 | dai さん | 一般 |
23 | 4/14 FRI 16:07 | 坂東 英二 さん | 一般 |
24 | 4/14 FRI 21:59 | おーか さん | 一般 |
25 | 4/15 SAT 1:56 | jhjkh さん | 高校生 |
26 | 4/15 SAT 10:04 | コージ さん | 一般 |
27 | 4/15 SAT 19:17 | makkun さん | 一般 |
28 | 4/15 SAT 20:29 | 明 さん | 一般 |
29 | 4/16 SUN 14:07 | hunou さん | 一般 |
30 | 4/16 SUN 22:00 | まみまみ さん | 小学生 |
31 | 4/16 SUN 22:23 | golddragon さん | 中学3年 |
32 | 4/16 SUN 23:43 | SO さん | 一般 |
33 | 4/17 MON 15:50 | やっち さん | 一般 |
34 | 4/17 MON 23:52 | 柊斗 さん | 大学生 |
35 | 4/18 TUE 15:41 | 織機しき さん | 大学生 |
36 | 4/19 WED 1:33 | doragon_tenkuu10701 さん | 高校生 |
37 | 4/19 WED 18:57 | 29a さん | 中学3年 |
38 | 4/20 THU 18:29 | めい さん | 中学1年 |
39 | 4/21 FRI 0:39 | rosetta さん | 高校生 |
40 | 4/21 FRI 12:54 | renton さん | 高校生 |
41 | 4/22 SAT 0:31 | ウッティー軍曹 さん | 中学2年 |
42 | 4/22 SAT 18:05 | みそ さん | 一般 |
43 | 4/22 SAT 22:23 | θK さん | 高校生 |
44 | 4/22 SAT 22:28 | ブロッコリー さん | 高校生 |
45 | 4/22 SAT 22:56 | 柊斗 さん | 大学生 |
46 | 4/22 SAT 23:52 | pasta さん | 大学生 |
47 | 4/22 SAT 23:53 | モネ さん | 一般 |
48 | 4/23 SUN 10:58 | takuo さん | 一般 |
49 | 4/24 MON 0:26 | たっショウチンペ さん | 中学2年 |
50 | 4/25 TUE 18:32 | セリス さん | 大学生 |
51 | 4/25 TUE 21:39 | aqwsedrft さん | 中学3年 |
52 | 4/26 WED 18:42 | 江藤 竜太 さん | 大学生 |
53 | 4/27 THU 16:46 | キャン さん | 大学生 |
54 | 4/28 FRI 0:24 | まる さん | 高校生 |
55 | 4/28 FRI 1:38 | cheek さん | 一般 |
56 | 4/29 SAT 21:23 | こしあん さん | 一般 |
57 | 4/30 SUN 14:03 | blue さん | 大学生 |
58 | 5/ 2 TUE 18:15 | JUN さん | 一般 |
59 | 5/ 2 TUE 18:40 | いちにの さん | 小学生 |
60 | 5/ 3 WED 3:04 | ちゃとる さん | 一般 |
61 | 5/ 6 SAT 14:22 | izubunny さん | 一般 |
62 | 5/ 8 MON 12:39 | dyusuke さん | 大学生 |
63 | 5/18 THU 12:37 | jun さん | 一般 |
64 | 5/24 WED 1:28 | パール さん | 一般 |
65 | 6/ 2 FRI 23:20 | さえ さん | 一般 |
66 | 6/15 THU 19:24 | キムチ鍋 さん | 中学3年 |
67 | 6/17 SAT 9:51 | niinn さん | 高校生 |
68 | 10/20 FRI 19:08 | 醍ぃ。 さん | 大学生 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ