今回のテーマは、『長方形の消滅』です。
未菜実 さんからの出題です。
図のように2×2のマス目状にマッチ棒が並べてあります。
― | − | |||
| | | | | | ||
― | ― | |||
| | | | | | ||
― | ― |
長方形(正方形も含む)は全部で9個あります。
この図から3本のマッチ棒を取り去ると、長方形が一つもない状態にできます。
― | − | |||
| | | | |||
― | ||||
| | | | |||
― | ― |
※ 正方形は長方形の特別な場合なので、以下のすべての問題で、正方形もなくしてください。
【問題1】
下図のように3×3のマス目状にマッチ棒が並んでいます。
ここからマッチ棒を7本取り去って、長方形が一つもない状態にしてください。
どのようにマッチ棒をとればよいでしょうか。
(現在の形を書いてください。)
できれば考え方も書いてくださいね。
【問題2】
下図のように4×4のマス目状にマッチ棒が並んでいます。
ここからマッチ棒を11本取り去って、長方形が一つもない状態にしてください。
どのようにマッチ棒をとればよいでしょうか。
できれば考え方も書いてくださいね。
【おまけ1】
5×5の場合、6×6の場合、7×7の場合、・・・・の、長方形の個数をそれぞれ求めてください。
【おまけ2】
n×nの場合の長方形の個数を求めてください。
【おまけ3】
5×5の場合、6×6の場合、7×7の場合、・・・・に、長方形をなくするために取り去らなければならない、最少の本数はそれぞれ何本でしょうか。
【おまけ4】
n×nの場合に、長方形をなくするために取り去らなければならない、最少の本数は何本でしょうか。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 8/ 7 SUN 4:25 | Mudblood さん | 一般 |
2 | 8/ 7 SUN 10:04 | sei さん | 大学生 |
3 | 8/ 7 SUN 10:09 | エグゼクター さん | 一般 |
4 | 8/ 7 SUN 11:49 | 清川 育男 さん | 一般 |
5 | 8/ 7 SUN 15:28 | golddragon さん | 中学3年 |
6 | 8/ 7 SUN 17:53 | ジュン・レノン さん | 一般 |
7 | 8/ 7 SUN 21:17 | WWW.K.K さん | 中学3年 |
8 | 8/ 7 SUN 21:56 | sato さん | 一般 |
9 | 8/ 8 MON 9:00 | hattoko さん | 一般 |
10 | 8/ 8 MON 10:00 | brendel さん | 一般 |
11 | 8/ 8 MON 13:44 | ツクヨミ さん | 中学1年 |
12 | 8/ 8 MON 16:55 | とびぃ さん | 小学生 |
13 | 8/ 8 MON 21:16 | 華乃 さん | 中学2年 |
14 | 8/ 8 MON 21:20 | ゆり さん | 中学1年 |
15 | 8/ 8 MON 22:41 | ふぁんふぁん さん | 高校生 |
16 | 8/ 9 TUE 1:42 | 赤がえる さん | 高校生 |
17 | 8/ 9 TUE 12:42 | まみまみのパパ さん | 一般 |
18 | 8/ 9 TUE 13:37 | 恋墨淳市牢 さん | 中学1年 |
19 | 8/ 9 TUE 13:56 | 月 さん | 高校生 |
20 | 8/ 9 TUE 14:49 | 聖女ラーチェル・カリュシオン さん | 中学1年 |
21 | 8/ 9 TUE 15:34 | 関崎 晴仁 さん | 高校生 |
22 | 8/ 9 TUE 19:30 | ヒロ さん | 高校生 |
23 | 8/ 9 TUE 19:47 | yh118km/h さん | 大学生 |
24 | 8/ 9 TUE 22:16 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
25 | 8/10 WED 13:34 | Hand Bell さん | 一般 |
26 | 8/10 WED 14:18 | 伊自良っ子 さん | 中学2年 |
27 | 8/10 WED 19:18 | so さん | 高校生 |
28 | 8/10 WED 19:40 | 笹山 朝生 さん | 一般 |
29 | 8/10 WED 20:59 | かっぱ さん | 小学生 |
30 | 8/11 THU 0:00 | 祐樹 さん | 高校生 |
31 | 8/11 THU 0:32 | sato さん | 一般 |
32 | 8/11 THU 11:59 | ryomal さん | 中学3年 |
33 | 8/11 THU 13:33 | 花*ガンジー さん | 一般 |
34 | 8/11 THU 13:34 | poohkuro さん | 中学1年 |
35 | 8/11 THU 21:49 | 銀杏 さん | 中学3年 |
36 | 8/12 FRI 12:25 | huruta さん | 高校生 |
37 | 8/12 FRI 12:54 | syusyui さん | 大学生 |
38 | 8/12 FRI 13:09 | おぐ さん | 中学1年 |
39 | 8/12 FRI 13:16 | 浅野 さん | 一般 |
40 | 8/12 FRI 15:09 | ヒロ さん | 高校生 |
41 | 8/12 FRI 16:13 | じゃじゃまる さん | 一般 |
42 | 8/12 FRI 22:34 | 餅お さん | 高校生 |
43 | 8/13 SAT 2:42 | A さん | 一般 |
44 | 8/13 SAT 3:10 | タクヤ さん | 高校生 |
45 | 8/13 SAT 8:27 | じぇい さん | 一般 |
46 | 8/13 SAT 23:04 | tuyo さん | 一般 |
47 | 8/14 SUN 0:17 | トヤヤ さん | 大学生 |
48 | 8/14 SUN 0:47 | SSS さん | 中学2年 |
49 | 8/15 MON 9:17 | 微炭酸珈琲 さん | 高校生 |
50 | 8/15 MON 17:05 | 縫う さん | 中学3年 |
51 | 8/15 MON 19:44 | mamachan さん | 一般 |
52 | 8/16 TUE 11:42 | ちゅうた さん | 中学1年 |
53 | 8/16 TUE 19:21 | Maruhi さん | 一般 |
54 | 8/17 WED 12:09 | ike さん | 中学3年 |
55 | 8/17 WED 20:29 | aaaa さん | 中学3年 |
56 | 8/18 THU 7:07 | しゅんk さん | 一般 |
57 | 8/18 THU 10:09 | 40の手習い さん | 一般 |
58 | 8/18 THU 10:19 | shuji さん | 一般 |
59 | 8/18 THU 11:49 | osarivan さん | 一般 |
60 | 8/18 THU 16:55 | こーいち さん | 大学生 |
61 | 8/18 THU 20:40 | 外郎 さん | 高校生 |
62 | 8/18 THU 20:51 | あははははは さん | 高校生 |
63 | 8/18 THU 21:55 | ふっくん さん | 中学1年 |
64 | 8/18 THU 22:42 | 松尾 さん | 一般 |
65 | 8/19 FRI 0:01 | 数学大好きっす さん | 中学2年 |
66 | 8/19 FRI 0:26 | としろう さん | 高校生 |
67 | 8/19 FRI 11:02 | りゅうせい さん | 小学生 |
68 | 8/20 SAT 9:38 | アルカメデス さん | 大学生 |
69 | 8/21 SUN 2:30 | あおぞら さん | 一般 |
70 | 8/21 SUN 10:01 | tuyo さん | 一般 |
71 | 8/21 SUN 14:39 | フジ先輩 さん | 中学2年 |
72 | 8/21 SUN 17:36 | 明 さん | 一般 |
73 | 8/21 SUN 23:38 | ボルボリアン さん | 高校生 |
74 | 8/22 MON 21:00 | 真由 さん | 小学生 |
75 | 8/23 TUE 11:09 | 近福ちゃん さん | 一般 |
76 | 8/23 TUE 18:23 | アムロ・レイ さん | 高校生 |
77 | 8/24 WED 10:58 | たな さん | 中学1年 |
78 | 8/24 WED 15:53 | ヒマワリ さん | 一般 |
79 | 8/24 WED 18:43 | mimi さん | 高校生 |
80 | 8/24 WED 22:02 | Dinah さん | 大学生 |
81 | 8/26 FRI 11:53 | まっちゃん さん | 大学生 |
82 | 8/26 FRI 18:38 | aaa さん | 小学生 |
83 | 8/26 FRI 21:32 | 七九不二 さん | 中学3年 |
84 | 8/27 SAT 15:00 | Earth-blue さん | 大学生 |
85 | 8/28 SUN 11:20 | tama3240 さん | 一般 |
86 | 8/29 MON 21:47 | スティーブンタイラー さん | 高校生 |
87 | 8/31 WED 0:43 | uni さん | 中学1年 |
88 | 8/31 WED 14:11 | m&s さん | 小学生 |
89 | 9/ 1 THU 19:08 | 史上最強 さん | 小学生 |
90 | 9/ 6 TUE 7:36 | 一ノ瀬 さん | 一般 |
91 | 9/11 SUN 19:04 | たったかた さん | 中学3年 |
92 | 9/14 WED 8:21 | dai!!! さん | 中学2年 |
93 | 9/15 THU 9:34 | kamesan さん | 一般 |
94 | 9/20 TUE 11:26 | 戦車man さん | 中学2年 |
95 | 9/21 WED 10:08 | リンゴパィ さん | 中学3年 |
96 | 10/ 3 MON 11:56 | mYna さん | 一般 |
97 | 10/ 8 SAT 15:59 | 山●智● さん | 小学生 |
98 | 10/14 FRI 22:17 | de-o de-o さん | 中学1年 |
99 | 10/19 WED 14:46 | ギコとしぃ さん | 中学3年 |
100 | 10/19 WED 14:51 | じゅんじゅん さん | 中学3年 |
101 | 10/22 SAT 22:10 | K.S さん | 一般 |
102 | 10/27 THU 11:23 | キムチ鍋 さん | 中学2年 |
103 | 10/31 MON 18:26 | はにわ さん | 高校生 |
104 | 11/ 3 THU 0:33 | デスハム さん | 中学2年 |
105 | 11/ 9 WED 19:15 | 帝 さん | 中学3年 |
106 | 11/15 TUE 13:04 | しまちゃん さん | 一般 |
107 | 11/18 FRI 1:02 | 具志堅 洋介 さん | 高校生 |
108 | 11/21 MON 13:50 | ヲニギリ さん | 中学1年 |
109 | 11/25 FRI 16:26 | 芥屋の大門はきれいだよ さん | 一般 |
110 | 11/28 MON 17:56 | メル さん | 大学生 |
111 | 12/ 1 THU 18:47 | kazu さん | 小学生 |
112 | 12/ 4 SUN 18:33 | ken さん | 一般 |
113 | 12/ 5 MON 15:41 | じい さん | 一般 |
114 | 12/ 7 WED 11:41 | takasi さん | 中学2年 |
115 | 12/ 8 THU 10:28 | 葉菜 さん | 中学2年 |
116 | 12/ 8 THU 10:37 | fujiwara さん | 中学2年 |
117 | 12/11 SUN 17:38 | ジャスミン さん | 中学3年 |
118 | 12/14 WED 23:41 | 湯鶴はいってる さん | 中学1年 |
119 | 12/16 FRI 11:14 | 歳さん さん | 中学2年 |
120 | 12/31 SAT 11:24 | t/t さん | 中学2年 |
121 | 12/31 SAT 17:09 | 粟 さん | 小学生 |
122 | 1/ 1 SUN 23:36 | AKIRA さん | 中学3年 |
123 | 1/ 2 MON 9:42 | 自称数学で5を連発中の男 さん | 中学3年 |
124 | 1/ 6 FRI 5:03 | マソメ さん | 一般 |
125 | 1/11 WED 16:34 | じゅげむじゅげむごこうのすりきれ さん | 小学生 |
126 | 1/16 MON 12:14 | tom-genn さん | 一般 |
127 | 1/27 FRI 23:41 | アナべべ さん | 中学3年 |
128 | 1/30 MON 12:28 | 健やかに太る さん | 中学3年 |
129 | 1/31 TUE 17:16 | ティラノ スー さん | 中学3年 |
130 | 2/ 6 MON 19:01 | 空者 さん | 中学3年 |
131 | 2/10 FRI 7:40 | アレックス さん | 一般 |
132 | 2/13 MON 11:26 | 汚煮疑離野麻 さん | 中学2年 |
133 | 2/14 TUE 14:03 | モン太 さん | 中学2年 |
134 | 2/15 WED 19:44 | tbyion さん | 小学生 |
135 | 2/16 THU 22:15 | あやの さん | 中学2年 |
136 | 2/28 TUE 12:26 | 電電虫 さん | 大学生 |
137 | 3/16 THU 13:43 | very very wise:: さん | 中学3年 |
138 | 3/21 TUE 18:22 | *綾野* さん | 中学1年 |
139 | 4/12 WED 21:19 | MACHO さん | 中学3年 |
140 | 4/14 FRI 20:55 | aaaaa さん | 小学生 |
141 | 4/16 SUN 17:53 | hunou さん | 一般 |
142 | 5/19 FRI 15:38 | 山茶花 さん | 中学3年 |
143 | 6/ 7 WED 1:48 | oka さん | 大学生 |
144 | 6/ 9 FRI 23:20 | 蒼氷雷火 さん | 中学1年 |
145 | 6/16 FRI 0:39 | akira さん | 一般 |
146 | 7/ 1 SAT 15:41 | www さん | 小学生 |
147 | 7/29 SAT 14:32 | つじたく さん | 小学生 |
148 | 8/ 3 THU 21:19 | E=mc^2 さん | 中学2年 |
149 | 8/17 THU 20:05 | あすかDEゴー★ さん | 中学2年 |
150 | 9/21 THU 11:49 | 豪 さん | 中学2年 |
151 | 9/21 THU 15:35 | daikongeki さん | 大学生 |
152 | 9/21 THU 16:38 | 山方 さん | 一般 |
153 | 10/ 4 WED 20:19 | abetomo さん | 中学3年 |
154 | 10/ 6 FRI 19:02 | 網野3 さん | 大学生 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ