今回のテーマは『カードのシャッフル』です。
今、図のように、1から18までの数字を書いたカードが順に並んでいます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
以上の操作で1回のシャッフルが終わったものとします。
【問題1】
1から18までの数字を書いたカードが、逆順の18から1へと並ぶには何回のシャッフルが必要でしょうか。
それでは実際にやってみましょう。
シャッフルボタンをクリックして、カードをシャッフルしてみてください。
もう一度やるときは、新規ボタンをクリックしてください。
【問題2】
nを3の倍数(=3mとする)とするとき、1からn までのカードを逆順にシャッフルするのに必要な回数の求め方を考えてください。
(逆順にシャッフルすることが可能な場合で考えてください。)
【問題3】
nを3の倍数(=3mとする)とするとき、1からn までのカードを逆順にシャッフルできるのはどんな場合でしょうか。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 7/17 SUN 0:10 | 川上 智弘 さん | 高校生 |
2 | 7/17 SUN 9:22 | エグゼクター さん | 一般 |
3 | 7/17 SUN 11:31 | ごはん さん | 中学1年 |
4 | 7/17 SUN 13:11 | WWW.K.K さん | 中学3年 |
5 | 7/17 SUN 19:20 | アズマックス さん | 中学3年 |
6 | 7/17 SUN 21:37 | golddragon さん | 中学3年 |
7 | 7/17 SUN 22:42 | ジュン・レノン さん | 一般 |
8 | 7/18 MON 0:32 | 山野 さん | 中学2年 |
9 | 7/18 MON 15:33 | りんごヨーグルト さん | 中学2年 |
10 | 7/18 MON 19:22 | Steinbach さん | 一般 |
11 | 7/19 TUE 11:45 | まみまみのパパ さん | 一般 |
12 | 7/19 TUE 14:22 | 社長 さん | 高校生 |
13 | 7/19 TUE 22:05 | プー さん | 高校生 |
14 | 7/20 WED 6:47 | 花*ガンジ- さん | 一般 |
15 | 7/20 WED 9:52 | 浅倉 かすみ さん | 中学1年 |
16 | 7/20 WED 17:18 | Hand Bell さん | 一般 |
17 | 7/22 FRI 14:41 | 如月 行汰 さん | 中学3年 |
18 | 7/22 FRI 16:04 | mon さん | 一般 |
19 | 7/22 FRI 16:33 | 2年3組。 さん | 中学2年 |
20 | 7/24 SUN 12:50 | nagasaki-west.A.I. さん | 高校生 |
21 | 7/24 SUN 16:26 | ☆あやりんご☆ さん | 小学生 |
22 | 7/25 MON 11:55 | ガンダムマニア さん | 中学1年 |
23 | 7/27 WED 14:11 | ‡亜珠莉‡ さん | 中学1年 |
24 | 7/27 WED 20:59 | ゆり さん | 中学1年 |
25 | 7/28 THU 10:18 | 女王の教室 さん | 中学1年 |
26 | 7/29 FRI 10:58 | 三尾 俊祐 さん | 中学2年 |
27 | 7/31 SUN 18:32 | zk さん | 中学3年 |
28 | 7/31 SUN 19:57 | クミョン さん | 高校生 |
29 | 7/31 SUN 21:27 | 明 さん | 一般 |
30 | 7/31 SUN 21:55 | サボテン さん | 中学3年 |
31 | 7/31 SUN 22:47 | カマキリ さん | 高校生 |
32 | 8/ 2 TUE 9:54 | フジ先輩 さん | 中学2年 |
33 | 8/ 2 TUE 23:23 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
34 | 8/ 2 TUE 23:24 | matsui yu さん | 中学2年 |
35 | 8/ 3 WED 14:41 | うぱ さん | 一般 |
36 | 8/ 4 THU 11:04 | yuta さん | 小学生 |
37 | 8/ 4 THU 14:41 | なつみ さん | 中学2年 |
38 | 8/ 4 THU 15:44 | kou さん | 中学3年 |
39 | 8/ 5 FRI 19:47 | りんご さん | 中学1年 |
40 | 8/ 6 SAT 15:10 | 清川 育男 さん | 一般 |
41 | 8/10 WED 0:21 | yuu♪ さん | 中学1年 |
42 | 8/13 SAT 18:46 | 達也 さん | 小学生 |
43 | 8/31 WED 14:52 | ピカチー さん | 中学1年 |
44 | 12/ 1 THU 18:59 | kazuえ! さん | 小学生 |
45 | 12/ 7 WED 14:53 | 林兵衛 さん | 中学2年 |
46 | 1/26 THU 12:33 | ウサギとカメ さん | 中学2年 |
47 | 3/31 FRI 11:26 | ken さん | 一般 |
48 | 4/17 MON 17:24 | いちにの さん | 小学生 |
49 | 6/24 SAT 14:28 | 洞戸の蜘蛛男 さん | 中学1年 |
50 | 9/ 5 TUE 10:19 | まめ さん | 中学3年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ