今回のテーマは、『カードの入れ替え Part2』です。
【問題1】
1〜5までの数字を書いたカードが「最初」の列に次のように並んでいます。
最 初 | 移動先 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
これを下図のように「移動先」の列に1〜5となるように並び替えてください。
最 初 | 移動先 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
並び替えるためには、各列の一番上にある1枚または2枚のカードを他の列の一番上に動かすことができます。
ただし、2枚のカードを動かすときは、その上下を入れ替えてはいけません。
【問題1−1】
できるだけ少ない手数で成功させてください。
解答は手数と手順を書いてください。
【問題1−2】
今度は「最初」の列に5,4,3,2,1(逆順)と並べる手順を考えます。
できるだけ少ない手数で成功させてください。
解答は手数と手順を書いてください。
それでは実際に実験してみましょう。
動かしたいカード(2枚を同時に動かすときは下のカード)をクリックして下さい。
最初からやり直すときは「新規ボタン」です。
【問題2】
同じ条件で1〜7までの数字を書いたカードを動かします。
【問題2−1】
「移動先」の列に1〜7となるようにできるだけ少ない手数で並び替えてください。
解答は手数と手順を書いてください。
【問題2−2】
今度は「最初」の列に7,6,5,4,3,2,1(逆順)と並べる手順を考えます。
できるだけ少ない手数で成功させてください。
解答は手数と手順を書いてください。
それでは実際に実験してみましょう。
動かしたいカード(2枚を同時に動かすときは下のカード)をクリックして下さい。
最初からやり直すときは「新規ボタン」です。
【おまけ1】
1〜n(n:奇数)の場合に、「移動先」の列に1〜nの順に並べるための最少手数を求めて下さい。
できれば理由もつけてください。
【おまけ2】
1〜n(n:奇数)の場合に、「最初」の列に、逆順(n〜1)に並べる場合の場合の最少手数を求めて下さい。
できれば理由もつけてください。
◆問題の出典
「中学生でも分かる 大学生にも解けない数学問題集 2」、日本評論社、ピーター・フランクル著
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 6/26 SUN 6:38 | 清川 育男 さん | 一般 |
2 | 6/26 SUN 8:38 | mr.broccoli さん | 高校生 |
3 | 6/26 SUN 10:07 | エグゼクター さん | 一般 |
4 | 6/26 SUN 11:29 | hattoko さん | 一般 |
5 | 6/26 SUN 14:11 | 初倉 大樹 さん | 一般 |
6 | 6/26 SUN 19:10 | 月下美人 さん | 大学生 |
7 | 6/26 SUN 19:27 | 太郎 さん | 中学3年 |
8 | 6/26 SUN 20:38 | sei さん | 大学生 |
9 | 6/26 SUN 21:43 | ▲ さん | 高校生 |
10 | 6/26 SUN 22:31 | アズマックス さん | 一般 |
11 | 6/27 MON 9:34 | いくらさん さん | 高校生 |
12 | 6/27 MON 10:49 | イタちゃん さん | 大学生 |
13 | 6/27 MON 13:46 | 石塚 さん | 中学3年 |
14 | 6/27 MON 13:53 | 福田 さん | 中学3年 |
15 | 6/27 MON 13:55 | nakami さん | 一般 |
16 | 6/27 MON 13:57 | tokita さん | 中学3年 |
17 | 6/27 MON 14:23 | gusikenn さん | 中学3年 |
18 | 6/27 MON 14:31 | 大池 さん | 中学3年 |
19 | 6/27 MON 14:31 | ほういち さん | 高校生 |
20 | 6/27 MON 16:22 | こぶ さん | 一般 |
21 | 6/27 MON 18:12 | まぁぼ〜 さん | 大学生 |
22 | 6/27 MON 18:37 | マー さん | 中学2年 |
23 | 6/27 MON 21:32 | 塩崎真登(御中) さん | 中学2年 |
24 | 6/27 MON 22:17 | ジュン・レノン さん | 一般 |
25 | 6/28 TUE 1:08 | kirfs さん | 一般 |
26 | 6/28 TUE 11:55 | 明日に渡れ さん | 中学3年 |
27 | 6/28 TUE 12:15 | 西中K・K さん | 中学3年 |
28 | 6/28 TUE 12:18 | まえな さん | 中学3年 |
29 | 6/28 TUE 16:01 | グラハム☆ さん | 小学生 |
30 | 6/28 TUE 19:33 | Maruhi さん | 一般 |
31 | 6/28 TUE 22:53 | ごっちゃんこ さん | 大学生 |
32 | 6/28 TUE 23:38 | 元気 さん | 高校生 |
33 | 6/29 WED 9:45 | 部員LOVEww さん | 中学3年 |
34 | 6/29 WED 9:48 | 林檎 さん | 中学3年 |
35 | 6/29 WED 10:08 | kazuhiro さん | 大学生 |
36 | 6/29 WED 12:30 | Hand Bell さん | 一般 |
37 | 6/29 WED 19:07 | 荒隈 さん | 高校生 |
38 | 6/29 WED 23:31 | sato さん | 一般 |
39 | 6/30 THU 0:21 | 夢 さん | 一般 |
40 | 6/30 THU 9:15 | つしお さん | 中学3年 |
41 | 6/30 THU 19:58 | mon さん | 一般 |
42 | 7/ 1 FRI 19:13 | えり さん | 中学3年 |
43 | 7/ 1 FRI 19:58 | ひゃーふ さん | 中学1年 |
44 | 7/ 1 FRI 22:10 | 浅野 さん | 一般 |
45 | 7/ 2 SAT 18:15 | ごはん さん | 中学1年 |
46 | 7/ 3 SUN 11:39 | ポッキー さん | 中学1年 |
47 | 7/ 3 SUN 14:39 | 満央 さん | 高校生 |
48 | 7/ 3 SUN 15:37 | おおつぼひろのり さん | 一般 |
49 | 7/ 3 SUN 16:28 | kazz さん | 一般 |
50 | 7/ 3 SUN 23:47 | ryouta さん | 高校生 |
51 | 7/ 4 MON 20:39 | オギ さん | 中学3年 |
52 | 7/ 5 TUE 12:49 | taecco さん | 一般 |
53 | 7/ 5 TUE 14:18 | zaki さん | 中学3年 |
54 | 7/ 5 TUE 15:27 | kame_03 さん | 一般 |
55 | 7/ 5 TUE 19:27 | 横浜市立市場中学校 さん | 中学3年 |
56 | 7/ 5 TUE 20:29 | 池西 翔 さん | 中学1年 |
57 | 7/ 6 WED 14:36 | リンリン♪♪ さん | 中学2年 |
58 | 7/ 6 WED 23:16 | 数学大好き さん | 中学2年 |
59 | 7/ 8 FRI 9:48 | hiro2 さん | 一般 |
60 | 7/ 8 FRI 11:38 | あじあん さん | 中学3年 |
61 | 7/ 8 FRI 12:18 | 周防大島町立蒲野中学校 さん | 一般 |
62 | 7/ 8 FRI 13:40 | ゆうちゃん さん | 大学生 |
63 | 7/ 8 FRI 14:53 | グラハム☆ さん | 小学生 |
64 | 7/ 8 FRI 19:56 | 小沼 恕之 さん | 中学1年 |
65 | 7/ 8 FRI 21:32 | mino さん | 中学3年 |
66 | 7/10 SUN 6:31 | WWW.K.K さん | 中学3年 |
67 | 7/10 SUN 18:36 | roddo さん | 中学2年 |
68 | 7/10 SUN 21:04 | 明 さん | 一般 |
69 | 7/11 MON 19:02 | song さん | 中学1年 |
70 | 7/11 MON 19:34 | K.Shirai さん | 中学3年 |
71 | 7/12 TUE 13:56 | 全てを超えし者 さん | 中学3年 |
72 | 7/13 WED 11:22 | math さん | 中学3年 |
73 | 7/13 WED 12:31 | 笹 さん | 中学2年 |
74 | 7/13 WED 12:36 | 上中の9番 さん | 中学2年 |
75 | 7/13 WED 16:05 | ビー玉 さん | 一般 |
76 | 7/13 WED 21:30 | KHK 赤電 さん | 中学2年 |
77 | 7/14 THU 10:43 | sasaki さん | 中学3年 |
78 | 7/14 THU 10:46 | hitomi さん | 中学3年 |
79 | 7/14 THU 13:20 | Hand Bell さん | 一般 |
80 | 7/14 THU 20:04 | くらげ さん | 一般 |
81 | 7/14 THU 21:00 | 花*ガンジ- さん | 一般 |
82 | 7/15 FRI 12:12 | mimia さん | 一般 |
83 | 7/15 FRI 22:01 | golddragon さん | 中学3年 |
84 | 7/15 FRI 23:15 | 山 さん | 中学2年 |
85 | 7/16 SAT 0:55 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
86 | 7/16 SAT 16:33 | Sihrai さん | 中学3年 |
87 | 7/16 SAT 17:18 | 松尾 さん | 一般 |
88 | 7/16 SAT 21:25 | 藤本 さん | 一般 |
89 | 7/17 SUN 18:39 | 原沢 栄司 さん | 一般 |
90 | 7/18 MON 19:16 | ジョン・健・マッツォ さん | 中学2年 |
91 | 7/20 WED 15:26 | 竹田 さん | 中学2年 |
92 | 7/26 TUE 9:03 | 弥生 さん | 小学生 |
93 | 7/29 FRI 21:31 | テロテアリーナ さん | 中学3年 |
94 | 7/30 SAT 16:20 | aaaaa さん | 中学3年 |
95 | 8/18 THU 22:19 | ふっくん さん | 中学1年 |
96 | 8/25 THU 12:55 | ALTO さん | 中学3年 |
97 | 8/25 THU 14:48 | 6 さん | 小学生 |
98 | 9/ 9 FRI 14:31 | 棚橋琢磨 さん | 中学1年 |
99 | 12/ 5 MON 15:31 | はしのみや ごろうざえもん さん | 中学2年 |
100 | 1/10 TUE 14:44 | O さん | 中学2年 |
101 | 1/27 FRI 10:57 | 新撰組! さん | 中学2年 |
102 | 2/23 THU 13:13 | sky さん | 中学2年 |
103 | 4/ 4 TUE 16:54 | ken さん | 一般 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ