今回のテーマは、『偶数と奇数』です。
【問題】
1〜8までの数字を書いたカードが最初は一番左の列に次のように並んでいます。
最初 | 偶数 | 奇数 | 空き1 | 空き2 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
これを下図のように偶数の列には2,4,6,8、奇数の列には1,3,5,7となるように並び替えてください。
最初 | 偶数 | 奇数 | 空き1 | 空き2 |
2 | 1 | |||
4 | 3 | |||
6 | 5 | |||
8 | 7 |
並び替えるためには、好きなカードを各列の一番上に動かすことができます。
必要があれば、空き1,空き2の2つの空きの列にカードを置くこともできます。
ただし、小さな数字のカードの上に大きな数字のカードを置くことはできません。
また、奇数のカードの上に偶数のカードを置いたり、偶数のカードの上に奇数のカードを置いたりすることもできません。
【問題1】
できるだけ少ない回数の入れ替えで成功させてください。
【問題2】
問題1の方法が、最少回数である理由を示して下さい。
【問題3】
最少回数の方法は、何通りあるでしょうか。
【おまけ】
奇数の列には奇数のカード、偶数の列には偶数のカードしか置けないとするとどうでしょうか。
それでは実際に実験してみましょう。
最初に動かしたいカードのある列のボタン(最初、偶数、奇数、空き1、空き2の5つから選ぶ)をクリックして下さい。
次に、カードを動かす先のボタン(最初、偶数、奇数、空き1、空き2の5つから選ぶ)をクリックして下さい。
動かすカードを選びなおしたいときは「選び直しボタン」をクリックして下さい。
最初からやり直すときは「新規ボタン」です。
◆問題の出典
「数学センス?」、丸善株式会社、コルディムスキー著、鈴木敏則訳
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 4/17 SUN 10:09 | エグゼクター さん | 一般 |
2 | 4/17 SUN 12:03 | まみまみ さん | 小学生 |
3 | 4/17 SUN 13:54 | ふぐふーせん さん | 一般 |
4 | 4/17 SUN 21:49 | おおつぼひろのり さん | 一般 |
5 | 4/18 MON 0:54 | SSS さん | 中学2年 |
6 | 4/18 MON 13:45 | junjunjun さん | 一般 |
7 | 4/18 MON 13:47 | 茶輔軌羅 さん | 中学3年 |
8 | 4/18 MON 13:50 | 天才バカボン さん | 中学3年 |
9 | 4/18 MON 13:51 | potetosan さん | 中学3年 |
10 | 4/18 MON 13:51 | poteci さん | 中学3年 |
11 | 4/18 MON 13:52 | berry☆berries さん | 中学3年 |
12 | 4/18 MON 13:54 | キリン さん | 中学3年 |
13 | 4/18 MON 13:55 | こー さん | 中学3年 |
14 | 4/18 MON 14:00 | 間間 さん | 中学3年 |
15 | 4/18 MON 14:03 | yuki さん | 中学3年 |
16 | 4/18 MON 14:08 | kkkkkkkkkkk さん | 中学3年 |
17 | 4/18 MON 14:12 | 若武者 さん | 中学3年 |
18 | 4/18 MON 20:13 | バスケマン さん | 中学2年 |
19 | 4/18 MON 21:51 | roll さん | 中学3年 |
20 | 4/18 MON 21:53 | かずえちゃん さん | 小学生 |
21 | 4/18 MON 22:26 | ジュン・レノン さん | 一般 |
22 | 4/19 TUE 12:09 | やぎちゃん さん | 一般 |
23 | 4/19 TUE 12:10 | mon さん | 一般 |
24 | 4/19 TUE 20:09 | 太郎 さん | 中学3年 |
25 | 4/19 TUE 23:38 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
26 | 4/20 WED 15:16 | jse さん | 中学3年 |
27 | 4/20 WED 19:08 | まっちゃん さん | 大学生 |
28 | 4/20 WED 19:59 | フェルマーの最終定理 さん | 中学1年 |
29 | 4/20 WED 20:25 | йояё さん | 高校生 |
30 | 4/21 THU 13:00 | gmtn さん | 小学生 |
31 | 4/21 THU 20:28 | inover さん | 高校生 |
32 | 4/22 FRI 2:35 | 4432 さん | 一般 |
33 | 4/22 FRI 16:27 | ベスの親分 さん | 一般 |
34 | 4/23 SAT 19:08 | yh118km/h さん | 大学生 |
35 | 4/23 SAT 13:06 | 菜花子 さん | 一般 |
36 | 4/23 SAT 21:07 | 明 さん | 中学2年 |
37 | 4/23 SAT 21:29 | マックス さん | 中学3年 |
38 | 4/24 SUN 9:20 | 迷子の雄猫 さん | 一般 |
39 | 4/24 SUN 12:59 | newdex さん | 一般 |
40 | 4/24 SUN 14:54 | 外郎 さん | 高校生 |
41 | 4/24 SUN 19:33 | ピッカピッカの二年生 さん | 中学2年 |
42 | 4/24 SUN 22:57 | 清川 育男 さん | 一般 |
43 | 4/25 MON 14:14 | 石塚 さん | 中学3年 |
44 | 4/25 MON 14:19 | tokita さん | 中学3年 |
45 | 4/25 MON 14:19 | nakami さん | 一般 |
46 | 4/25 MON 14:22 | 大池 さん | 中学3年 |
47 | 4/25 MON 14:24 | 福田 博康 さん | 中学3年 |
48 | 4/25 MON 14:26 | チリ毛マスター さん | 中学3年 |
49 | 4/25 MON 16:44 | Hand Bell さん | 一般 |
50 | 4/25 MON 20:00 | 田中君 さん | 中学3年 |
51 | 4/26 TUE 19:14 | いわすぇ さん | 中学3年 |
52 | 4/27 WED 22:29 | 初倉 大樹 さん | 一般 |
53 | 4/27 WED 22:34 | オギ さん | 中学3年 |
54 | 4/28 THU 19:19 | 明 さん | 中学2年 |
55 | 4/29 FRI 22:22 | kazuyuki さん | 一般 |
56 | 4/30 SAT 1:16 | akira さん | 中学1年 |
57 | 4/30 SAT 16:32 | ふぁんふぁん さん | 高校生 |
58 | 5/ 1 SUN 0:39 | K.S さん | 一般 |
59 | 5/ 2 MON 13:47 | FUWAKU さん | 一般 |
60 | 5/ 2 MON 14:22 | きんにく さん | 中学3年 |
61 | 5/ 2 MON 19:02 | zen さん | 一般 |
62 | 5/ 3 TUE 0:36 | sato さん | 一般 |
63 | 5/ 3 TUE 9:30 | ともひろ さん | 小学生 |
64 | 5/ 4 WED 21:38 | 和騎 さん | 中学2年 |
65 | 5/ 5 THU 1:50 | RL-1 さん | 大学生 |
66 | 5/ 5 THU 2:11 | さとし さん | 一般 |
67 | 5/ 7 SAT 17:47 | カネキヨ さん | 一般 |
68 | 5/ 7 SAT 21:04 | カーリー さん | 高校生 |
69 | 5/ 7 SAT 21:49 | 嘘つきクジラ さん | 一般 |
70 | 5/ 8 SUN 2:26 | アウラ さん | 一般 |
71 | 5/ 8 SUN 13:43 | ikura さん | 高校生 |
72 | 5/ 8 SUN 16:18 | アンパンマン さん | 一般 |
73 | 5/ 9 MON 13:42 | 白滝 さん | 大学生 |
74 | 5/ 9 MON 19:32 | Maruhi さん | 一般 |
75 | 5/10 TUE 22:27 | りぞーむ さん | 大学生 |
76 | 5/11 WED 17:09 | ふさ さん | 一般 |
77 | 5/11 WED 21:52 | akihiro さん | 一般 |
78 | 5/12 THU 20:03 | 民沖 さん | 高校生 |
79 | 5/12 THU 22:28 | *遼* さん | 中学3年 |
80 | 5/13 FRI 13:53 | おにぎり さん | 中学2年 |
81 | 5/13 FRI 14:05 | 慎卍裕ちゃん さん | 中学2年 |
82 | 5/13 FRI 22:09 | かっぱえびせん さん | 中学2年 |
83 | 5/14 SAT 19:08 | サクタン♪ さん | 高校生 |
84 | 5/14 SAT 20:17 | アキラ さん | 小学生 |
85 | 5/17 TUE 11:56 | arisawa さん | 一般 |
86 | 5/19 THU 14:13 | おっちゃん さん | 中学3年 |
87 | 5/20 FRI 0:21 | おぜる さん | 一般 |
88 | 5/20 FRI 23:01 | King さん | 大学生 |
89 | 5/21 SAT 17:49 | seika さん | 高校生 |
90 | 5/21 SAT 22:42 | マー者 さん | 高校生 |
91 | 5/22 SUN 10:33 | スミダ さん | 一般 |
92 | 5/22 SUN 12:12 | おっ さん | 中学3年 |
93 | 5/22 SUN 18:01 | 007 さん | 中学3年 |
94 | 5/23 MON 10:51 | aiueo さん | 中学3年 |
95 | 5/23 MON 19:37 | 花*ガンジー さん | 一般 |
96 | 5/24 TUE 12:03 | 明日に渡れ さん | 中学3年 |
97 | 5/24 TUE 12:54 | グラハム☆ さん | 小学生 |
98 | 5/25 WED 15:45 | イタちゃん さん | 大学生 |
99 | 5/25 WED 15:54 | わたくし さん | 大学生 |
100 | 5/25 WED 20:59 | ヨッシー さん | 中学2年 |
101 | 5/26 THU 20:47 | 浦和 尚杞 さん | 大学生 |
102 | 5/27 FRI 21:21 | みーたん さん | 一般 |
103 | 5/27 FRI 23:30 | かりさん さん | 一般 |
104 | 5/28 SAT 23:10 | 対馬の大天才 さん | 高校生 |
105 | 5/29 SUN 20:32 | おんぷ さん | 小学生 |
106 | 5/30 MON 10:51 | ハルポン さん | 中学3年 |
107 | 6/ 3 FRI 18:13 | youhei さん | 小学生 |
108 | 6/ 3 FRI 19:16 | hama さん | 大学生 |
109 | 6/ 4 SAT 6:20 | クエトロ さん | 一般 |
110 | 6/ 5 SUN 11:20 | shuji さん | 一般 |
111 | 6/ 5 SUN 18:56 | ゆかりん さん | 中学1年 |
112 | 6/ 5 SUN 14:21 | ごりら さん | 中学3年 |
113 | 6/ 7 TUE 21:27 | waiwai32 さん | 一般 |
114 | 6/15 WED 20:55 | ボブ さん | 高校生 |
115 | 6/20 MON 13:48 | oike さん | 中学3年 |
116 | 6/21 TUE 22:16 | ケロロ軍曹 さん | 中学2年 |
117 | 6/23 THU 14:34 | sei さん | 大学生 |
118 | 7/12 TUE 14:26 | www.k.k さん | 中学3年 |
119 | 7/13 WED 12:34 | 小高 雅夫 さん | 一般 |
120 | 7/22 FRI 1:55 | shiel さん | 高校生 |
121 | 9/20 TUE 15:00 | aaaaaaaaaaaa さん | 一般 |
122 | 9/25 SUN 19:25 | 子に棒 さん | 中学1年 |
123 | 10/ 5 WED 16:05 | junpi さん | 小学生 |
124 | 10/18 TUE 0:48 | ゲン さん | 高校生 |
125 | 12/13 TUE 11:57 | 小梅 さん | 中学2年 |
126 | 1/30 MON 11:58 | WWW.k.k さん | 中学3年 |
127 | 1/31 TUE 14:40 | ブタ嫌い さん | 中学2年 |
128 | 2/ 8 WED 13:42 | moyashi さん | 中学3年 |
129 | 4/ 4 TUE 17:52 | ken さん | 一般 |
130 | 4/16 SUN 12:04 | いちにの さん | 小学生 |
131 | 5/ 3 WED 9:57 | *綾野* さん | 中学2年 |
132 | 6/14 WED 20:51 | 蒼氷雷火 さん | 中学1年 |
133 | 6/20 TUE 18:43 | ペガッチ さん | 中学1年 |
134 | 10/ 6 FRI 18:06 | 肉汁 さん | 中学1年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ