今回のテーマは『番兵の問題』です。
あるお城は40名の番兵に守られていました。
| 1 | 9 | 1 | |
| 9 | 城 | 9 | |
| 1 | 9 | 1 |
上の図の黄緑色のように番兵を配置することで、4辺はそれぞれ11人の番兵に守られています。
| 11 | ||||
| 1 | 9 | 1 | ||
| 11 | 9 | 城 | 9 | 11 |
| 1 | 9 | 1 | ||
| 11 |
【問題1】
敵軍に攻撃され、4名の番兵が負傷して、36名になってしまいました。
36名で、4辺のそれぞれを11人で守ることができるような番兵の配置を考えてください。
できれば考え方もかいてくださいね。
【問題2】
2度目の攻撃を受けて、番兵はさらに4人減って、32名になってしまいました。
4辺のそれぞれを11人で守ることができるような番兵の配置を考えてください。
できれば考え方もかいてくださいね。
【問題3】
3度目の攻撃を受けて、番兵はさらに4人減って、28名になってしまいました。
4辺のそれぞれを11人で守ることができるような番兵の配置を考えてください。
できれば考え方もかいてくださいね。
【問題4】
4度目の攻撃を受けて、番兵はさらに4人減って、24名になってしまいました。
4辺のそれぞれを11人で守ることができるような番兵の配置を考えてください。
できれば考え方もかいてくださいね。
【問題5】
5度目の攻撃を受けて、番兵はさらに2人減って、22名になってしまいました。
4辺のそれぞれを11人で守ることができるような番兵の配置を考えてください。
できれば考え方もかいてくださいね。
【おまけ】
このような問題を作る方法を考えてください。
それでは実際に実験してみましょう。
↑をクリックすると人数が増えます。
解答用紙はこちらです。
| No. | 解答時刻 | 正解者 | |
| 1 | 3/27 SUN 1:22 | ぴよ☆ さん | 中学3年 |
| 2 | 3/27 SUN 1:59 | kaso さん | 大学生 |
| 3 | 3/27 SUN 2:14 | ブリタ さん | 一般 |
| 4 | 3/27 SUN 9:40 | エグゼクター さん | 一般 |
| 5 | 3/27 SUN 9:55 | 清川 育男 さん | 一般 |
| 6 | 3/27 SUN 10:19 | 数学嫌男 さん | 一般 |
| 7 | 3/27 SUN 10:46 | まみまみ さん | 小学生 |
| 8 | 3/27 SUN 12:00 | じゃじゃなる さん | 一般 |
| 9 | 3/27 SUN 12:17 | 外郎 さん | 高校生 |
| 10 | 3/27 SUN 14:52 | takureisas さん | 一般 |
| 11 | 3/27 SUN 16:59 | POMU さん | 大学生 |
| 12 | 3/27 SUN 17:50 | golddragon さん | 中学3年 |
| 13 | 3/27 SUN 18:12 | Kattun さん | 一般 |
| 14 | 3/27 SUN 18:59 | ふぐふーせん さん | 一般 |
| 15 | 3/27 SUN 21:14 | オギ さん | 中学2年 |
| 16 | 3/27 SUN 22:12 | 奥 さん | 中学3年 |
| 17 | 3/27 SUN 22:40 | wanwan さん | 中学1年 |
| 18 | 3/28 MON 0:12 | 突貫小路三丁目 さん | 大学生 |
| 19 | 3/28 MON 5:36 | mitchy さん | 大学生 |
| 20 | 3/28 MON 9:12 | ぎー太 さん | 中学2年 |
| 21 | 3/28 MON 10:03 | 微炭酸珈琲 さん | 高校生 |
| 22 | 3/28 MON 11:00 | かまやぁん さん | 一般 |
| 23 | 3/28 MON 11:42 | log さん | 高校生 |
| 24 | 3/28 MON 12:56 | 高橋 英文 さん | 一般 |
| 25 | 3/28 MON 13:19 | hattoko さん | 一般 |
| 26 | 3/28 MON 15:30 | 宮月 さん | 大学生 |
| 27 | 3/28 MON 16:15 | おおつぼひろのり さん | 一般 |
| 28 | 3/28 MON 16:56 | yumi813 さん | 小学生 |
| 29 | 3/28 MON 18:21 | ごはん さん | 小学生 |
| 30 | 3/28 MON 22:00 | SCIENCE=MASTER さん | 高校生 |
| 31 | 3/28 MON 23:15 | ポピー さん | 一般 |
| 32 | 3/28 MON 23:59 | マコト さん | 大学生 |
| 33 | 3/29 TUE 1:59 | sei さん | 大学生 |
| 34 | 3/29 TUE 10:17 | ダリア さん | 一般 |
| 35 | 3/29 TUE 12:00 | song さん | 小学生 |
| 36 | 3/29 TUE 12:14 | ごはん さん | 小学生 |
| 37 | 3/29 TUE 16:10 | やぎちゃん さん | 一般 |
| 38 | 3/29 TUE 17:57 | Kyoro さん | 中学1年 |
| 39 | 3/29 TUE 18:23 | がいじん さん | 中学1年 |
| 40 | 3/29 TUE 19:29 | まっちゃん さん | 大学生 |
| 41 | 3/29 TUE 19:45 | ヘルモ さん | 高校生 |
| 42 | 3/29 TUE 22:35 | ヒデヨシ さん | 一般 |
| 43 | 3/29 TUE 22:42 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
| 44 | 3/30 WED 13:38 | まぁぼ〜 さん | 大学生 |
| 45 | 3/30 WED 16:42 | おぐ さん | 中学1年 |
| 46 | 3/30 WED 17:54 | aa さん | 小学生 |
| 47 | 3/31 THU 8:22 | 浅野 さん | 一般 |
| 48 | 3/31 THU 23:08 | ゆうい さん | 小学生 |
| 49 | 4/ 1 FRI 0:29 | こんこん さん | 大学生 |
| 50 | 4/ 1 FRI 0:54 | ryouta さん | 中学3年 |
| 51 | 4/ 1 FRI 14:56 | りょう☆ さん | 大学生 |
| 52 | 4/ 2 SAT 0:46 | アンパンマン さん | 一般 |
| 53 | 4/ 2 SAT 0:47 | ゆうちゃん さん | 一般 |
| 54 | 4/ 2 SAT 13:16 | 向日葵 さん | 一般 |
| 55 | 4/ 2 SAT 19:35 | 藤墳 聡史 さん | 中学1年 |
| 56 | 4/ 3 SUN 3:23 | かのやま さん | 一般 |
| 57 | 4/ 3 SUN 9:16 | Dr.Touch さん | 一般 |
| 58 | 4/ 3 SUN 13:02 | pon さん | 高校生 |
| 59 | 4/ 3 SUN 18:04 | renji さん | 中学1年 |
| 60 | 4/ 3 SUN 22:13 | ジュン・レノン さん | 一般 |
| 61 | 4/ 4 MON 1:58 | 蒼 さん | 一般 |
| 62 | 4/ 4 MON 11:29 | naoto さん | 中学2年 |
| 63 | 4/ 4 MON 13:39 | mon さん | 一般 |
| 64 | 4/ 4 MON 14:44 | ぐり さん | 高校生 |
| 65 | 4/ 4 MON 15:51 | ひろくん さん | 中学2年 |
| 66 | 4/ 4 MON 22:30 | ユウ さん | 高校生 |
| 67 | 4/ 5 TUE 1:30 | naoki さん | 大学生 |
| 68 | 4/ 5 TUE 11:24 | ガリ さん | 高校生 |
| 69 | 4/ 5 TUE 18:08 | 明 さん | 中学1年 |
| 70 | 4/ 6 WED 0:36 | memory さん | 高校生 |
| 71 | 4/ 6 WED 12:45 | YUJI さん | 一般 |
| 72 | 4/ 6 WED 13:28 | じくのせんせい さん | 一般 |
| 73 | 4/ 6 WED 19:56 | 聖天星空 さん | 中学1年 |
| 74 | 4/ 7 THU 12:58 | yh118km/h さん | 大学生 |
| 75 | 4/ 7 THU 14:15 | かずえちゃん さん | 小学生 |
| 76 | 4/ 7 THU 14:40 | 竜ちゃん さん | 一般 |
| 77 | 4/ 7 THU 18:28 | おいどん さん | 一般 |
| 78 | 4/ 7 THU 20:37 | manato さん | 一般 |
| 79 | 4/ 8 FRI 0:07 | SSS さん | 中学2年 |
| 80 | 4/ 8 FRI 17:38 | Hand Bell さん | 一般 |
| 81 | 4/ 8 FRI 20:10 | MAGICIAN さん | 中学2年 |
| 82 | 4/ 8 FRI 22:29 | sato さん | 一般 |
| 83 | 4/ 8 FRI 23:18 | ぅゎぁ さん | 高校生 |
| 84 | 4/ 9 SAT 14:30 | 舞華 さん | 中学1年 |
| 85 | 4/ 9 SAT 21:19 | 狸さん さん | 中学1年 |
| 86 | 4/ 9 SAT 23:06 | 水原 健一 さん | 一般 |
| 87 | 4/10 SUN 0:30 | はりねずみ さん | 一般 |
| 88 | 4/10 SUN 17:30 | hm さん | 小学生 |
| 89 | 4/10 SUN 19:04 | T さん | 中学3年 |
| 90 | 4/11 MON 5:35 | サスケ さん | 中学1年 |
| 90 | 4/11 MON 17:28 | 福さん さん | 大学生 |
| 91 | 4/11 MON 18:55 | カネキヨ さん | 一般 |
| 92 | 4/11 MON 21:08 | kaizer さん | 中学1年 |
| 93 | 4/11 MON 21:58 | SP さん | 中学3年 |
| 94 | 4/11 MON 22:03 | A.マーチン さん | 一般 |
| 95 | 4/12 TUE 12:54 | ありぽん さん | 一般 |
| 96 | 4/13 WED 22:07 | mirai さん | 一般 |
| 97 | 4/14 THU 0:37 | 晩年14歳 さん | 中学3年 |
| 98 | 4/14 THU 16:51 | pz-l さん | 小学生 |
| 99 | 4/14 THU 18:47 | 中鉢 卓志 さん | 一般 |
| 100 | 4/14 THU 19:43 | Q さん | 中学1年 |
| 101 | 4/15 FRI 16:29 | ニックだネム さん | 一般 |
| 102 | 4/15 FRI 23:45 | ume さん | 高校生 |
| 103 | 4/16 SAT 0:24 | 凡人代表 さん | 大学生 |
| 104 | 4/16 SAT 19:32 | 明 さん | 一般 |
| 105 | 4/20 WED 10:09 | G さん | 中学1年 |
| 106 | 4/20 WED 20:03 | フェルマーの最終定理 さん | 中学1年 |
| 107 | 4/29 FRI 11:10 | fjmt さん | 高校生 |
| 108 | 5/ 1 SUN 18:57 | まるら さん | 一般 |
| 109 | 5/ 1 SUN 20:42 | あんちゃん さん | 一般 |
| 110 | 5/ 6 SAT 11:25 | だみ=|‘}{**〜 さん | 小学生 |
| 111 | 5/ 7 SAT 21:09 | カーリー さん | 高校生 |
| 112 | 5/ 7 SAT 23:51 | ヌルスケ さん | 一般 |
| 113 | 5/ 8 SUN 16:31 | クルクルフルーチェ さん | 小学生 |
| 114 | 5/11 WED 17:24 | ふさ さん | 一般 |
| 115 | 5/17 TUE 13:30 | タヌキ さん | 中学2年 |
| 116 | 5/17 TUE 19:58 | ハムはむSVS さん | 中学1年 |
| 117 | 5/22 SUN 18:17 | 007 さん | 中学3年 |
| 118 | 5/25 WED 16:54 | イタちゃん さん | 大学生 |
| 119 | 5/28 SAT 23:27 | 対馬の大天才 さん | 高校生 |
| 120 | 5/29 SUN 16:16 | takaaki さん | 中学1年 |
| 121 | 5/30 MON 14:14 | サイタマー!!! さん | 中学3年 |
| 122 | 6/17 FRI 12:15 | ホンディー さん | 中学3年 |
| 123 | 6/21 TUE 14:55 | たくぽん さん | 中学2年 |
| 124 | 6/27 MON 6:32 | mr.broccoli さん | 高校生 |
| 125 | 7/ 7 THU 11:03 | 河本 健太 さん | 中学2年 |
| 126 | 7/ 7 THU 21:43 | べりぃ♪ さん | 中学1年 |
| 127 | 7/19 TUE 11:29 | まゆポン さん | 中学2年 |
| 128 | 7/30 SAT 16:24 | aaaaa さん | 中学3年 |
| 129 | 8/ 4 THU 11:27 | yuta さん | 小学生 |
| 130 | 8/27 SAT 18:50 | 達也 さん | 小学生 |
| 131 | 9/18 SUN 11:49 | たったかた さん | 中学3年 |
| 132 | 9/21 WED 14:01 | さっしー さん | 中学2年 |
| 133 | 10/10 MON 11:43 | macchi さん | 中学3年 |
| 134 | 10/13 THU 11:07 | ラーの対抗心 さん | 中学2年 |
| 135 | 10/13 THU 20:49 | ゆうせい さん | 一般 |
| 136 | 10/18 TUE 0:54 | ゲン さん | 高校生 |
| 137 | 10/27 THU 11:28 | キムチ鍋 さん | 中学2年 |
| 138 | 11/ 1 TUE 19:52 | ashi さん | 小学生 |
| 139 | 11/ 3 THU 20:41 | pou さん | 中学1年 |
| 140 | 11/ 9 WED 19:31 | 帝 さん | 中学3年 |
| 141 | 11/13 SUN 13:29 | 姫野 智 さん | 小学生 |
| 142 | 11/27 SUN 11:49 | ken さん | 一般 |
| 143 | 11/30 WED 15:32 | 芥屋の大門はきれいだよ さん | 一般 |
| 144 | 11/30 WED 23:22 | チャッピー さん | 大学生 |
| 145 | 12/18 SUN 16:58 | ディー さん | 高校生 |
| 146 | 1/ 2 MON 13:13 | 自称数学で5を連発中の男 さん | 中学3年 |
| 147 | 1/11 WED 16:37 | じゅげむじゅげむごこうのすりきれ さん | 小学生 |
| 148 | 2/ 3 FRI 19:52 | セイン さん | 中学3年 |
| 149 | 2/ 9 THU 21:57 | フーミン さん | 高校生 |
| 150 | 2/26 SUN 19:48 | アドレ さん | 中学2年 |
| 151 | 3/20 MON 12:32 | 電電虫 さん | 大学生 |
| 152 | 4/17 MON 17:28 | いちにの さん | 小学生 |
| 153 | 4/27 THU 18:51 | くらたろー さん | 大学生 |
| 154 | 6/ 9 FRI 18:53 | そのときィ さん | 中学2年 |
| 155 | 9/14 THU 10:08 | 尾家 さん | 中学3年 |
| 156 | 9/19 TUE 11:21 | 幸 祐尊 さん | 中学3年 |
| 157 | 10/13 FRI 18:51 | マサルさん さん | 中学3年 |
| 158 | 11/ 4 SAT 16:51 | drums さん | 一般 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ