今回のテーマは、『12匹のカエル』です。
静岡県 medaka さんからの問題です。
【問題】
12匹のカエルが基本図Sのように配置されています。
※は空きスペースです。
◆基本図S
1 | ||||||||||||
/ | \ | |||||||||||
3 | 2 | 12 | 11 | |||||||||
\ | / | \ | / | \ | / | |||||||
4 | ※ | 10 | ||||||||||
/ | \ | / | \ | / | \ | |||||||
5 | 6 | 8 | 9 | |||||||||
\ | / | |||||||||||
7 |
カエルの移動は、以下の2つのルールに従うものとします。
◆ルール
【問題1】
基本図Sから下記の「a」、「b」、「c」にカエルを移動する手順を探してください。
なるべく手数の短いものがよいとします。
なお、解答は手数と、移動するカエルの番号を列記した手順を書いてください。
●問題1−a 180度回転図
7 | ||||||||||||
/ | \ | |||||||||||
9 | 8 | 6 | 5 | |||||||||
\ | / | \ | / | \ | / | |||||||
10 | ※ | 4 | ||||||||||
/ | \ | / | \ | / | \ | |||||||
11 | 12 | 2 | 3 | |||||||||
\ | / | |||||||||||
1 |
1 | ||||||||||||
/ | \ | |||||||||||
11 | 12 | 2 | 3 | |||||||||
\ | / | \ | / | \ | / | |||||||
10 | ※ | 4 | ||||||||||
/ | \ | / | \ | / | \ | |||||||
9 | 8 | 6 | 5 | |||||||||
\ | / | |||||||||||
7 |
8 | ||||||||||||
/ | \ | |||||||||||
10 | 9 | 7 | 6 | |||||||||
\ | / | \ | / | \ | / | |||||||
11 | ※ | 5 | ||||||||||
/ | \ | / | \ | / | \ | |||||||
12 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
\ | / | |||||||||||
2 |
【問題2】
どのようなカエルの配置に対しても、基本図から移動する手順は存在するでしょうか?
【おまけ】
基本図からの移動がもっとも長い手順となるカエルの配置はどのような図でしょうか?
最長の手数、手順と、その時のカエルの配置図を求めてください。
それでは実際にやってみましょう。
動かしたいカエルをクリックしてください。
やり直すときは新規ボタンです。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 8/22 SUN 12:09 | ぎっちょん さん | 高校生 |
2 | 8/22 SUN 12:44 | 焼き魚 さん | 中学1年 |
3 | 8/22 SUN 12:53 | カビプロ さん | 中学3年 |
4 | 8/22 SUN 17:05 | 初倉 大樹 さん | 一般 |
5 | 8/22 SUN 22:44 | さとし さん | 高校生 |
6 | 8/23 MON 10:06 | スナフキン さん | 一般 |
7 | 8/23 MON 10:38 | 中山 さん | 高校生 |
8 | 8/23 MON 14:31 | 水虫ぞうさん さん | 高校生 |
9 | 8/23 MON 21:38 | gaqu さん | 一般 |
10 | 8/24 TUE 0:54 | sei さん | 大学生 |
11 | 8/24 TUE 8:14 | 浅野 さん | 一般 |
12 | 8/24 TUE 10:45 | kazu さん | 一般 |
13 | 8/24 TUE 14:15 | pochi★ さん | 大学生 |
14 | 8/25 WED 11:13 | 愛兎 さん | 小学生 |
15 | 8/25 WED 13:35 | kawakami さん | 中学3年 |
16 | 8/25 WED 14:50 | minimini さん | 一般 |
17 | 8/25 WED 15:15 | ともとも さん | 高校生 |
18 | 8/26 THU 13:23 | おおつぼひろのり さん | 一般 |
19 | 8/26 THU 20:55 | ▲ブッチ同盟 さん | 中学3年 |
20 | 8/26 THU 21:30 | pirochies さん | 中学3年 |
21 | 8/28 SAT 0:04 | シュウジ さん | 大学生 |
22 | 8/28 SAT 6:57 | らんちゃん さん | 一般 |
23 | 8/28 SAT 13:46 | 迷子の雄猫 さん | 一般 |
24 | 8/28 SAT 18:56 | 明 さん | 一般 |
25 | 8/28 SAT 20:41 | 清川 育男 さん | 一般 |
26 | 8/29 SUN 11:53 | 太郎君 さん | 中学2年 |
27 | 8/29 SUN 14:23 | +jure+ さん | 中学3年 |
28 | 8/29 SUN 21:08 | Dr.スランプアラレちゃん☆ さん | 中学3年 |
29 | 8/30 MON 10:45 | カービー さん | 中学3年 |
30 | 8/31 TUE 16:00 | ポン さん | 中学3年 |
31 | 8/31 TUE 17:39 | 矢部っち さん | 大学生 |
32 | 9/ 1 WED 17:20 | golddragon さん | 中学3年 |
33 | 9/ 1 WED 17:26 | SDS さん | 中学3年 |
34 | 9/ 1 WED 18:39 | 爆転ふなのり3代目 さん | 大学生 |
35 | 9/ 3 FRI 12:18 | 数部屋大好き さん | 一般 |
36 | 9/ 3 FRI 14:30 | 高専 さん | 大学生 |
37 | 9/ 3 FRI 14:53 | genma さん | 一般 |
38 | 9/ 4 SAT 11:20 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
39 | 9/ 4 SAT 13:16 | 菜花子 さん | 一般 |
40 | 9/ 5 SUN 0:29 | ryoutarou さん | 中学3年 |
41 | 9/ 5 SUN 10:35 | (。・_・。) さん | 中学3年 |
42 | 9/ 5 SUN 10:53 | 川端 幹子 さん | 中学3年 |
43 | 9/ 6 MON 0:54 | miki☆ さん | 中学1年 |
44 | 9/ 6 MON 16:56 | 諸葛亮孔明 さん | 一般 |
45 | 9/ 7 TUE 12:32 | 水戸 和仁 さん | 高校生 |
46 | 9/ 7 TUE 13:50 | taniame さん | 中学2年 |
47 | 9/ 7 TUE 13:53 | ユー気谷前 さん | 中学2年 |
48 | 9/ 7 TUE 22:46 | 下瀬 直人 さん | 高校生 |
49 | 9/ 9 THU 0:42 | nes さん | 一般 |
50 | 9/ 9 THU 11:04 | fuzoku さん | 中学2年 |
51 | 9/10 FRI 0:26 | fujita さん | 大学生 |
52 | 9/10 FRI 9:13 | A さん | 中学3年 |
53 | 9/10 FRI 17:25 | 78 さん | 小学生 |
54 | 9/10 FRI 23:17 | ちあき さん | 中学3年 |
55 | 9/11 SAT 7:17 | ゆういパパ さん | 一般 |
56 | 9/11 SAT 21:16 | kalpin8 さん | 中学2年 |
57 | 9/11 SAT 21:50 | ひろと さん | 小学生 |
58 | 9/11 SAT 23:01 | はと さん | 中学1年 |
59 | 9/15 WED 10:33 | 酒井 友也 さん | 中学2年 |
60 | 9/19 SUN 17:06 | arus さん | 高校生 |
61 | 9/20 MON 17:47 | 野球通 さん | 中学1年 |
62 | 9/22 WED 13:39 | ichigo さん | 中学2年 |
63 | 10/17 SUN 16:40 | 合格 さん | 高校生 |
64 | 10/20 WED 18:10 | うえきこうすけ さん | 小学生 |
65 | 10/22 FRI 20:05 | たこたこ さん | 中学1年 |
66 | 10/25 MON 2:39 | chabofighter さん | 大学生 |
67 | 10/30 SAT 21:03 | 石丸 翔子 さん | 中学2年 |
68 | 11/24 WED 12:13 | karushiumu さん | 中学1年 |
69 | 12/ 2 THU 9:59 | hana さん | 中学2年 |
70 | 12/14 TUE 11:01 | 杉澤 和俊 さん | 中学2年 |
71 | 12/22 WED 19:33 | yoshinbr さん | 中学2年 |
72 | 2/ 9 WED 22:30 | おちょろ さん | 中学1年 |
73 | 2/15 TUE 10:54 | 裕太郎 さん | 小学生 |
74 | 2/27 SUN 15:13 | ハリーポッター さん | 中学2年 |
75 | 3/ 2 WED 21:09 | オギ さん | 中学3年 |
76 | 5/11 WED 9:47 | 林檎 さん | 中学3年 |
77 | 7/ 5 TUE 22:38 | 大池 さん | 中学3年 |
78 | 7/ 6 WED 14:33 | リンリン♪♪ さん | 中学2年 |
79 | 7/12 TUE 13:54 | www.k.k さん | 中学3年 |
80 | 7/13 WED 12:41 | 上中の9番 さん | 中学2年 |
81 | 11/25 FRI 13:44 | カエルくん さん | 中学2年 |
82 | 12/ 5 MON 15:04 | 麻生 遥斗(け) さん | 中学2年 |
83 | 1/13 FRI 0:00 | ならチン さん | 一般 |
84 | 2/21 TUE 11:21 | takosu さん | 小学生 |
85 | 3/ 2 THU 23:32 | 美悠 さん | 中学3年 |
86 | 3/22 WED 9:04 | キヌケン さん | 中学2年 |
87 | 3/28 TUE 15:39 | kitty さん | 高校生 |
88 | 4/ 5 WED 12:41 | ken さん | 一般 |
89 | 7/19 WED 10:31 | kuririn さん | 中学3年 |
90 | 7/19 WED 10:37 | 癒良 さん | 中学3年 |
91 | 8/17 THU 20:22 | あすかDEゴー★ さん | 中学2年 |
92 | 10/10 TUE 22:06 | しまちゃん(^−^) さん | 中学2年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ