今回のテーマは、『Flip It』です。
【問題1】
表が赤、裏が青の石が4個あります。
それを図1のように5個の正方形の枠の中に置きます。
石は連続した他の石を飛び越して空所まで移動することができます。
その際に、飛び越された石は裏返しにします。
問題はすべての石を全て青にすることです。
できるだけ短い手数がベターです。
解答は手数と手順の両方をかいてください。
◆図1
【問題2】
問題1と同じルールで図2の5個の石を全て青にしてください。
【おまけ1】
このゲームを解く方法を考えてみて下さい。
ただし手数は最短でなくともかまいません。
【おまけ2】
石の数が何個であっても、一箇所の空きがどこであっても、全て青色にすることは可能でしょうか。
解答用紙はこちらです。
| No. | 解答時刻 | 正解者 | |
| 1 | 4/ 6 SUN 2:07 | イタ吉 さん | 一般 |
| 2 | 4/ 6 SUN 3:56 | 銀狐 さん | 高校生 |
| 3 | 4/ 6 SUN 8:23 | 清川 育男 さん | 一般 |
| 4 | 4/ 6 SUN 9:52 | あっち さん | 中学1年 |
| 5 | 4/ 6 SUN 10:27 | 練馬大根製作所の社長の息子 さん | 一般 |
| 6 | 4/ 6 SUN 10:38 | コウジ さん | 中学2年 |
| 7 | 4/ 6 SUN 11:17 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
| 8 | 4/ 6 SUN 12:56 | 星月 麗奈 さん | 中学1年 |
| 9 | 4/ 6 SUN 14:12 | ウチの猫はチョコです さん | 一般 |
| 10 | 4/ 6 SUN 19:12 | 八月宮真春 さん | 一般 |
| 11 | 4/ 6 SUN 19:53 | kon_off さん | 中学3年 |
| 12 | 4/ 6 SUN 19:59 | ホウジ さん | 大学生 |
| 13 | 4/ 6 SUN 21:18 | Kozy さん | 大学生 |
| 14 | 4/ 7 MON 10:33 | miya さん | 大学生 |
| 15 | 4/ 7 MON 12:30 | おいどん さん | 一般 |
| 16 | 4/ 7 MON 14:57 | 諭志 さん | 中学3年 |
| 17 | 4/ 7 MON 16:08 | キク さん | 高校生 |
| 18 | 4/ 7 MON 16:46 | 夏 さん | 高校生 |
| 19 | 4/ 7 MON 22:01 | Dr.スランプアラレちゃん☆ さん | 中学2年 |
| 20 | 4/ 8 TUE 13:45 | 菜花子 さん | 一般 |
| 21 | 4/ 8 TUE 19:24 | まっくろころすけ さん | 高校生 |
| 22 | 4/ 8 TUE 23:25 | TECHNO さん | 中学3年 |
| 23 | 4/ 9 WED 2:48 | SHI さん | 高校生 |
| 24 | 4/ 9 WED 22:10 | 数学マン さん | 中学3年 |
| 25 | 4/10 THU 20:43 | おちょろ さん | 小学生 |
| 26 | 4/11 FRI 14:13 | ぬらり さん | 中学1年 |
| 27 | 4/11 FRI 20:54 | おおつぼひろのり さん | 一般 |
| 28 | 4/11 FRI 21:21 | 悠数 さん | 中学1年 |
| 29 | 4/11 FRI 21:53 | テニス部ベスト8 さん | 中学2年 |
| 30 | 4/11 FRI 23:57 | だいちっち さん | 高校生 |
| 31 | 4/12 SAT 3:59 | EM PASSANT さん | 一般 |
| 32 | 4/12 SAT 10:38 | Zekuru さん | 高校生 |
| 33 | 4/12 SAT 16:21 | HIPPO さん | 一般 |
| 34 | 4/12 SAT 21:07 | 0q. さん | 高校生 |
| 35 | 4/12 SAT 22:39 | フリット さん | 一般 |
| 36 | 4/12 SAT 23:55 | メテオ さん | 一般 |
| 37 | 4/13 SUN 0:21 | るまきゆ さん | 一般 |
| 38 | 4/13 SUN 14:29 | 数学嫌い さん | 一般 |
| 39 | 4/13 SUN 20:41 | なみへい さん | 一般 |
| 40 | 4/14 MON 18:07 | がんばった さん | 一般 |
| 41 | 4/15 TUE 1:29 | 明 さん | 一般 |
| 42 | 4/15 TUE 20:29 | ゆきんこ さん | 中学1年 |
| 43 | 4/16 WED 23:47 | めんめん さん | 高校生 |
| 44 | 4/17 THU 16:19 | まさむね さん | 高校生 |
| 45 | 4/17 THU 17:45 | manyan さん | 一般 |
| 46 | 4/17 THU 19:29 | 一橋学院 さん | 中学1年 |
| 47 | 4/17 THU 19:45 | 極 さん | 高校生 |
| 48 | 4/17 THU 20:38 | えい さん | 中学2年 |
| 49 | 4/17 THU 21:28 | 爪? さん | 小学生 |
| 50 | 4/18 FRI 19:50 | ほげひこ さん | 中学3年 |
| 51 | 4/18 FRI 20:06 | IE一橋学院 さん | 中学1年 |
| 52 | 4/19 SAT 2:15 | ロバートU世 さん | 中学3年 |
| 53 | 4/19 SAT 18:02 | yukinko さん | 高校生 |
| 54 | 4/19 SAT 19:07 | cbyoohey さん | 大学生 |
| 55 | 4/19 SAT 21:55 | あんこ☆ さん | 中学1年 |
| 56 | 4/20 SUN 8:22 | できたぜ!raraちゃん さん | 一般 |
| 57 | 4/20 SUN 16:54 | レラ さん | 高校生 |
| 58 | 4/21 MON 13:56 | Miki chan さん | 一般 |
| 59 | 4/21 MON 17:23 | 長すぎるもの さん | 中学3年 |
| 60 | 4/21 MON 19:36 | あじしお さん | 大学生 |
| 61 | 4/21 MON 20:46 | たかきく さん | 一般 |
| 62 | 4/22 TUE 2:09 | MathMan さん | 中学2年 |
| 63 | 4/22 TUE 11:55 | くき さん | 大学生 |
| 64 | 4/22 TUE 16:49 | トラッキー さん | 一般 |
| 65 | 4/23 WED 22:02 | クロノス さん | 中学2年 |
| 66 | 4/24 THU 14:51 | シュナ さん | 大学生 |
| 67 | 4/24 THU 19:39 | TFZUG さん | 大学生 |
| 68 | 4/24 THU 20:30 | 開成学園132nd花組 さん | 高校生 |
| 69 | 4/25 FRI 11:53 | java2 さん | 大学生 |
| 70 | 4/25 FRI 11:54 | fumito さん | 大学生 |
| 71 | 4/25 FRI 12:23 | 出直し数学! さん | 一般 |
| 72 | 4/25 FRI 17:24 | Fife さん | 一般 |
| 73 | 4/26 SAT 0:03 | kain さん | 大学生 |
| 74 | 4/26 SAT 12:24 | 博人 さん | 中学1年 |
| 75 | 4/26 SAT 23:03 | 四門 さん | 一般 |
| 76 | 5/ 2 FRI 9:55 | ミツキ さん | 中学3年 |
| 77 | 5/ 3 SAT 21:04 | 割る丹 さん | 中学2年 |
| 78 | 5/ 5 MON 1:08 | ヤンリー さん | 高校生 |
| 79 | 5/ 7 WED 10:20 | たかと さん | 中学3年 |
| 80 | 5/11 SUN 8:00 | まゆこ さん | 小学生 |
| 81 | 5/12 MON 15:27 | 怪盗M さん | 中学3年 |
| 82 | 5/14 WED 21:33 | asa さん | 中学3年 |
| 83 | 5/17 SAT 9:40 | 妻嶋 竜平 さん | 中学1年 |
| 84 | 5/18 SUN 14:13 | tyuyh さん | 中学1年 |
| 85 | 5/18 SUN 20:28 | ヨッシー さん | 中学1年 |
| 86 | 5/19 MON 19:10 | 北中トット さん | 中学3年 |
| 87 | 5/21 WED 21:55 | Ray さん | 中学2年 |
| 88 | 5/28 WED 22:12 | むらアンドはや さん | 一般 |
| 89 | 5/29 THU 11:51 | 天才 さん | 中学2年 |
| 90 | 5/29 THU 21:00 | IQ 0 さん | 中学2年 |
| 91 | 5/30 FRI 22:00 | タッタ さん | 小学生 |
| 92 | 5/30 FRI 11:30 | りんご さん | 中学2年 |
| 93 | 6/ 2 MON 20:55 | クライスト さん | 高校生 |
| 94 | 6/ 2 MON 21:30 | YOU さん | 高校生 |
| 95 | 6/ 6 FRI 21:23 | y さん | 高校生 |
| 96 | 6/ 7 SAT 16:49 | さかな さん | 中学1年 |
| 97 | 6/ 8 SUN 18:03 | nk さん | 高校生 |
| 98 | 6/ 8 SUN 18:12 | (θΩθ) さん | 小学生 |
| 99 | 6/10 TUE 21:46 | ヒロ(もしくはピロ) さん | 中学2年 |
| 100 | 6/11 WED 6:54 | 天才親父 さん | 一般 |
| 101 | 6/12 THU 11:39 | simasann さん | 一般 |
| 102 | 6/15 SUN 14:48 | 鬱欝 さん | 中学1年 |
| 103 | 6/16 MON 14:59 | 樹 さん | 一般 |
| 104 | 6/16 MON 20:05 | 貴国 さん | 中学1年 |
| 105 | 6/22 SUN 21:12 | ソラ さん | 中学3年 |
| 106 | 6/23 MON 11:51 | テニス歴3年 さん | 中学3年 |
| 107 | 6/23 MON 23:51 | sakazaki syou さん | 中学2年 |
| 108 | 6/24 TUE 19:41 | sasha さん | 高校生 |
| 109 | 6/29 SUN 20:48 | ピーター さん | 高校生 |
| 110 | 6/30 MON 11:48 | ブンダーー さん | 中学3年 |
| 111 | 7/ 5 SAT 13:01 | ロナウド さん | 一般 |
| 112 | 7/11 FRI 11:43 | テン さん | 中学3年 |
| 113 | 7/11 FRI 12:04 | hello さん | 中学3年 |
| 114 | 7/14 MON 17:38 | 晃太郎 さん | 高校生 |
| 115 | 7/17 THU 21:45 | ケッケ さん | 中学3年 |
| 116 | 7/18 FRI 15:29 | 出雲の数学博士 さん | 高校生 |
| 117 | 7/25 FRI 13:33 | チャラ さん | 高校生 |
| 118 | 8/ 6 WED 17:50 | marimo さん | 一般 |
| 119 | 8/ 7 THU 23:13 | kaza さん | 中学3年 |
| 120 | 8/19 TUE 20:45 | イソップ さん | 中学3年 |
| 121 | 9/ 3 WED 15:59 | 猪狩 守 さん | 中学3年 |
| 122 | 9/ 9 TUE 12:03 | ブンダーー さん | 中学3年 |
| 123 | 9/26 FRI 13:16 | どん さん | 一般 |
| 124 | 10/15 WED 10:14 | 加知 さん | 中学2年 |
| 125 | 10/27 MON 16:19 | えだまめ さん | 中学1年 |
| 126 | 11/12 WED 19:12 | mayu さん | 中学2年 |
| 127 | 12/ 2 TUE 22:51 | servant さん | 高校生 |
| 128 | 12/ 8 MON 12:32 | 梶 さん | 中学2年 |
| 129 | 12/ 9 TUE 11:19 | クラトス さん | 中学2年 |
| 130 | 12/11 THU 10:30 | ミッキー さん | 中学3年 |
| 131 | 1/17 SAT 17:29 | ma-chan さん | 小学生 |
| 132 | 1/22 THU 21:25 | オンビー さん | 小学生 |
| 133 | 2/ 9 MON 9:35 | 天理南バスケ県NO.4 さん | 中学2年 |
| 134 | 2/12 THU 11:16 | YAMAシモ さん | 中学3年 |
| 135 | 2/15 SUN 23:09 | pit さん | 中学3年 |
| 136 | 3/15 MON 18:43 | chi-ko(*^∪^*) さん | 中学3年 |
| 137 | 3/19 FRI 21:23 | いっちー さん | 高校生 |
| 138 | 4/13 TUE 22:30 | 川島 さん | 高校生 |
| 139 | 6/24 THU 0:15 | pcxmjk さん | 高校生 |
| 140 | 7/ 8 THU 9:12 | 金田十 さん | 中学3年 |
| 141 | 7/ 8 THU 20:30 | 金田二 さん | 中学3年 |
| 142 | 7/31 SAT 22:26 | いとう さん | 中学1年 |
| 143 | 9/ 5 MON 16:02 | Яivёlta さん | 中学3年 |
| 144 | 12/ 5 MON 12:30 | ken さん | 一般 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ