今回のテーマは、『ユーゴスラビアの虫食い算 Part2』です。
【問題1】
次の表の「?マーク」の部分に,数を書き入れて、正しい計算になるようにして下さい。
? | × | ? | + | ? | = | ? |
+ | + | × | × | |||
? | − | ? | × | ? | = | ? |
÷ | − | − | ÷ | |||
? | − | ? | ÷ | ? | = | ? |
= | = | = | = | |||
? | + | ? | + | ? | = | ? |
【おまけ】
平成15年、2003年問題募集。
そろそろ年末、今年も新年にちなんだ問題を募集します。
15や2003といった数字や、えとにちなんだ問題でもかまいません。
数学の部屋的な実験できる問題も大歓迎です。
できれば答えもつけてください。
参考?
神奈川県 ルルちゃん さんの情報によると、10000(1万)から来年の2003を引くと、左右対称の数字になります。
また2003は素数だそうです。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 11/24 SUN 0:33 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
2 | 11/24 SUN 0:46 | 清川 育男 さん | 一般 |
3 | 11/24 SUN 8:40 | ココちゃん さん | 一般 |
4 | 11/24 SUN 12:50 | 矢野 光春 さん | 一般 |
5 | 11/24 SUN 15:43 | キク さん | 中学3年 |
6 | 11/24 SUN 17:40 | 39→☆ さん | 高校生 |
7 | 11/25 MON 0:05 | 山山山 さん | 大学生 |
8 | 11/25 MON 18:07 | くりりん さん | 小学生 |
9 | 11/25 MON 18:48 | 朝日 さん | 一般 |
10 | 11/25 MON 20:03 | Non さん | 一般 |
11 | 11/26 TUE 0:18 | ceremonys さん | 中学3年 |
12 | 11/26 TUE 14:23 | 伴夫起淵琴 さん | 一般 |
13 | 11/26 TUE 14:26 | あぁ!? さん | 中学2年 |
14 | 11/27 WED 9:25 | バカ殿 さん | 中学2年 |
15 | 11/27 WED 18:30 | taro さん | 中学3年 |
16 | 11/28 THU 13:50 | 平山 功 さん | 一般 |
17 | 11/28 THU 23:18 | tact さん | 高校生 |
18 | 11/29 FRI 10:02 | しょくぱんまんvvv さん | 中学3年 |
19 | 11/29 FRI 10:21 | 第3次宇宙対戦 さん | 一般 |
20 | 11/29 FRI 10:25 | 食パンマンの耳 さん | 中学3年 |
21 | 11/30 SAT 11:10 | 明 さん | 一般 |
22 | 12/ 1 SUN 16:53 | おんぷ さん | 小学生 |
23 | 12/ 4 WED 10:55 | なのはな子 さん | 一般 |
24 | 12/ 4 WED 14:52 | のぼ さん | 一般 |
25 | 12/ 4 WED 16:39 | Hiroyuki さん | 一般 |
26 | 12/ 5 THU 13:11 | 黒牛 さん | 高校生 |
27 | 12/ 5 THU 17:39 | 超精密加工班 さん | 大学生 |
28 | 12/ 6 FRI 10:10 | ザビ家専用ビグザム さん | 中学3年 |
29 | 12/ 6 FRI 10:15 | る さん | 中学3年 |
30 | 12/ 6 FRI 12:02 | がちゃぴん さん | 中学3年 |
31 | 12/ 6 FRI 12:03 | 遠藤さんの奥 さん | 中学3年 |
32 | 12/ 8 SUN 13:20 | さきさか さん | 高校生 |
33 | 12/11 WED 22:30 | おりょりょ さん | 中学3年 |
34 | 12/12 THU 19:21 | 天の邪鬼 さん | 大学生 |
35 | 12/15 SUN 5:44 | Tomo さん | 一般 |
36 | 12/15 SUN 21:31 | さだちゃん さん | 一般 |
37 | 12/16 MON 20:11 | ガンモ さん | 一般 |
38 | 12/19 THU 14:39 | なんか さん | 中学3年 |
39 | 12/19 THU 15:37 | pop さん | 一般 |
40 | 12/19 THU 16:34 | miya さん | 大学生 |
41 | 12/20 FRI 15:14 | TQ さん | 中学3年 |
42 | 12/20 FRI 19:24 | アローラ店長 さん | 大学生 |
42 | 12/21 SAT 15:21 | つくしんぼ さん | 一般 |
43 | 12/21 SAT 21:14 | Y・F さん | 中学1年 |
44 | 1/18 SAT 23:13 | ネコ さん | 中学1年 |
45 | 2/10 MON 19:24 | ナース さん | 小学生 |
46 | 5/ 4 SUN 3:45 | たなっこ さん | 大学生 |
47 | 8/17 SUN 11:35 | つばちゃん さん | 中学1年 |
48 | 3/17 WED 17:42 | golddragon さん | 中学3年 |
49 | 1/30 SUN 21:30 | DAI さん | 中学2年 |
50 | 12/ 9 FRI 10:49 | ken さん | 一般 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ