今回のテーマは、『ユーゴスラビアの虫食い算 Part1』です。
【問題1】
次の表の「?マーク」の部分に,数または四則演算の記号を書き入れて、正しい計算になるようにして下さい。
8 | ? | 7 | ? | 10 | = | ? |
? | ? | ? | ? | |||
4 | ? | 3 | ? | 4 | = | ? |
? | ? | ? | ? | |||
6 | ? | 8 | ? | 4 | = | ? |
= | = | = | = | |||
26 | ? | 12 | ? | 10 | = | 48 |
できれば求め方も書いてくださいね。
【問題2】
10桁の数があります。
その数の最初(大きい方)の桁は、「その数の各桁の数字」の中の0の個数に等しいです。
注意:例えば5000001111のように0の個数(5個)と一桁目の数が一致していると言うことです。
2桁目は「その数の各桁の数字」の中の1の個数に等しいです。
3桁目は「その数の各桁の数字」の中の2の個数に等しいです。
・・・・中略・・・・
10桁目は「その数の各桁の数字」の中の9の個数に等しいです。
さてそのような10桁の数を見つけてください。
できれば求め方も書いてくださいね。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 11/10 SUN 1:42 | 美智ばー さん | 一般 |
2 | 11/10 SUN 2:01 | 諏訪 冬葉 さん | 一般 |
3 | 11/10 SUN 7:51 | 石田 有正 さん | 一般 |
4 | 11/10 SUN 8:24 | 清川 育男 さん | 一般 |
5 | 11/10 SUN 8:49 | ココちゃん さん | 一般 |
6 | 11/10 SUN 9:29 | ほりかつ さん | 一般 |
7 | 11/10 SUN 9:34 | 黒牛 さん | 高校生 |
8 | 11/10 SUN 10:56 | Zekuru さん | 高校生 |
9 | 11/10 SUN 11:22 | king さん | 高校生 |
10 | 11/10 SUN 11:36 | 紅葉 さん | 中学1年 |
11 | 11/10 SUN 12:01 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
12 | 11/10 SUN 12:03 | きぃ さん | 一般 |
13 | 11/10 SUN 12:07 | 橋本sun さん | 高校生 |
14 | 11/10 SUN 14:11 | kazukundesu さん | 一般 |
15 | 11/10 SUN 14:11 | KENちゃん(悟) さん | 中学3年 |
16 | 11/10 SUN 15:03 | ウチの猫はチョコです さん | 一般 |
17 | 11/10 SUN 16:08 | 矢野 光春 さん | 一般 |
18 | 11/10 SUN 17:35 | まるくん さん | 高校生 |
19 | 11/10 SUN 18:39 | 後醍醐 幸介 さん | 小学生 |
20 | 11/10 SUN 21:26 | クラピカ さん | 中学3年 |
21 | 11/10 SUN 22:53 | だいち さん | 中学2年 |
22 | 11/11 MON 0:12 | 解凍紳士 さん | 高校生 |
23 | 11/11 MON 1:08 | めるびん さん | 一般 |
24 | 11/11 MON 11:07 | くりりん さん | 小学生 |
25 | 11/11 MON 12:00 | TAMUJI,kom さん | 中学2年 |
26 | 11/11 MON 13:18 | 一猫 さん | 一般 |
27 | 11/11 MON 15:08 | 鈴木つんく♂ さん | 中学3年 |
28 | 11/11 MON 15:20 | モーリスパープル さん | 中学3年 |
29 | 11/11 MON 15:22 | すりっぱのっと SUM41 さん | 中学3年 |
30 | 11/11 MON 15:53 | ToYoI さん | 一般 |
31 | 11/11 MON 16:15 | チーズ さん | 大学生 |
32 | 11/11 MON 19:03 | 彩峰 聖矢 さん | 高校生 |
33 | 11/12 TUE 10:40 | KITTY さん | 中学3年 |
34 | 11/12 TUE 10:41 | ぱろぴー さん | 中学2年 |
35 | 11/12 TUE 10:48 | みそぽんつ さん | 中学3年 |
36 | 11/12 TUE 10:55 | スヌーピー さん | 中学3年 |
37 | 11/12 TUE 10:59 | yukihira さん | 中学3年 |
38 | 11/12 TUE 11:00 | 最近マグロの網に引っかかったダニ族の頭 さん | 中学3年 |
39 | 11/12 TUE 11:00 | K,Y さん | 中学3年 |
40 | 11/12 TUE 11:02 | クッキーモンスター さん | 中学3年 |
41 | 11/12 TUE 11:08 | NARUTO さん | 中学3年 |
42 | 11/12 TUE 11:09 | Dorami★ さん | 中学3年 |
43 | 11/12 TUE 11:14 | キツネ さん | 中学3年 |
44 | 11/12 TUE 11:32 | 中井 千愛 さん | 中学2年 |
45 | 11/12 TUE 22:49 | Mather さん | 一般 |
46 | 11/12 TUE 23:28 | 板さん さん | 一般 |
47 | 11/13 WED 8:18 | t.nakamura さん | 一般 |
48 | 11/13 WED 9:01 | 葉隠流 陽・助 さん | 中学2年 |
49 | 11/13 WED 9:15 | いっそー&ちーぽん さん | 中学2年 |
50 | 11/13 WED 10:10 | なのはな子 さん | 一般 |
51 | 11/13 WED 13:03 | シン さん | 一般 |
52 | 11/13 WED 15:04 | こたつむり さん | 一般 |
53 | 11/13 WED 15:52 | FD−3S さん | 中学3年 |
54 | 11/13 WED 17:23 | 桜咲く さん | 一般 |
55 | 11/13 WED 19:49 | K.H さん | 中学2年 |
56 | 11/13 WED 20:09 | @でんな(^^;) さん | 一般 |
57 | 11/13 WED 20:31 | こち亀太郎 さん | 中学1年 |
58 | 11/13 WED 22:44 | ceremonys さん | 中学3年 |
59 | 11/14 THU 14:07 | aqua3号 さん | 大学生 |
60 | 11/14 THU 17:46 | syuta さん | 中学3年 |
61 | 11/15 FRI 1:04 | ゆたか さん | 一般 |
62 | 11/15 FRI 10:04 | しょくぱんまん さん | 小学生 |
63 | 11/15 FRI 14:55 | 遠藤さんの奥 さん | 中学3年 |
64 | 11/15 FRI 15:07 | やまけん さん | 一般 |
65 | 11/15 FRI 18:35 | // さん | 中学2年 |
66 | 11/15 FRI 18:40 | 緑 安奈 さん | 中学3年 |
67 | 11/15 FRI 20:35 | taro さん | 中学3年 |
68 | 11/15 FRI 21:52 | yuta さん | 中学1年 |
69 | 11/15 FRI 23:19 | グロリア・スコット号 さん | 高校生 |
70 | 11/16 SAT 9:11 | マサヤン さん | 一般 |
71 | 11/16 SAT 16:24 | BAN さん | 一般 |
72 | 11/16 SAT 17:22 | こうめい さん | 高校生 |
73 | 11/17 SUN 1:22 | 群馬の星 さん | 一般 |
74 | 11/17 SUN 9:28 | たにぐち さん | 一般 |
75 | 11/17 SUN 10:21 | hide さん | 一般 |
76 | 11/17 SUN 12:10 | naganoyuuya さん | 中学2年 |
77 | 11/17 SUN 16:26 | まっちょ さん | 中学1年 |
78 | 11/17 SUN 19:03 | shigemi さん | 一般 |
79 | 11/17 SUN 21:44 | ココア さん | 中学3年 |
80 | 11/17 SUN 22:09 | りーむ★ さん | 一般 |
81 | 11/17 SUN 22:18 | mymy さん | 中学3年 |
82 | 11/18 MON 20:14 | おんぷ さん | 小学生 |
83 | 11/18 MON 22:35 | とみたたか さん | 一般 |
84 | 11/18 MON 22:47 | miki&さらみ さん | 中学2年 |
85 | 11/19 TUE 1:52 | ガチャピン さん | 高校生 |
86 | 11/19 TUE 21:44 | 2いの2 さん | 一般 |
87 | 11/20 WED 9:39 | F.O さん | 一般 |
88 | 11/20 WED 11:39 | しお さん | 中学3年 |
89 | 11/20 WED 17:14 | やったー さん | 中学2年 |
90 | 11/20 WED 18:45 | スナフキン さん | 一般 |
91 | 11/21 THU 0:38 | te さん | 一般 |
92 | 11/21 THU 16:15 | rugby_king さん | 中学2年 |
93 | 11/21 THU 19:16 | まつお さん | 中学2年 |
94 | 11/21 THU 20:09 | 伴夫起淵琴 さん | 一般 |
95 | 11/21 THU 22:49 | 39→☆ さん | 高校生 |
96 | 11/21 THU 23:58 | 菊丸 さん | 中学3年 |
97 | 11/22 FRI 3:59 | みゆき さん | 高校生 |
98 | 11/22 FRI 10:11 | パーフェクトジオング さん | 中学3年 |
99 | 11/22 FRI 22:17 | S さん | 中学2年 |
100 | 11/22 FRI 22:55 | cbyoohey さん | 大学生 |
101 | 11/23 SAT 0:32 | はるおV300 さん | 一般 |
102 | 11/23 SAT 10:51 | キク さん | 中学3年 |
103 | 11/23 SAT 11:16 | 明 さん | 一般 |
104 | 11/23 SAT 17:20 | T.K.SHERRY さん | 中学3年 |
105 | 11/23 SAT 18:26 | サッカー大好き! さん | 中学3年 |
106 | 11/23 SAT 22:10 | Alpha Omega さん | 高校生 |
107 | 11/27 WED 18:10 | 数学最高!! さん | 中学3年 |
108 | 11/28 THU 11:59 | 己 さん | 中学1年 |
109 | 11/28 THU 19:12 | 透 さん | 中学3年 |
110 | 11/29 FRI 20:01 | sakai さん | 中学1年 |
111 | 12/15 SUN 19:07 | たかんき さん | 小学生 |
112 | 12/21 SAT 21:38 | ウォリスン さん | 大学生 |
113 | 1/15 WED 14:13 | 山ちゃん さん | 中学2年 |
114 | 2/10 MON 19:45 | ナース さん | 小学生 |
115 | 2/13 THU 18:47 | スマイル さん | 中学1年 |
116 | 3/15 SAT 21:03 | あつし さん | 小学生 |
117 | 1/ 8 THU 18:43 | mayu さん | 中学2年 |
118 | 2/29 SUN 18:07 | 24代目神影心水 さん | 高校生 |
119 | 3/17 WED 17:48 | golddragon さん | 中学3年 |
120 | 3/26 FRI 19:10 | ミサキチ(T_T)/~~~ さん | 中学1年 |
121 | 5/ 7 FRI 0:17 | shuji さん | 大学生 |
122 | 7/30 FRI 20:04 | 紫煌 さん | 大学生 |
123 | 9/16 THU 18:44 | 祐樹 さん | 中学2年 |
124 | 4/20 WED 10:06 | white さん | 中学3年 |
125 | 5/24 TUE 17:33 | グラハム☆ さん | 小学生 |
126 | 8/25 THU 10:31 | 三尾 俊祐 さん | 中学2年 |
127 | 10/18 TUE 1:19 | ゲン さん | 高校生 |
128 | 12/ 3 SAT 20:03 | ken さん | 一般 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ