今回のテーマは『平方パズル』です。
今、図1のような三角形になるように、?の部分に1〜9の整数を一つずつ書きます。
ただし同じ数字を書いてはいけません。
【図1】
? | ||||||||||||
/ | \ | |||||||||||
? | ? | |||||||||||
/ | \ | |||||||||||
? | ? | |||||||||||
/ | \ | |||||||||||
? | ― | ― | ― | ? | ― | ― | ― | ? | ― | ― | ― | ? |
今回の条件は三角形のそれぞれの辺にそって並んだ4つの数の2乗の合計が3辺のいずれについても等しくなるようにすることです。
例えば下の例では
12+22+42+62=57
62+72+82+92=230
12+32+52+92=116
で等しくならないので失敗です。
1 | ||||||||||||
/ | \ | |||||||||||
2 | 3 | |||||||||||
/ | \ | |||||||||||
4 | 5 | |||||||||||
/ | \ | |||||||||||
6 | ― | ― | ― | 7 | ― | ― | ― | 8 | ― | ― | ― | 9 |
【問題1】
正しい並べ方を見つけてみてください。
できれば求め方も書いてください。
【問題2】
問題1の解を見て、何か気のつくことはないでしょうか。
【おまけ】 100万アクセス記念問題 その4
広島県 清川 育男 さんからの問題です。
異なった9個の素数を使って縦、横、斜めの和が、
106-7になるような3×3の魔方陣を作ります。
ただし最大の素数と最小の素数の差をできるだけ小さくしてください。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 9/22 SUN 0:34 | 清川 育男 さん | 一般 |
2 | 9/22 SUN 12:50 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
3 | 9/22 SUN 13:58 | 爺 さん | 大学生 |
4 | 9/22 SUN 16:29 | KENちゃん(悟) さん | 中学3年 |
5 | 9/22 SUN 23:46 | 美智ばー さん | 一般 |
6 | 9/23 MON 16:25 | SATOKI さん | 高校生 |
7 | 9/23 MON 21:26 | BACKDARAFT(Aki) さん | 中学1年 |
8 | 9/24 TUE 20:46 | なのはな子 さん | 一般 |
9 | 9/24 TUE 22:21 | 31070W.K さん | 中学3年 |
10 | 9/25 WED 11:45 | きよっぴ さん | 大学生 |
11 | 9/25 WED 11:45 | tommy さん | 一般 |
12 | 9/25 WED 12:28 | ギャランドゥ さん | 一般 |
13 | 9/25 WED 23:56 | ペコ さん | 一般 |
14 | 9/26 THU 20:56 | うとんた さん | 大学生 |
15 | 9/27 FRI 10:14 | MONSTER−BOX さん | 大学生 |
16 | 9/27 FRI 19:38 | たまちゃん さん | 一般 |
17 | 9/27 FRI 21:54 | Cherry さん | 高校生 |
18 | 9/27 FRI 22:22 | johnwood さん | 一般 |
19 | 9/28 SAT 1:42 | 明 さん | 一般 |
20 | 9/28 SAT 11:20 | しゅわちゃん さん | 一般 |
21 | 9/28 SAT 18:00 | BIBI さん | 一般 |
22 | 9/29 SUN 12:02 | こうめい さん | 高校生 |
23 | 9/30 MON 13:01 | 板さん さん | 一般 |
24 | 9/30 MON 17:30 | のぼ さん | 一般 |
25 | 10/ 1 TUE 0:52 | 悠々 さん | 一般 |
26 | 10/ 1 TUE 14:37 | maき さん | 中学3年 |
27 | 10/ 2 WED 13:14 | ★銀遊会崎戸支部★ さん | 一般 |
28 | 10/ 3 THU 10:12 | トリガラJr さん | 一般 |
29 | 10/ 3 THU 13:52 | ken さん | 中学2年 |
30 | 10/ 3 THU 13:53 | カーリー さん | 中学2年 |
31 | 10/ 3 THU 13:58 | ゆずぽん69 さん | 中学2年 |
32 | 10/ 3 THU 14:03 | hiro さん | 中学2年 |
33 | 10/ 3 THU 14:04 | 富久縞 さん | 中学2年 |
34 | 10/ 3 THU 14:04 | だれか さん | 中学2年 |
35 | 10/ 3 THU 14:05 | オバアチャン さん | 中学2年 |
36 | 10/ 3 THU 14:06 | ダイヤ さん | 中学2年 |
37 | 10/ 3 THU 14:07 | 亜緒希魔依 さん | 中学2年 |
38 | 10/ 3 THU 14:09 | りんご さん | 中学2年 |
39 | 10/ 4 FRI 20:08 | いなカモンズ さん | 一般 |
40 | 10/ 4 FRI 22:30 | zapple さん | 大学生 |
41 | 10/ 5 SAT 1:47 | 相羽黒斗 さん | 一般 |
42 | 10/ 5 SAT 21:40 | Alpha Omega さん | 高校生 |
43 | 10/ 6 SUN 22:55 | ター斬 さん | 中学3年 |
44 | 10/ 7 MON 3:57 | 325号 さん | 一般 |
45 | 10/ 7 MON 10:57 | uesama さん | 中学3年 |
46 | 10/ 7 MON 10:57 | yuki子 さん | 中学3年 |
47 | 10/ 7 MON 18:43 | マルーセイ さん | 一般 |
48 | 10/ 8 TUE 14:46 | K、Y さん | 中学3年 |
49 | 10/ 8 TUE 14:49 | 大沢 あかね さん | 中学3年 |
50 | 10/ 8 TUE 14:58 | みそぽんつ さん | 中学3年 |
51 | 10/ 8 TUE 15:17 | KITTY さん | 中学3年 |
52 | 10/11 FRI 22:57 | 42633大好き さん | 中学3年 |
53 | 10/12 SAT 17:12 | misaki さん | 大学生 |
54 | 10/12 SAT 19:05 | なおなお@群馬 さん | 一般 |
55 | 10/15 TUE 11:08 | tokujq さん | 一般 |
56 | 10/24 THU 14:50 | kazu-t さん | 一般 |
57 | 11/25 MON 1:00 | こうじ さん | 一般 |
58 | 4/ 6 THU 17:05 | ken さん | 一般 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ