今回のテーマは、『帽子をかぶっている生徒?』です。
【問題1】
5×5のマス目があり、1マスに1人の生徒がいます。
どの生徒も自分の縦、横、斜めに隣接した生徒の頭しか見えません。
それぞれのマス目にいる生徒から見える、帽子をかぶっている生徒の数は次のとおりです。
(自分自身のかぶっている帽子は含めないものとします。)
◆条件
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
帽子をかぶっている生徒の位置を示してください。
できれば考え方も書いてくださいね。
◆問題の出典
’96第5回算数オリンピック大会トライアル問題
【問題2−1】
目を閉じた3人の生徒A,B,Cが円周上に立っています。
3人はそれぞれ赤、または黒の帽子をかぶっています。
(3人ともそのことを知っています)
3人は同時に目を開け、赤の帽子を見た人は手を挙げます。
(3人の手を挙げるのは同時とします。)
誰が手を挙げているかを見て、3人のうち自分の帽子の色を最初に当てた生徒が勝ちです。
A,Bの2人が赤い帽子、C1人が黒い帽子をかぶっているときに(注意:このことは3人は知りません)、どの生徒が勝つでしょうか。
ただしA,Bの2人ではAの方がすばやいとします。
【問題2−2】
上の問題で、3人とも赤い帽子をかぶっている場合はどうなるでしょうか。
ただし3人のうちAが一番すばやく、以下B、Cの順とします。
【問題2−3】
目を閉じた4人の生徒が円周上に立っています。
4人はそれぞれ赤、または黒の帽子をかぶっています。
(4人ともそのことを知っています)
4人は同時に目を開け、赤の帽子を見た人は同時に手を挙げます。
4人のうち自分の帽子の色を最初に当てた生徒が勝ちです。
4人とも赤い帽子をかぶっているときにどのようなことが起こるでしょうか。
解答用紙はこちらです。
| No. | 解答時刻 | 正解者 | |
| 1 | 4/21 SUN 0:05 | 竹田 智哉 さん | 中学2年 |
| 2 | 4/21 SUN 0:09 | 支離滅裂 さん | 高校生 |
| 3 | 4/21 SUN 0:14 | 未来のエース さん | 高校生 |
| 4 | 4/21 SUN 0:22 | aki さん | 一般 |
| 5 | 4/21 SUN 9:09 | キングレオパレスチナットウ さん | 中学2年 |
| 6 | 4/21 SUN 9:49 | 木村 達夫 さん | 一般 |
| 7 | 4/21 SUN 11:04 | 小さな巨人 さん | 中学3年 |
| 8 | 4/21 SUN 11:06 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
| 9 | 4/21 SUN 11:23 | 細貝 莉沙 さん | 高校生 |
| 10 | 4/21 SUN 12:04 | 大泉のグランパ さん | 一般 |
| 11 | 4/21 SUN 13:47 | maki さん | 高校生 |
| 12 | 4/21 SUN 14:19 | suchan さん | 一般 |
| 13 | 4/21 SUN 17:32 | ITEMAE さん | 一般 |
| 14 | 4/21 SUN 17:46 | sasajun さん | 高校生 |
| 15 | 4/21 SUN 18:51 | asumi さん | 高校生 |
| 16 | 4/21 SUN 19:41 | SHI さん | 高校生 |
| 17 | 4/21 SUN 19:51 | きょろ太郎 さん | 高校生 |
| 18 | 4/21 SUN 19:55 | 陳 さん | 高校生 |
| 19 | 4/21 SUN 20:27 | なのはな子 さん | 一般 |
| 20 | 4/21 SUN 20:53 | emperor さん | 高校生 |
| 21 | 4/21 SUN 20:58 | 数さん さん | 小学生 |
| 22 | 4/21 SUN 21:50 | 西尾 恭史 さん | 中学1年 |
| 23 | 4/21 SUN 23:18 | ゆたか さん | 一般 |
| 24 | 4/21 SUN 23:56 | バカぼんのママ さん | 一般 |
| 25 | 4/22 MON 1:10 | シールモンスター さん | 高校生 |
| 26 | 4/22 MON 4:49 | Banyanyan さん | 一般 |
| 27 | 4/22 MON 16:54 | hide さん | 一般 |
| 28 | 4/22 MON 18:30 | 市原 守 さん | 高校生 |
| 29 | 4/22 MON 21:35 | Londonたぬき さん | 一般 |
| 30 | 4/22 MON 22:24 | 美智ばー さん | 一般 |
| 31 | 4/22 MON 22:57 | Mr.ハセリック さん | 一般 |
| 32 | 4/22 MON 23:22 | takuya さん | 一般 |
| 33 | 4/23 TUE 1:53 | 明 さん | 一般 |
| 34 | 4/23 TUE 2:57 | ルパン4世 さん | 大学生 |
| 35 | 4/23 TUE 11:04 | 中井 千愛 さん | 中学2年 |
| 36 | 4/23 TUE 10:35 | ヨーリー。 さん | 大学生 |
| 37 | 4/23 TUE 12:01 | 紅茶 さん | 中学3年 |
| 38 | 4/23 TUE 12:03 | カトリーヌ さん | 中学3年 |
| 39 | 4/23 TUE 14:51 | 石田 有正 さん | 一般 |
| 40 | 4/23 TUE 15:54 | 踊るアンパンマン さん | 大学生 |
| 41 | 4/23 TUE 16:26 | maya さん | 一般 |
| 42 | 4/23 TUE 17:30 | 末沢 康光 さん | 一般 |
| 43 | 4/23 TUE 18:28 | ダンパー さん | 大学生 |
| 44 | 4/23 TUE 20:57 | BlackRabbit さん | 中学3年 |
| 45 | 4/23 TUE 22:43 | hirojk さん | 一般 |
| 46 | 4/24 WED 12:21 | Toshi さん | 一般 |
| 47 | 4/24 WED 13:17 | 桐生 哲史 さん | 大学生 |
| 48 | 4/24 WED 17:08 | おおつぼ ひろのり さん | 一般 |
| 49 | 4/24 WED 19:31 | 哲朗 さん | 中学3年 |
| 50 | 4/24 WED 21:04 | オスギ さん | 高校生 |
| 51 | 4/25 THU 11:35 | nahochan さん | 中学2年 |
| 52 | 4/25 THU 11:35 | クイーン さん | 中学2年 |
| 53 | 4/25 THU 13:00 | 上村 浩二 さん | 一般 |
| 54 | 4/25 THU 23:13 | ぴーちゃん さん | 中学2年 |
| 55 | 4/26 FRI 11:18 | ポテコ さん | 中学3年 |
| 56 | 4/26 FRI 11:20 | おぼチョン さん | 中学3年 |
| 57 | 4/26 FRI 11:21 | モグ さん | 中学3年 |
| 58 | 4/26 FRI 11:22 | 黒板係 さん | 中学2年 |
| 59 | 4/26 FRI 11:22 | マッシュ さん | 中学3年 |
| 60 | 4/26 FRI 11:23 | yoko さん | 中学3年 |
| 61 | 4/26 FRI 13:25 | ★銀遊会崎戸支部★ さん | 一般 |
| 62 | 4/26 FRI 16:55 | 波ピカ さん | 小学生 |
| 63 | 4/26 FRI 21:04 | Q平 さん | 大学生 |
| 64 | 4/27 SAT 11:38 | 虎流 さん | 高校生 |
| 65 | 4/27 SAT 12:10 | 中村 晃 さん | 高校生 |
| 66 | 4/27 SAT 12:51 | おちょろ さん | 小学生 |
| 67 | 4/28 SUN 0:46 | taka さん | 高校生 |
| 68 | 4/28 SUN 9:18 | yamamotoQ さん | 一般 |
| 69 | 4/28 SUN 12:02 | パスツール さん | 高校生 |
| 70 | 4/28 SUN 12:17 | 清川 育男 さん | 一般 |
| 71 | 4/28 SUN 13:09 | 紅葉 さん | 中学1年 |
| 72 | 4/28 SUN 13:52 | なつみかん さん | 中学2年 |
| 73 | 4/28 SUN 16:33 | 広島城北高校ハンドボール部 さん | 高校生 |
| 74 | 4/28 SUN 17:22 | ラーメン さん | 中学1年 |
| 75 | 4/30 TUE 0:57 | asako_U さん | 大学生 |
| 76 | 4/30 TUE 11:46 | Yuki-GTO さん | 一般 |
| 77 | 4/30 TUE 11:57 | 秀彰 さん | 中学2年 |
| 78 | 4/30 TUE 14:21 | うわぐつ さん | 大学生 |
| 79 | 4/30 TUE 19:24 | 稲川 貴大 さん | 高校生 |
| 80 | 5/ 1 WED 21:22 | Lucifer さん | 高校生 |
| 81 | 5/ 2 THU 9:52 | 岩波@弥 さん | 中学2年 |
| 82 | 5/ 2 THU 10:00 | @@飯村秀行@@ さん | 中学2年 |
| 83 | 5/ 2 THU 23:54 | ハムちゃん さん | 高校生 |
| 84 | 5/ 3 FRI 10:32 | 数学サイコー さん | 中学2年 |
| 85 | 5/ 3 FRI 15:20 | CASCADE さん | 一般 |
| 86 | 5/ 3 FRI 19:24 | 飛翔 さん | 中学3年 |
| 87 | 5/ 3 FRI 21:59 | morimori さん | 高校生 |
| 88 | 5/ 4 SAT 1:51 | うさこ さん | 大学生 |
| 89 | 5/ 4 SAT 15:45 | 鶴 さん | 中学2年 |
| 90 | 5/ 4 SAT 21:29 | がじゅまる さん | 高校生 |
| 91 | 5/ 5 SUN 13:09 | 榎本 一世 さん | 中学2年 |
| 92 | 5/ 5 SUN 13:29 | Footmark さん | 一般 |
| 93 | 5/10 FRI 16:37 | 菊村 和正 さん | 中学2年 |
| 94 | 5/11 SAT 18:28 | 豆腐屋のハチロク さん | 中学3年 |
| 95 | 5/12 SUN 14:16 | 小林明日香部長 さん | 中学2年 |
| 96 | 5/13 TUE 14:16 | だいき さん | 中学3年 |
| 97 | 5/13 TUE 14:16 | hiroki さん | 中学3年 |
| 98 | 5/13 TUE 14:17 | tetsuyamats さん | 一般 |
| 99 | 5/14 WED 18:27 | 陸遜 さん | 中学2年 |
| 100 | 5/17 FRI 20:22 | みるきー さん | 高校生 |
| 101 | 5/19 SUN 14:29 | 梅章魂 さん | 高校生 |
| 102 | 6/ 6 THU 19:59 | T.K さん | 小学生 |
| 103 | 6/24 MON 12:07 | 石川亮太老 さん | 中学2年 |
| 104 | 6/27 THU 14:08 | ★ゼリー さん | 中学2年 |
| 105 | 6/27 THU 14:20 | kinkiLOVE さん | 中学2年 |
| 106 | 6/27 THU 14:20 | くじら@ さん | 中学2年 |
| 107 | 6/27 THU 14:20 | w−inds,LOVE さん | 中学2年 |
| 108 | 6/27 THU 23:22 | matakujira さん | 中学1年 |
| 109 | 7/ 1 MON 18:47 | Moris さん | 一般 |
| 110 | 7/ 7 SUN 1:46 | Dr.スランプアラレちゃん☆ さん | 中学2年 |
| 111 | 7/ 8 MON 12:09 | す−ぴいくん さん | 中学2年 |
| 112 | 7/ 8 MON 12:21 | きえチャンとマチャ さん | 中学2年 |
| 113 | 7/13 SAT 20:09 | ポンポコリン さん | 中学1年 |
| 114 | 7/16 TUE 9:15 | YUKA さん | 中学3年 |
| 115 | 7/21 SUN 20:45 | A先生に恋をしている子 さん | 中学3年 |
| 116 | 7/23 WED 20:06 | 佐藤 僚哉 さん | 中学1年 |
| 117 | 7/29 MON 16:20 | 犬夜叉 さん | 小学生 |
| 118 | 9/ 3 TUE 10:13 | abe さん | 小学生 |
| 119 | 9/ 4 WED 17:49 | パピヨン さん | 中学3年 |
| 120 | 11/ 4 MON 21:00 | Zekuru さん | 高校生 |
| 121 | 11/15 FRI 10:27 | しょくぱんまんvvv さん | 小学生 |
| 122 | 12/ 3 TUE 16:07 | mymy さん | 中学3年 |
| 123 | 12/11 WED 21:43 | コスモタイガー隊 さん | 中学3年 |
| 124 | 12/23 MON 14:16 | ウルトラマン さん | 小学生 |
| 124 | 1/ 8 WED 1:37 | finest_ko さん | 一般 |
| 125 | 1/29 WED 4:58 | ころ さん | 一般 |
| 126 | 2/ 8 SAT 15:51 | 訓ニ夫 さん | 中学3年 |
| 127 | 2/15 SAT 15:35 | // さん | 中学2年 |
| 128 | 2/17 MON 17:59 | 透 さん | 中学3年 |
| 129 | 2/20 THU 14:19 | ひげ さん | 中学3年 |
| 130 | 3/ 7 FRI 9:26 | ayu☆love さん | 中学2年 |
| 131 | 3/ 7 FRI 9:27 | たくわん さん | 中学2年 |
| 132 | 6/ 3 TUE 11:18 | 下谷 健太郎 さん | 中学2年 |
| 133 | 6/ 4 WED 21:49 | 夾 さん | 中学3年 |
| 134 | 7/ 7 MON 12:32 | king さん | 小学生 |
| 135 | 8/17 SUN 16:35 | 権中納言 さん | 中学2年 |
| 136 | 10/ 1 TUE 1:05 | ガリガリ君 さん | 中学2年 |
| 137 | 12/19 FRI 9:24 | ドラえもん さん | 中学2年 |
| 138 | 12/19 FRI 9:33 | aiueo さん | 中学2年 |
| 139 | 1/13 TUE 9:14 | アンパンマン さん | 中学1年 |
| 140 | 4/ 5 MON 22:00 | もやし さん | 中学2年 |
| 141 | 7/19 TUE 11:21 | 西中M さん | 中学3年 |
| 142 | 1/10 TUE 11:38 | ken さん | 一般 |
| 143 | 1/10 TUE 14:38 | 渡永峯 さん | 中学2年 |
| 144 | 7/14 FRI 20:19 | Mori さん | 中学2年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ