今回のテーマは、『ナイトツアー Part2』です。
【問題1】
図のような十字型をしたチェス盤があります。
| 1 | 2 | ||||
| 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 |
ナイトは最初は【図】の「2」のマス目にあります。
それ以外のマス目は全て空いています。
今、同じマスを1度ずつしか通らずに、全てのマスを通るようにナイトを動かすゲームをしています。
つまり19回移動することになります。
その手順を1つ以上見つけてください。
【おまけ1】
問題1で「2」以外のマス目を出発点にした場合を考えます。
全てのマス目を一回ずつ通って進むことが不可能な出発点はあるでしょうか。
理由も示してください。
【おまけ2】
問題1の解は何とおりあるでしょうか。
解答用紙はこちらです。
| No. | 解答時刻 | 正解者 | |
| 1 | 10/ 7 SUN 0:05 | kazu さん | 中学3年 |
| 2 | 10/ 7 SUN 0:57 | 清川 育男 さん | 一般 |
| 3 | 10/ 7 SUN 7:46 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
| 4 | 10/ 7 SUN 8:27 | トンちゃん さん | 高校生 |
| 5 | 10/ 7 SUN 9:25 | 甘泉法師 さん | 一般 |
| 6 | 10/ 7 SUN 9:42 | きゃら さん | 一般 |
| 7 | 10/ 7 SUN 10:27 | 酔いどれ天使 さん | 一般 |
| 8 | 10/ 7 SUN 11:35 | tamuraかも? さん | 中学1年 |
| 9 | 10/ 7 SUN 14:36 | メチャクチャ最強様 さん | 小学生 |
| 10 | 10/ 7 SUN 14:56 | ルーク さん | 中学3年 |
| 11 | 10/ 7 SUN 18:17 | 佐野厄除け大師 さん | 中学3年 |
| 12 | 10/ 7 SUN 18:40 | M_tsu さん | 一般 |
| 13 | 10/ 7 SUN 18:54 | TAKA さん | 中学3年 |
| 14 | 10/ 7 SUN 21:17 | N.Nishi さん | 一般 |
| 15 | 10/ 7 SUN 23:40 | 美智ばー さん | 一般 |
| 16 | 10/ 8 MON 2:10 | 豊里の星 さん | 中学3年 |
| 17 | 10/ 8 MON 9:54 | と三沢 さん | 高校生 |
| 18 | 10/ 8 MON 10:21 | 大泉のグランパ さん | 一般 |
| 19 | 10/ 8 MON 13:29 | ☆daisisama☆ さん | 高校生 |
| 20 | 10/ 8 MON 13:52 | piko さん | 高校生 |
| 21 | 10/ 8 MON 16:15 | アンパンマン さん | 大学生 |
| 22 | 10/ 8 MON 16:21 | 受験生 さん | 中学3年 |
| 23 | 10/ 8 MON 17:50 | ママ さん | 一般 |
| 24 | 10/ 8 MON 20:58 | 飯村 嘉揮 さん | 中学3年 |
| 25 | 10/ 8 MON 21:39 | 石ころ太郎 さん | 中学3年 |
| 26 | 10/ 9 TUE 1:42 | uchikazu さん | 高校生 |
| 27 | 10/ 9 TUE 10:40 | 金君 さん | 中学2年 |
| 28 | 10/ 9 TUE 10:45 | T YBFUJTGIR6JYJH さん | 中学2年 |
| 29 | 10/ 9 TUE 10:45 | 内田 さん | 中学2年 |
| 30 | 10/ 9 TUE 11:41 | R.Y さん | 一般 |
| 31 | 10/ 9 TUE 11:41 | DIO さん | 中学3年 |
| 32 | 10/ 9 TUE 11:52 | JOJO さん | 中学3年 |
| 33 | 10/ 9 TUE 12:12 | CCS さん | 中学3年 |
| 34 | 10/ 9 TUE 13:35 | せせらぎ さん | 一般 |
| 35 | 10/ 9 TUE 15:05 | 柴田 理恵 さん | 中学3年 |
| 36 | 10/ 9 TUE 15:21 | Dark Tone さん | 中学3年 |
| 37 | 10/ 9 TUE 17:25 | yuka さん | 中学3年 |
| 38 | 10/ 9 TUE 23:16 | KAZおジィ改め麥60th さん | 一般 |
| 39 | 10/10 WED 2:35 | みうT さん | 一般 |
| 40 | 10/10 WED 9:53 | サファイア子 さん | 一般 |
| 41 | 10/10 WED 10:51 | 鳥ささみレモン風味 さん | 中学3年 |
| 42 | 10/10 WED 11:35 | はるさん さん | 大学生 |
| 43 | 10/10 WED 15:09 | 数学の魔王 さん | 中学3年 |
| 44 | 10/10 WED 16:27 | とみこ さん | 一般 |
| 45 | 10/10 WED 17:26 | 不破 大地 さん | 中学3年 |
| 46 | 10/10 WED 17:28 | yorichan さん | 一般 |
| 47 | 10/10 WED 20:41 | 石田 有正 さん | 一般 |
| 48 | 10/10 WED 21:48 | saki さん | 一般 |
| 49 | 10/10 WED 22:01 | 彩 さん | 中学1年 |
| 50 | 10/10 WED 23:58 | まさと さん | 大学生 |
| 51 | 10/11 THU 13:49 | ヤマサ さん | 中学2年 |
| 52 | 10/11 THU 15:21 | sinohara さん | 一般 |
| 53 | 10/11 THU 17:37 | くすだっち さん | 中学2年 |
| 54 | 10/11 THU 19:04 | うんの さん | 一般 |
| 55 | 10/11 THU 22:13 | 井本 圭佑 さん | 中学1年 |
| 56 | 10/11 THU 23:03 | 87 さん | 高校生 |
| 57 | 10/12 FRI 2:35 | You.O さん | 大学生 |
| 58 | 10/12 FRI 9:38 | ろい さん | 中学3年 |
| 59 | 10/12 FRI 9:48 | ダーク さん | 中学3年 |
| 60 | 10/12 FRI 9:58 | ボーボボ さん | 中学3年 |
| 61 | 10/12 FRI 10:00 | vさん | 中学2年 |
| 62 | 10/12 FRI 10:05 | 落武者 さん | 中学3年 |
| 63 | 10/12 FRI 10:08 | inahara さん | 中学3年 |
| 64 | 10/12 FRI 10:15 | ぽっくり さん | 中学3年 |
| 65 | 10/12 FRI 10:22 | 蓮 さん | 中学3年 |
| 66 | 10/12 FRI 10:27 | 黒猫 さん | 中学3年 |
| 67 | 10/12 FRI 10:29 | 岐阜県郡上郡美並村の サッポロ79−2259ヨロピク さん | 中学3年 |
| 68 | 10/12 FRI 12:11 | 美里のパパ さん | 一般 |
| 69 | 10/12 FRI 14:45 | t・t さん | 中学3年 |
| 70 | 10/12 FRI 19:17 | ぷぷぷぷぷ さん | 中学3年 |
| 71 | 10/12 FRI 20:51 | Dr.J さん | 高校生 |
| 72 | 10/12 FRI 22:53 | 並木 さん | 中学2年 |
| 73 | 10/12 FRI 23:18 | moka さん | 高校生 |
| 74 | 10/13 SAT 9:40 | Mr,こたつ さん | 中学3年 |
| 75 | 10/13 SAT 9:44 | 雨を呼ぶ男 さん | 中学3年 |
| 76 | 10/13 SAT 9:50 | 勇気 さん | 中学3年 |
| 77 | 10/13 SAT 10:08 | 霧賀 将 さん | 中学3年 |
| 78 | 10/13 SAT 10:10 | Zekuru さん | 中学3年 |
| 79 | 10/13 SAT 10:19 | ワイルズ/100 さん | 中学3年 |
| 80 | 10/13 SAT 10:25 | 中島 鈴夫 さん | 一般 |
| 81 | 10/13 SAT 10:29 | MOMO さん | 中学3年 |
| 82 | 10/13 SAT 10:30 | ジャズ川 さん | 中学3年 |
| 83 | 10/13 SAT 12:35 | 南九弥五郎 さん | 一般 |
| 84 | 10/13 SAT 13:56 | KAZUTARO さん | 一般 |
| 85 | 10/13 SAT 16:48 | Be,shouta さん | 中学3年 |
| 86 | 10/14 SUN 12:35 | 堀 智洋 さん | 中学2年 |
| 87 | 10/14 SUN 13:40 | ひらり さん | 高校生 |
| 88 | 10/14 SUN 21:51 | 壽治 さん | 一般 |
| 89 | 10/14 SUN 20:31 | K-ASA さん | 中学1年 |
| 90 | 10/15 MON 14:13 | つるヒゲ さん | 一般 |
| 91 | 10/15 MON 14:33 | sabu さん | 中学3年 |
| 92 | 10/15 MON 17:22 | キョロちゃん さん | 中学3年 |
| 93 | 10/15 MON 18:13 | 成田 匠 さん | 中学3年 |
| 94 | 10/15 MON 18:19 | おちょろ さん | 小学生 |
| 95 | 10/15 MON 22:26 | ふみちゃん さん | 一般 |
| 96 | 10/15 MON 23:29 | るまきゆ さん | 一般 |
| 97 | 10/16 TUE 14:04 | まゆのおかげだー さん | 中学3年 |
| 98 | 10/16 TUE 16:31 | 山口 ひさし さん | 一般 |
| 99 | 10/16 TUE 17:59 | 天野 カツラ さん | 一般 |
| 100 | 10/16 TUE 22:21 | yamamoto9 さん | 一般 |
| 101 | 10/16 TUE 14:04 | わんたん さん | 中学2年 |
| 102 | 10/17 WED 3:46 | ABBIE さん | 一般 |
| 103 | 10/17 WED 8:19 | 通信空手家X さん | 高校生 |
| 104 | 10/17 WED 9:36 | taka さん | 中学3年 |
| 105 | 10/17 WED 10:14 | カネゴン さん | 中学3年 |
| 106 | 10/17 WED 11:52 | おおつぼひろのり さん | 一般 |
| 107 | 10/17 WED 15:11 | 一矢 さん | 中学3年 |
| 108 | 10/17 WED 15:12 | ABUKUMA さん | 中学3年 |
| 109 | 10/17 WED 15:12 | こ さん | 中学3年 |
| 110 | 10/17 WED 17:29 | nao さん | 大学生 |
| 111 | 10/17 WED 19:33 | ハリー さん | 一般 |
| 112 | 10/17 WED 21:23 | あっちゃん。 さん | 中学2年 |
| 113 | 10/17 WED 22:41 | スリーワン さん | 大学生 |
| 114 | 10/18 THU 7:18 | 翔太 さん | 小学生 |
| 115 | 10/18 THU 11:03 | なのはな子 さん | 一般 |
| 116 | 10/18 THU 11:03 | 加藤 宏樹 さん | 中学3年 |
| 117 | 10/18 THU 13:31 | 野口 純子 さん | 一般 |
| 118 | 10/18 THU 13:33 | 西尾 正樹 さん | 中学3年 |
| 119 | 10/18 THU 13:34 | 水戸 亮佑 さん | 中学3年 |
| 120 | 10/18 THU 13:39 | ミスターYESマン さん | 中学2年 |
| 121 | 10/18 THU 13:47 | ゆる さん | 中学3年 |
| 122 | 10/18 THU 16:41 | 杉山 真一 さん | 中学1年 |
| 123 | 10/18 THU 16:48 | トク さん | 一般 |
| 124 | 10/19 FRI 0:33 | たなっこ さん | 大学生 |
| 125 | 10/19 FRI 9:54 | kazuki さん | 中学3年 |
| 126 | 10/19 FRI 10:06 | なんかマグロ さん | 中学3年 |
| 127 | 10/19 FRI 10:15 | kitaro さん | 中学3年 |
| 128 | 10/19 FRI 12:29 | ケント さん | 中学3年 |
| 129 | 10/19 FRI 15:22 | となりのととろvs紅のぶた さん | 中学2年 |
| 130 | 10/19 FRI 18:05 | ツッチー さん | 一般 |
| 131 | 10/19 FRI 19:31 | 比嘉 勝利 さん | 中学2年 |
| 132 | 10/19 FRI 21:26 | TEA-POT さん | 一般 |
| 133 | 10/19 FRI 22:08 | 中途半端なピアノの貴公子 さん | 中学3年 |
| 134 | 10/19 FRI 22:17 | 斎藤 賢司 さん | 一般 |
| 135 | 10/19 FRI 23:29 | 数学大好き さん | 一般 |
| 136 | 10/20 SAT 10:32 | jin さん | 一般 |
| 137 | 10/24 WED 20:39 | Wimpy さん | 一般 |
| 138 | 10/24 WED 21:09 | クニブ さん | 中学3年 |
| 139 | 10/25 THU 16:27 | 西 邦彦 さん | 中学3年 |
| 140 | 10/27 SAT 10:18 | 三好 ひとみ さん | 小学生 |
| 141 | 10/27 SAT 19:18 | 榎本 さん | 中学1年 |
| 142 | 10/28 SUN 6:48 | ミズキ さん | 中学2年 |
| 143 | 10/29 MON 15:25 | u1248 さん | 一般 |
| 144 | 10/30 TUE 10:56 | カト チャン さん | 一般 |
| 145 | 10/30 TUE 20:48 | ショコラ さん | 小学生 |
| 146 | 11/ 2 FRI 9:07 | 浦羽 祥伍 さん | 中学2年 |
| 147 | 11/ 2 FRI 9:45 | keisuke さん | 中学2年 |
| 148 | 11/ 2 FRI 9:50 | ゴリラ さん | 中学1年 |
| 149 | 11/ 2 FRI 10:03 | エガちゃんと愉快な仲間たち(1人)さん | 中学2年 |
| 150 | 11/ 2 FRI 18:55 | †症候群 さん | 高校生 |
| 151 | 11/ 3 SAT 1:33 | ちむちむ さん | 一般 |
| 152 | 11/ 3 SAT 20:08 | marimo さん | 一般 |
| 153 | 11/ 4 SUN 18:30 | とっし さん | 小学生 |
| 154 | 11/ 6 TUE 11:25 | 銀遊会崎戸支部 さん | 一般 |
| 155 | 11/ 7 WED 12:05 | ミスター うー さん | 一般 |
| 156 | 11/ 8 THU 13:59 | 風林火山 さん | 中学2年 |
| 157 | 11/ 9 FRI 14:43 | いもっぱ さん | 一般 |
| 158 | 11/10 SAT 17:29 | 中山 博輝 さん | 小学生 |
| 159 | 11/10 SAT 21:54 | 三石堂 さん | 中学3年 |
| 160 | 11/11 SUN 17:05 | 小さな巨人 さん | 中学2年 |
| 161 | 11/12 MON 13:58 | ファービー さん | 中学3年 |
| 162 | 11/14 WED 19:22 | まろん さん | 高校生 |
| 163 | 11/16 FRI 14:38 | イヒヒ さん | 大学生 |
| 164 | 11/17 SAT 13:18 | ボリス さん | 中学3年 |
| 165 | 11/25 SUN 11:21 | Comin'up春夏秋冬 さん | 中学3年 |
| 166 | 12/13 THU 10:09 | 山口 裕太 さん | 中学3年 |
| 167 | 12/13 THU 14:31 | 和正 さん | 中学1年 |
| 168 | 12/14 FRI 14:43 | badboy さん | 中学2年 |
| 169 | 12/15 SAT 10:30 | ビショップ さん | 中学3年 |
| 170 | 12/19 WED 15:14 | かのん さん | 中学3年 |
| 171 | 12/22 SAT 20:06 | EZ さん | 一般 |
| 172 | 1/10 THU 11:31 | たすけて〜 さん | 中学3年 |
| 173 | 1/12 SAT 23:55 | 黒牛 さん | 高校生 |
| 174 | 1/14 MON 16:05 | Mr,こたつ さん | 中学3年 |
| 175 | 1/16 WED 19:09 | ラーメン さん | 中学1年 |
| 176 | 1/19 SAT 11:05 | にっぺ さん | 中学3年 |
| 177 | 1/23 WED 15:57 | 三鷹七中 さん | 中学3年 |
| 178 | 2/ 8 FRI 20:44 | kocchin さん | 中学2年 |
| 179 | 2/12 TUE 14:15 | まほまほ さん | 中学3年 |
| 180 | 2/18 MON 12:11 | DASH村 さん | 中学2年 |
| 181 | 3/19 TUE 20:58 | ぐっちょママ さん | 中学2年 |
| 182 | 5/ 2 THU 21:35 | ラーメン さん | 中学2年 |
| 183 | 7/ 9 TUE 20:04 | チン☆パラ さん | 中学2年 |
| 184 | 8/24 SAT 20:02 | 見川中3-6-29 さん | 中学3年 |
| 185 | 9/ 8 SUN 20:54 | sora さん | 中学1年 |
| 186 | 9/12 THU 18:11 | 大好きイルカ!! さん | 中学3年 |
| 187 | 2/18 TUE 12:07 | NARUTO さん | 中学3年 |
| 188 | 5/ 1 THU 11:54 | どらっち さん | 一般 |
| 189 | 11/11 TUE 20:41 | まー太 さん | 中学1年 |
| 190 | 11/15 SAT 20:47 | 誠也 さん | 中学1年 |
| 191 | 12/19 FRI 10:53 | 境屋北闘王 さん | 一般 |
| 192 | 1/14 WED 10:11 | アンチベッカム さん | 中学2年 |
| 193 | 3/25 THU 13:29 | mi-ponn さん | 中学1年 |
| 194 | 4/ 5 MON 15:01 | 007 さん | 中学1年 |
| 195 | 4/17 SAT 18:01 | りょうた(ーー;) さん | 中学2年 |
| 196 | 7/15 THU 10:17 | Mr山本 さん | 中学2年 |
| 197 | 12/21 TUE 22:50 | ボスタフ さん | 高校生 |
| 198 | 5/23 MON 11:17 | 藤伊 さん | 中学3年 |
| 199 | 10/ 5 WED 11:09 | ジャックJ さん | 中学3年 |
| 200 | 12/ 8 THU 10:41 | アキオ さん | 中学2年 |
| 201 | 12/10 SAT 17:00 | TNB さん | 高校生 |
| 202 | 1/11 WED 17:53 | じゅげむじゅげむごこうのすりきれ さん | 小学生 |
| 203 | 1/29 SUN 22:53 | ken さん | 一般 |
| 204 | 2/26 SUN 22:43 | youG さん | 一般 |
| 205 | 3/ 9 THU 18:50 | *華* さん | 中学3年 |
| 206 | 5/ 4 THU 6:52 | パール さん | 一般 |
| 207 | 10/10 TUE 10:44 | こたつねこ さん | 一般 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ