今回のテーマは、『ナイトツアー』です。
【問題】
5×5のチェス盤があります。
ナイトは【図1】のように、最初は右下(5,5)のマス目にあります。
それ以外のマス目は全て空いています。
今、美奈都さんは、同じマスを1度ずつしか通らずに、全てのマスを通るようにナイトを動かすゲームをしています。
(以下、「ナイトツアー」と呼びます)
つまり24回移動することになります。
最後は元の右下に戻ることができない位置で終わってもかまいません。
| 【図1】 |
![]() |
【問題1】
「ナイトツアー」の手順を1つ以上見つけてください。
【問題2】
ナイトの移動可能なのは、下図の黄色になっている8つの方向です。
(例えば「左へ2、上へ1」や「左へ1、上へ2」・・などの8方向)
数字の書いてあるのは、美奈都さんの行った「ナイトツアー」終了時の、その方向への移動回数です。
(例えば「右へ1、上に2」が4回、「右へ2、上に1」が2回・・)
数字の書いてない方向への移動回数はわかりません。
| 4 | ||||
| 2 | ||||
| 6 | ||||
| 0 |
美奈都さんがナイトを最後に移動したマスはどこでしょうか。
【問題3】
問題2の解答の理由を説明してください。
できれば美奈都さんの手順の例も見つけてみてください。
◆問題2の出典
’95 算数オリンピック ファイナル問題改題
【問題4】
最後に元の右下に戻れるような位置で終わる「ナイトツアー」はあるでしょうか。
【おまけ】
問題1の「ナイトツアー」は全部で何通りあるでしょうか。
スタートは右下(5,5)のマス目です。
解答用紙はこちらです。
| No. | 解答時刻 | 正解者 | |
| 1 | 7/ 1 SUN 13:58 | mikiyanakada さん | 中学3年 |
| 2 | 7/ 1 SUN 14:12 | 柴田 功治 さん | 中学3年 |
| 3 | 7/ 1 SUN 14:18 | 中村 和貴 さん | 中学3年 |
| 4 | 7/ 1 SUN 14:19 | ken さん | 高校生 |
| 5 | 7/ 1 SUN 14:21 | 清川 育男 さん | 一般 |
| 6 | 7/ 1 SUN 16:19 | 西尾 正樹 さん | 中学3年 |
| 7 | 7/ 1 SUN 19:46 | わんたん さん | 中学2年 |
| 8 | 7/ 1 SUN 22:00 | 蓮実 梢 さん | 小学生 |
| 9 | 7/ 2 MON 9:20 | taka さん | 中学3年 |
| 10 | 7/ 2 MON 9:31 | 柴田 理恵 さん | 中学3年 |
| 11 | 7/ 2 MON 9:33 | ぴしゃげるど さん | 中学3年 |
| 12 | 7/ 2 MON 9:40 | レア さん | 中学3年 |
| 13 | 7/ 2 MON 13:30 | ぱんだ さん | 中学3年 |
| 14 | 7/ 2 MON 23:15 | ユゲ さん | 中学3年 |
| 15 | 7/ 3 TUE 0:56 | 美智ばー さん | 一般 |
| 16 | 7/ 3 TUE 1:39 | ツッチー さん | 一般 |
| 17 | 7/ 3 TUE 10:47 | ウルトラマンマニア さん | 中学2年 |
| 18 | 7/ 3 TUE 13:50 | GiDa さん | 中学3年 |
| 19 | 7/ 3 TUE 14:04 | hahaha さん | 中学3年 |
| 20 | 7/ 3 TUE 21:39 | アンパンマン さん | 大学生 |
| 21 | 7/ 3 TUE 23:54 | ゆうっこ さん | 一般 |
| 22 | 7/ 4 WED 1:02 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
| 23 | 7/ 4 WED 9:07 | 案山子 さん | 中学3年 |
| 24 | 7/ 4 WED 9:12 | 数学大好き人間 さん | 中学3年 |
| 25 | 7/ 4 WED 9:21 | ひろきでーす さん | 中学3年 |
| 26 | 7/ 4 WED 9:30 | natsumi さん | 中学3年 |
| 27 | 7/ 4 WED 9:31 | 清川 育女 さん | 一般 |
| 28 | 7/ 4 WED 10:56 | 里美 信一 さん | 中学3年 |
| 29 | 7/ 4 WED 10:59 | 甘栗大好き裕介&知恵 さん | 中学3年 |
| 30 | 7/ 4 WED 11:02 | 大輔&美和 さん | 中学3年 |
| 31 | 7/ 4 WED 11:04 | マンドラゴラ さん | 中学3年 |
| 32 | 7/ 4 WED 11:05 | 吉田 尚生 あんど スケ さん | 中学3年 |
| 33 | 7/ 4 WED 11:06 | 熊谷公照&由香 さん | 中学3年 |
| 34 | 7/ 4 WED 11:10 | yukari さん | 中学3年 |
| 35 | 7/ 4 WED 11:11 | 軍司豊和&麻希 さん | 中学3年 |
| 36 | 7/ 4 WED 11:29 | 菅原 裕介 さん | 中学3年 |
| 37 | 7/ 4 WED 17:41 | kantyuu ari さん | 一般 |
| 38 | 7/ 4 WED 18:30 | ボンサイ さん | 中学1年 |
| 39 | 7/ 4 WED 19:06 | RAIN さん | 高校生 |
| 40 | 7/ 5 THU 7:06 | としひで さん | 大学生 |
| 41 | 7/ 5 THU 12:06 | ペプシマン さん | 中学3年 |
| 42 | 7/ 5 THU 13:32 | kantyu tyaki さん | 中学3年 |
| 43 | 7/ 5 THU 13:38 | 遊戯 さん | 中学3年 |
| 44 | 7/ 5 THU 13:57 | 加藤 宏樹 さん | 中学3年 |
| 45 | 7/ 5 THU 14:08 | 石田 有正 さん | 一般 |
| 46 | 7/ 5 THU 22:04 | 大泉のグランパ さん | 一般 |
| 47 | 7/ 6 FRI 13:32 | モ−娘。の顔 さん | 中学3年 |
| 48 | 7/ 6 FRI 19:17 | 花橘 さん | 一般 |
| 49 | 7/ 7 SAT 9:54 | 400mking さん | 中学3年 |
| 50 | 7/ 7 SAT 9:55 | 勇気 さん | 中学3年 |
| 51 | 7/ 7 SAT 9:56 | ジャズ川 さん | 中学3年 |
| 52 | 7/ 7 SAT 10:09 | Mr,鳩 さん | 中学3年 |
| 53 | 7/ 7 SAT 10:27 | 雨を呼ぶ男 さん | 中学3年 |
| 54 | 7/ 7 SAT 10:27 | Mr,こたつ さん | 中学3年 |
| 55 | 7/ 7 SAT 21:42 | え〜ちゃん さん | 大学生 |
| 56 | 7/ 8 SUN 7:35 | コクー さん | 大学生 |
| 57 | 7/ 8 SUN 13:52 | のり さん | 大学生 |
| 58 | 7/ 9 MON 13:34 | fm さん | 一般 |
| 59 | 7/ 9 MON 13:43 | Brothers,のぶ さん | 中学3年 |
| 60 | 7/ 9 MON 13:44 | 沙織 さん | 中学1年 |
| 61 | 7/ 9 MON 13:46 | ハムの人 さん | 中学3年 |
| 62 | 7/ 9 MON 13:48 | チンパチとガンディー さん | 中学3年 |
| 63 | 7/ 9 MON 13:50 | Brothers,まさし さん | 中学3年 |
| 64 | 7/ 9 MON 13:53 | ラスカル章子 さん | 中学3年 |
| 65 | 7/ 9 MON 18:24 | コバタケ さん | 中学3年 |
| 66 | 7/10 TUE 10:34 | ドラえもん さん | 中学2年 |
| 67 | 7/10 TUE 10:36 | まんくまくま さん | 中学2年 |
| 68 | 7/10 TUE 10:37 | のびた さん | 中学2年 |
| 69 | 7/10 TUE 11:36 | 本物の菅原裕介 さん | 中学3年 |
| 70 | 7/10 TUE 12:13 | Yuki-GTO さん | 一般 |
| 71 | 7/10 TUE 13:07 | モーニング娘マニア さん | 中学3年 |
| 72 | 7/10 TUE 13:30 | 遊璃 さん | 高校生 |
| 73 | 7/10 TUE 23:22 | アンパンマン2 さん | 中学2年 |
| 74 | 7/10 TUE 23:28 | 並木 要三 さん | 中学2年 |
| 75 | 7/12 THU 0:53 | るまきゆ さん | 一般 |
| 76 | 7/12 THU 12:09 | 三宅 さん | 中学3年 |
| 77 | 7/12 THU 12:10 | りんご さん | 中学3年 |
| 78 | 7/12 THU 12:21 | RIKA さん | 中学3年 |
| 79 | 7/12 THU 12:31 | ジャムおじ さん | 高校生 |
| 80 | 7/12 THU 14:19 | 闇遊戯 さん | 中学3年 |
| 81 | 7/12 THU 14:56 | リュシ さん | 中学3年 |
| 82 | 7/13 FRI 12:02 | hide さん | 中学3年 |
| 83 | 7/13 FRI 12:06 | 福沢 勇輝 さん | 中学3年 |
| 84 | 7/13 FRI 12:09 | 植木 さん | 中学3年 |
| 85 | 7/13 FRI 12:11 | 加藤 さん | 中学3年 |
| 86 | 7/13 FRI 13:13 | なのはな子 さん | 一般 |
| 87 | 7/13 FRI 13:57 | 紅夢 さん | 中学3年 |
| 88 | 7/15 SUN 14:38 | 西尾 正樹 さん | 中学3年 |
| 89 | 7/18 WED 20:48 | ゆうちゃん!! さん | 中学2年 |
| 90 | 7/21 SAT 12:31 | ぞうさん さん | 中学1年 |
| 91 | 7/24 TUE 14:40 | 四方 恵梨 さん | 小学生 |
| 92 | 7/25 WED 6:21 | ミズキ さん | 中学2年 |
| 93 | 7/30 MON 17:18 | selaqueen さん | 大学生 |
| 94 | 8/14 TUE 1:20 | ☆daisisama☆ さん | 高校生 |
| 95 | 8/17 FRI 11:53 | ケント さん | 中学3年 |
| 96 | 9/ 6 THU 12:14 | タモーリ2世 さん | 中学3年 |
| 97 | 10/ 3 WED 1:39 | 従業員49 さん | 大学生 |
| 98 | 10/12 FRI 10:29 | 若原大すきともきさん さん | 中学3年 |
| 99 | 10/18 THU 17:46 | 翔太 さん | 小学生 |
| 100 | 10/25 THU 18:02 | 西 邦彦 さん | 中学3年 |
| 101 | 10/29 MON 22:15 | 中村 晃 さん | 中学3年 |
| 102 | 11/ 9 FRI 12:26 | 銀遊会崎戸支部 さん | 一般 |
| 103 | 11/10 SAT 16:45 | 中山 博輝 さん | 小学生 |
| 104 | 11/14 WED 8:57 | hattto さん | 一般 |
| 105 | 11/14 WED 19:37 | まろん さん | 高校生 |
| 106 | 11/17 SAT 13:10 | jiji さん | 中学3年 |
| 107 | 11/17 SAT 13:14 | ボリスJr. さん | 中学3年 |
| 108 | 11/20 TUE 15:24 | 翔北中選択数学 さん | 中学3年 |
| 109 | 11/27 TUE 16:14 | 東 義樹 さん | 小学生 |
| 110 | 12/15 SAT 10:37 | ビショップ さん | 中学3年 |
| 111 | 12/15 SAT 10:50 | アナベル=ガトー さん | 中学3年 |
| 112 | 12/15 SAT 11:10 | 和歌歌山 さん | 中学3年 |
| 113 | 12/19 WED 10:50 | 管辺 紀恵 さん | 中学2年 |
| 114 | 1/ 3 THU 19:14 | 飯尾 誠 さん | 大学生 |
| 115 | 1/11 FRI 20:44 | ラーメン さん | 中学1年 |
| 116 | 1/14 MON 16:26 | 馬次郎 さん | 小学生 |
| 117 | 1/19 SAT 10:34 | 221562@ さん | 中学3年 |
| 118 | 1/22 TUE 0:07 | dadun さん | 小学生 |
| 119 | 1/22 TUE 17:50 | 三鷹七中 さん | 中学3年 |
| 120 | 1/25 FRI 11:57 | hide さん | 一般 |
| 121 | 2/12 TUE 19:32 | 花吹雪 さん | 一般 |
| 122 | 2/17 SUN 20:38 | メカアイアンゴリラ さん | 中学3年 |
| 123 | 3/ 2 SAT 9:16 | 坊ちゃん さん | 中学3年 |
| 124 | 3/10 SUN 14:10 | おちょろ さん | 小学生 |
| 125 | 3/15 FRI 10:28 | 彦坂(尚) さん | 中学2年 |
| 126 | 3/18 MON 10:00 | す−さん さん | 中学2年 |
| 127 | 3/18 MON 10:07 | 松本 幸太郎 さん | 中学2年 |
| 128 | 3/19 TUE 9:09 | 田村 昌也 さん | 中学2年 |
| 129 | 3/19 TUE 13:39 | SOS 次山+池田 さん | 中学2年 |
| 130 | 3/20 WED 15:07 | 小川 陽光 さん | 中学2年 |
| 131 | 3/31 SUN 15:56 | りな さん | 中学3年 |
| 132 | 4/15 MON 16:50 | 友人丸!!! さん | 小学生 |
| 133 | 7/10 WED 18:41 | チン☆パラ さん | 中学2年 |
| 134 | 7/16 TUE 14:37 | RAG FAIR さん | 中学2年 |
| 135 | 8/25 SUN 20:57 | umi さん | 中学1年 |
| 136 | 9/13 FRI 15:16 | カノン.ヒルベルト さん | 中学3年 |
| 137 | 11/ 1 FRI 10:19 | 中村 俊輔 さん | 中学3年 |
| 138 | 11/15 FRI 10:15 | しょくぱんまんvvv さん | 小学生 |
| 139 | 1/12 SUN 23:46 | Yamato☆ さん | 中学2年 |
| 140 | 4/23 WED 21:37 | クロノス さん | 中学2年 |
| 141 | 6/11 WED 12:41 | ともたん さん | 中学3年 |
| 142 | 6/18 WED 16:26 | sumiさん さん | 中学2年 |
| 143 | 7/19 SAT 16:07 | こうた さん | 小学生 |
| 144 | 9/13 SAT 14:17 | mon さん | 一般 |
| 145 | 11/16 SUN 11:29 | 誠也 さん | 中学1年 |
| 146 | 11/26 WED 10:19 | てぽどん さん | 中学3年 |
| 147 | 1/11 SUN 0:55 | the srophi さん | 中学3年 |
| 148 | 2/ 6 FRI 11:19 | 延麒 六太 さん | 中学2年 |
| 149 | 10/31 SUN 20:10 | 狸 さん | 小学生 |
| 150 | 3/22 TUE 10:58 | 中嶋 静華 さん | 中学2年 |
| 151 | 5/20 FRI 19:32 | プーさん さん | 一般 |
| 152 | 5/23 MON 11:20 | aiueo さん | 中学3年 |
| 153 | 10/22 SAT 23:59 | KK さん | 高校生 |
| 154 | 4/ 5 WED 12:50 | ken さん | 一般 |
| 155 | 5/24 WED 1:41 | パール さん | 一般 |
| 156 | 6/30 FRI 11:55 | ははははは さん | 中学3年 |
| 157 | 9/26 TUE 10:33 | rk さん | 中学3年 |
| 158 | 10/30 MON 13:03 | マサルさん さん | 中学3年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ