今回のテーマは、『ハルマーソロ』です。
【問題】
下図のような6×6のマス目があります。
左下に並んでいる13個の緑の石を、できるだけ短い手数で右上の黒色のマス目の部分に移動させてください。
空いているマス目(白または黒)に石を動かすことができます。
また、1個の石が道をふさいでいるとき、他の石がそれを飛び越えて進むことができます。
解答は手数と手順の両方をかいてください。
【おまけ】
最短手数での移動ができた方は、その手数が最短である理由を考えてください。
解答用紙はこちらです。
| No. | 解答時刻 | 正解者 | |
| 1 | 6/17 SUN 0:37 | はたけ さん | 一般 |
| 2 | 6/17 SUN 0:50 | じん さん | 一般 |
| 3 | 6/17 SUN 4:44 | アンパンマン さん | 大学生 |
| 4 | 6/17 SUN 8:12 | 亘様 さん | 中学1年 |
| 5 | 6/17 SUN 9:38 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
| 6 | 6/17 SUN 9:51 | 緑川 敦 さん | 小学生 |
| 7 | 6/17 SUN 10:10 | てつろー さん | 中学1年 |
| 8 | 6/17 SUN 10:12 | 地学マニア さん | 大学生 |
| 9 | 6/17 SUN 10:21 | ippei さん | 一般 |
| 10 | 6/17 SUN 11:30 | 清川 育男 さん | 一般 |
| 11 | 6/17 SUN 12:43 | あゆみちゃんの友達 さん | 高校生 |
| 12 | 6/17 SUN 13:23 | 清川 育女 さん | 一般 |
| 13 | 6/17 SUN 17:05 | VBA さん | 中学1年 |
| 14 | 6/17 SUN 17:52 | ☆daisisama☆ さん | 高校生 |
| 15 | 6/17 SUN 18:17 | ドクロ さん | 中学3年 |
| 16 | 6/17 SUN 18:24 | ナイトバロン さん | 一般 |
| 17 | 6/17 SUN 21:27 | さむ さん | 高校生 |
| 18 | 6/18 MON 0:58 | じゅんぺいくんのお母さん さん | 一般 |
| 19 | 6/18 MON 1:04 | 美智ばー さん | 一般 |
| 20 | 6/18 MON 4:20 | seth さん | 大学生 |
| 21 | 6/18 MON 11:19 | なおなお さん | 一般 |
| 22 | 6/18 MON 13:57 | Miya−N さん | 高校生 |
| 23 | 6/18 MON 16:16 | なっくるだい さん | 一般 |
| 24 | 6/18 MON 20:29 | なのはな子 さん | 一般 |
| 25 | 6/18 MON 23:09 | ファクター さん | 高校生 |
| 26 | 6/18 MON 23:16 | 大泉のグランパ さん | 一般 |
| 27 | 6/19 TUE 1:17 | 宮本 さん | 大学生 |
| 28 | 6/19 TUE 10:44 | カエルちゃん さん | 大学生 |
| 29 | 6/19 TUE 11:22 | おっととっとモアイだぜ! さん | 中学3年 |
| 30 | 6/19 TUE 11:59 | Yuki-GTO さん | 一般 |
| 31 | 6/19 TUE 12:16 | 吉田 尚生 さん | 中学3年 |
| 32 | 6/19 TUE 12:22 | 吉田 勇希 さん | 中学3年 |
| 33 | 6/19 TUE 12:26 | 甘栗大好き さん | 中学3年 |
| 34 | 6/19 TUE 12:32 | いちごちゃん さん | 中学3年 |
| 35 | 6/19 TUE 15:03 | じゅんこ さん | 一般 |
| 36 | 6/19 TUE 18:14 | ケント さん | 中学3年 |
| 37 | 6/19 TUE 21:54 | Delta さん | 中学3年 |
| 38 | 6/20 WED 14:11 | しなちく一世 さん | 中学3年 |
| 39 | 6/20 WED 14:18 | 山田 太狼 さん | 中学3年 |
| 40 | 6/20 WED 14:19 | おくるまじんや さん | 中学3年 |
| 41 | 6/20 WED 14:20 | 遊戯 さん | 中学3年 |
| 42 | 6/20 WED 14:20 | ドラえもん2号 さん | 中学3年 |
| 43 | 6/20 WED 15:45 | suzusige さん | 一般 |
| 44 | 6/20 WED 21:10 | アイ〜ンシュタイン さん | 一般 |
| 45 | 6/20 WED 23:57 | けんご さん | 高校生 |
| 46 | 6/21 THU 0:53 | くじら さん | 一般 |
| 47 | 6/21 THU 1:49 | 不良牛 さん | 高校生 |
| 48 | 6/21 THU 10:18 | 御影 さん | 中学3年 |
| 49 | 6/21 THU 12:17 | タモーリ2世 さん | 中学3年 |
| 50 | 6/21 THU 14:14 | 慎平 さん | 中学3年 |
| 51 | 6/21 THU 19:28 | 西尾 翔太 さん | 高校生 |
| 52 | 6/21 THU 20:27 | amatsuka さん | 大学生 |
| 53 | 6/21 THU 21:17 | hiro さん | 高校生 |
| 54 | 6/21 THU 21:25 | Mr,こたつ さん | 中学3年 |
| 55 | 6/21 THU 21:44 | リリ さん | 大学生 |
| 56 | 6/22 FRI 0:27 | るまきゆ さん | 一般 |
| 57 | 6/22 FRI 11:21 | 加藤 雄一 さん | 中学3年 |
| 58 | 6/22 FRI 11:29 | 植木 瞳 さん | 中学3年 |
| 59 | 6/22 FRI 11:35 | 長島 拓人 さん | 中学3年 |
| 60 | 6/22 FRI 12:12 | kazu さん | 一般 |
| 61 | 6/22 FRI 12:13 | soccer player さん | 中学3年 |
| 62 | 6/22 FRI 12:16 | あきら さん | 中学3年 |
| 63 | 6/22 FRI 12:30 | jyunnya さん | 中学3年 |
| 64 | 6/22 FRI 12:57 | じっさん さん | 一般 |
| 65 | 6/22 FRI 23:03 | m.t. さん | 高校生 |
| 66 | 6/23 SAT 1:36 | BIS さん | 大学生 |
| 67 | 6/23 SAT 7:52 | ボンサイ さん | 中学1年 |
| 68 | 6/23 SAT 15:30 | もにくら さん | 中学1年 |
| 69 | 6/23 SAT 19:12 | おおつか さん | 中学1年 |
| 70 | 6/23 SAT 21:49 | いるる さん | 高校生 |
| 71 | 6/23 SAT 21:56 | よっしー さん | 中学1年 |
| 72 | 6/24 SUN 9:07 | はっち さん | 中学2年 |
| 73 | 6/24 SUN 9:10 | K・H さん | 一般 |
| 74 | 6/24 SUN 12:07 | ari さん | 一般 |
| 75 | 6/24 SUN 12:18 | RYO さん | 高校生 |
| 76 | 6/24 SUN 15:54 | しょうちゃん さん | 一般 |
| 77 | 6/24 SUN 16:17 | akisa さん | 中学1年 |
| 78 | 6/24 SUN 16:36 | ナミ さん | 小学生 |
| 79 | 6/24 SUN 19:29 | Arkab さん | 一般 |
| 80 | 6/24 SUN 22:49 | dai さん | 中学3年 |
| 81 | 6/25 MON 11:28 | 宮崎 貴文 さん | 中学1年 |
| 82 | 6/25 MON 15:23 | kai さん | 中学2年 |
| 83 | 6/25 MON 19:34 | yuka さん | 高校生 |
| 84 | 6/26 TUE 9:38 | 小山 勇樹 さん | 中学1年 |
| 85 | 6/26 TUE 12:44 | take さん | 一般 |
| 86 | 6/26 TUE 12:52 | 行当端利 さん | 一般 |
| 87 | 6/26 TUE 15:07 | masa さん | 中学3年 |
| 88 | 6/26 TUE 15:19 | お父さんのくつ下 さん | 中学3年 |
| 89 | 6/26 TUE 18:11 | mai さん | 中学3年 |
| 90 | 6/26 TUE 18:40 | yukitobi さん | 中学3年 |
| 91 | 6/26 TUE 19:22 | 炎龍 双希 さん | 高校生 |
| 92 | 6/26 TUE 19:56 | かめたん さん | 大学生 |
| 93 | 6/26 TUE 21:49 | やっぺちゃん さん | 高校生 |
| 94 | 6/27 WED 1:33 | みっちん さん | 大学生 |
| 95 | 6/27 WED 15:35 | リアルおばQ さん | 大学生 |
| 96 | 6/27 WED 21:01 | RAIN さん | 高校生 |
| 97 | 6/28 THU 13:39 | kantyuu arai さん | 中学3年 |
| 98 | 6/28 THU 13:39 | kantyu katou さん | 中学3年 |
| 99 | 6/28 THU 17:07 | ITマン さん | 一般 |
| 100 | 6/28 THU 17:11 | himazinn さん | 一般 |
| 101 | 6/28 THU 22:08 | IC さん | 大学生 |
| 102 | 6/28 THU 22:54 | 蓮実 梢 さん | 一般 |
| 103 | 6/28 THU 23:08 | 蓮実 潔 さん | 一般 |
| 104 | 6/29 FRI 9:57 | トラノスケ さん | 一般 |
| 105 | 6/29 FRI 13:20 | 雫 知仁 さん | 中学3年 |
| 106 | 6/29 FRI 13:23 | 吉澤 崇 さん | 中学3年 |
| 107 | 6/29 FRI 13:27 | 平野 泰之 さん | 中学3年 |
| 108 | 6/29 FRI 13:30 | 山本 伸明 さん | 中学3年 |
| 109 | 6/29 FRI 13:33 | 鈴木 祐太 さん | 中学3年 |
| 110 | 6/30 SAT 9:37 | 紅夢 さん | 中学3年 |
| 111 | 6/30 SAT 10:17 | 霧賀 将 さん | 中学3年 |
| 112 | 6/30 SAT 10:18 | 玉浦 さん | 中学2年 |
| 113 | 6/30 SAT 10:21 | 400mking さん | 中学3年 |
| 114 | 6/30 SAT 10:25 | 雨を呼ぶ男 さん | 中学3年 |
| 115 | 6/30 SAT 10:27 | ジャズ川 さん | 中学3年 |
| 116 | 6/30 SAT 10:28 | Mr,鳩 さん | 中学3年 |
| 117 | 6/30 SAT 10:30 | ももたろ さん | 中学3年 |
| 118 | 6/30 SAT 10:37 | じゅうた さん | 中学3年 |
| 119 | 6/30 SAT 13:22 | コバタケ さん | 中学3年 |
| 120 | 6/30 SAT 16:31 | T.s さん | 一般 |
| 121 | 6/30 SAT 21:34 | みことのり さん | 高校生 |
| 122 | 6/30 SAT 21:58 | ゆうじ さん | 中学1年 |
| 123 | 7/ 1 SUN 10:54 | 巨人ファン さん | 高校生 |
| 124 | 7/ 1 SUN 11:33 | シグマ さん | 一般 |
| 125 | 7/ 1 SUN 11:44 | え〜ちゃん さん | 大学生 |
| 126 | 7/ 2 MON 12:27 | YUU さん | 中学3年 |
| 127 | 7/ 2 MON 20:22 | まりえっち さん | 中学2年 |
| 128 | 7/ 3 TUE 16:06 | チハル さん | 大学生 |
| 129 | 7/ 6 FRI 6:47 | 鴉 さん | 高校生 |
| 130 | 7/ 9 MON 0:53 | しろう さん | 一般 |
| 131 | 7/10 TUE 10:32 | まんくまくま さん | 中学2年 |
| 132 | 7/10 TUE 11:37 | ひろきでーす さん | 中学3年 |
| 133 | 7/11 WED 10:26 | 勝 さん | 中学3年 |
| 134 | 7/11 WED 22:08 | junya さん | 中学1年 |
| 135 | 7/11 WED 23:36 | 啓太@虹 さん | 中学1年 |
| 136 | 7/15 SUN 16:51 | ユゲ さん | 中学2年 |
| 137 | 7/16 MON 15:48 | win3.1 さん | 中学1年 |
| 138 | 7/18 WED 8:49 | ピース さん | 一般 |
| 139 | 7/18 WED 16:34 | christina★ さん | 中学3年 |
| 140 | 7/21 SAT 22:26 | パンパンマン さん | 小学生 |
| 141 | 7/24 TUE 15:08 | 四方 恵梨 さん | 小学生 |
| 142 | 7/25 WED 16:22 | 弘人。。。。正義の味方 さん | 中学3年 |
| 143 | 8/ 2 THU 22:03 | 数学好き さん | 小学生 |
| 144 | 8/ 8 WED 10:34 | ツッチー さん | 一般 |
| 145 | 8/ 8 WED 23:10 | 弘人ゴーヤーマン さん | 中学3年 |
| 146 | 8/17 FRI 0:04 | aaa さん | 高校生 |
| 147 | 8/22 WED 22:41 | 梟 さん | 一般 |
| 148 | 8/25 SAT 16:07 | マりこ さん | 中学2年 |
| 149 | 8/25 SAT 20:16 | ふみちゃん さん | 一般 |
| 150 | 8/28 TUE 19:33 | まっこい52 さん | 一般 |
| 151 | 8/30 THU 20:59 | ビッグ乳牛ちゃん さん | 一般 |
| 152 | 8/31 FRI 23:23 | 雄ちゃん さん | 小学生 |
| 153 | 9/ 2 SUN 13:57 | カッキー さん | 大学生 |
| 154 | 9/ 3 MON 11:20 | knog さん | 一般 |
| 155 | 9/ 5 WED 12:09 | ゆきヒデぇ さん | 中学3年 |
| 156 | 9/ 6 THU 21:41 | 響音【ひお】 さん | 中学1年 |
| 157 | 9/ 8 SAT 19:19 | 中田 樹也 さん | 中学3年 |
| 158 | 9/19 WED 17:02 | とみこ さん | 一般 |
| 159 | 9/26 WED 10:19 | るんるん☆ さん | 中学2年 |
| 160 | 10/ 7 SUN 19:07 | 小泉総理のいとこ さん | 小学生 |
| 161 | 10/18 THU 10:31 | スギネコ さん | 中学2年 |
| 162 | 10/23 TUE 20:50 | Lisa さん | 中学1年 |
| 162 | 11/ 3 SAT 11:09 | 中村 晃 さん | 中学3年 |
| 163 | 11/ 7 WED 17:31 | あっき さん | 中学1年 |
| 164 | 11/14 WED 20:56 | ぴよこ さん | 中学2年 |
| 165 | 12/13 THU 14:06 | つつこ さん | 中学3年 |
| 166 | 12/15 SAT 10:50 | enter さん | 中学3年 |
| 167 | 12/15 SAT 10:50 | ビショップ さん | 中学3年 |
| 168 | 12/15 SAT 11:03 | サッチー さん | 中学3年 |
| 169 | 12/15 SAT 11:05 | takashi さん | 中学3年 |
| 170 | 12/15 SAT 11:20 | オレンジウィーズル さん | 中学3年 |
| 171 | 12/15 SAT 11:38 | まほまほ さん | 中学3年 |
| 172 | 12/19 WED 18:31 | badboynao さん | 中学2年 |
| 173 | 12/22 SAT 17:09 | M・K さん | 中学3年 |
| 174 | 12/27 THU 14:00 | koretune さん | 中学2年 |
| 175 | 1/ 8 TUE 15:04 | リュシ さん | 中学3年 |
| 176 | 1/ 9 WED 19:39 | S.T さん | 中学2年 |
| 177 | 1/11 FRI 20:48 | ラーメン さん | 中学1年 |
| 178 | 1/19 SAT 10:39 | 田辺君 さん | 中学3年 |
| 179 | 1/21 MON 15:43 | オレンジウィーズル さん | 中学3年 |
| 180 | 1/21 MON 16:46 | ゴレンジャイ さん | 大学生 |
| 181 | 1/22 TUE 15:13 | 翔北中学校選択数学の啓太 さん | 中学3年 |
| 182 | 1/22 TUE 15:24 | 翔北くん さん | 中学3年 |
| 183 | 1/24 THU 13:28 | アナベル・ガトー さん | 中学3年 |
| 184 | 1/24 THU 13:43 | ろけっとぱんち さん | 中学3年 |
| 185 | 1/24 THU 15:54 | クロロ さん | 大学生 |
| 186 | 1/25 FRI 10:37 | 文昭 さん | 中学3年 |
| 187 | 1/25 FRI 10:41 | voihfoehoi さん | 中学3年 |
| 188 | 1/25 FRI 11:17 | まりこ さん | 中学3年 |
| 189 | 1/28 MON 14:49 | 道場 功平 さん | 中学3年 |
| 190 | 2/ 1 FRI 16:58 | おかなお さん | 小学生 |
| 191 | 2/ 3 SUN 20:24 | KANAKA さん | 小学生 |
| 192 | 2/ 9 SAT 13:22 | 大雨 さん | 中学1年 |
| 193 | 2/16 SAT 10:31 | ゆうき さん | 中学3年 |
| 194 | 2/19 TUE 14:42 | ゆうこ さん | 中学3年 |
| 195 | 3/ 7 THU 10:34 | みむっち さん | 小学生 |
| 196 | 3/13 WED 13:43 | 西ッチ さん | 小学生 |
| 197 | 3/14 THU 12:08 | 山田 優希 さん | 中学2年 |
| 198 | 3/16 SAT 10:16 | 藤田 訓義 さん | 中学2年 |
| 199 | 3/16 SAT 10:30 | 小川 陽光 さん | 中学2年 |
| 200 | 3/16 SAT 11:15 | 666 さん | 中学2年 |
| 201 | 3/16 SAT 12:36 | 矢口大好き超カワイイ! さん | 中学2年 |
| 202 | 3/16 SAT 12:40 | 宝塚男 さん | 中学2年 |
| 203 | 3/16 SAT 21:23 | おっくんLOVE さん | 中学2年 |
| 204 | 3/17 SUN 12:11 | イルカ♪ さん | 小学生 |
| 205 | 3/18 MON 10:13 | aya さん | 中学2年 |
| 206 | 3/18 MON 12:12 | 山崎 幸弘 さん | 中学2年 |
| 207 | 3/19 TUE 9:00 | 鈴木 裕美子 さん | 中学2年 |
| 208 | 3/19 TUE 9:09 | キム さん | 中学2年 |
| 209 | 3/19 TUE 13:32 | 山崎 拓哉 さん | 中学2年 |
| 210 | 3/19 TUE 18:00 | AMOU さん | 中学2年 |
| 211 | 4/ 5 TUE 15:50 | takapyro さん | 中学2年 |
| 212 | 5/ 2 THU 10:14 | 伝説の岩波昌弥byKDDI さん | 中学2年 |
| 213 | 6/ 5 WED 11:04 | 浜崎あゆみを心から愛する男 さん | 中学3年 |
| 214 | 6/19 WED 11:10 | 214ゲト さん | 中学3年 |
| 215 | 6/19 WED 11:16 | 陸遜 さん | 中学3年 |
| 216 | 7/ 1 MON 12:26 | ほ乳類 さん | 中学2年 |
| 217 | 7/ 1 MON 12:32 | デボット・ベッカム さん | 中学2年 |
| 218 | 7/ 8 MON 11:56 | なにわのじょう さん | 中学2年 |
| 219 | 7/15 MON 11:54 | Osa さん | 中学2年 |
| 220 | 7/31 WED 11:49 | ぴかちゅう。 さん | 中学2年 |
| 221 | 8/21 WED 13:25 | 世界の英雄 さん | 中学3年 |
| 222 | 8/29 THU 22:38 | BACKDARAFT(Aki) さん | 中学1年 |
| 223 | 9/ 3 TUE 11:05 | abe さん | 小学生 |
| 224 | 10/ 7 MON 10:25 | 藤井 さん | 中学3年 |
| 225 | 11/13 WED 9:09 | mari さん | 中学2年 |
| 226 | 11/26 TUE 14:16 | 小川 恭右 さん | 中学3年 |
| 227 | 11/27 WED 21:30 | 通 さん | 中学3年 |
| 228 | 1/17 FRI 13:45 | 鳴人 さん | 中学1年 |
| 229 | 1/17 FRI 14:09 | takeテイク君 さん | 中学1年 |
| 230 | 1/17 FRI 14:11 | マッスルリーダー さん | 中学1年 |
| 231 | 2/ 3 MON 10:58 | シェイキング折本詠美 さん | 中学3年 |
| 232 | 2/ 5 WED 14:55 | 本郷中のあやや? さん | 中学2年 |
| 233 | 2/ 6 THU 8:51 | rui さん | 中学2年 |
| 234 | 2/ 6 THU 8:56 | なんでだろう?4,2)→(2,2),(3, さん | 中学2年 |
| 235 | 2/10 MON 17:06 | りーぼー さん | 小学生 |
| 236 | 2/28 FRI 13:36 | マッスルリーダー さん | 中学1年 |
| 237 | 4/13 SUN 21:39 | なみへい さん | 一般 |
| 238 | 5/ 4 SUN 20:14 | linkru さん | 中学3年 |
| 239 | 5/ 9 FRI 12:24 | ゾンビ さん | 中学2年 |
| 240 | 6/15 SUN 14:05 | 兄ちゃんより早くできたよ さん | 小学生 |
| 241 | 7/ 3 THU 11:11 | モモちゃん さん | 中学3年 |
| 242 | 7/18 FRI 18:16 | 豊田 裕志 さん | 中学1年 |
| 243 | 8/ 3 SUN 17:47 | あっち さん | 小学生 |
| 244 | 10/30 THU 14:16 | 跡部 景吾 さん | 中学2年 |
| 245 | 12/11 THU 15:25 | kabaちゃん さん | 中学2年 |
| 246 | 12/12 FRI 11:04 | おっかー さん | 中学2年 |
| 247 | 12/14 SUN 11:34 | 誠也 さん | 中学1年 |
| 248 | 1/ 5 MON 19:21 | 山葵 さん | 高校生 |
| 249 | 1/17 SAT 15:42 | 達也 さん | 小学生 |
| 250 | 2/12 THU 11:32 | 明太子(^^) さん | 中学3年 |
| 251 | 2/17 TUE 16:18 | 物理学&数学 さん | 小学生 |
| 252 | 6/ 1 TUE 12:18 | kame☆kame さん | 中学3年 |
| 253 | 6/ 9 WED 10:05 | oidon さん | 一般 |
| 254 | 7/12 MON 11:34 | 酒井 友也 さん | 中学2年 |
| 255 | 11/ 2 TUE 21:42 | 狸 さん | 小学生 |
| 256 | 3/23 WED 22:08 | 椿 さん | 高校生 |
| 257 | 5/ 2 MON 14:25 | あははのは さん | 中学3年 |
| 258 | 7/12 TUE 14:01 | a さん | 中学3年 |
| 259 | 1/ 8 SUN 17:19 | ken さん | 一般 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ