今回のテーマは、『1〜9 Part3』です。
【問題1】
1〜9の数字を図のA〜Iにそれぞれ一つずつ入れて、4つの直線上にある3つの数の和がどれも等しくなるようにしてください。
A | B | C | ||
| | ||||
D | ― | E | ― | F |
| | ||||
G | H | I |
A+E+I =B+E+H =C+E+G =D+E+FになればOKです。
【問題2】
1〜9の数字を図のA〜Iにそれぞれ一つずつ入れて、正方形の頂点となる位置にある4つの数の和がどれも等しくなるようにしてください。
A | ― | B | ― | C |
| | | | | | ||
D | ― | E | ― | F |
| | | | | | ||
G | ― | H | ― | I |
A+B+E+D =B+C+F+E =D+E+H+G =E+F+I+H =B+F+H+DになればOKです。
【おまけ1】
問題1で、合計が他の数の場合はあるでしょうか。
【おまけ2】
問題2の解は何通りあるでしょうか。
ただし回転や鏡映などで重なるものは同一とします。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 5/20 SUN 0:33 | ふじとし さん | 高校生 |
2 | 5/20 SUN 12:01 | としひで さん | 大学生 |
3 | 5/20 SUN 12:03 | SAKURA さん | 高校生 |
4 | 5/20 SUN 12:04 | 清川 育男 さん | 一般 |
5 | 5/20 SUN 15:35 | jentle さん | 大学生 |
6 | 5/20 SUN 15:42 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
7 | 5/20 SUN 15:59 | てつろー さん | 中学1年 |
8 | 5/20 SUN 17:26 | kantyuーAri さん | 一般 |
9 | 5/20 SUN 21:15 | 大泉のグランパ さん | 一般 |
10 | 5/20 SUN 22:00 | HIRO! さん | 高校生 |
11 | 5/20 SUN 22:27 | totorock さん | 高校生 |
12 | 5/21 MON 0:42 | 美智ばー さん | 一般 |
13 | 5/21 MON 9:19 | 石森 慶貴 さん | 中学3年 |
14 | 5/21 MON 9:20 | 今野 大樹 さん | 一般 |
15 | 5/21 MON 13:24 | アンパンマン さん | 大学生 |
16 | 5/21 MON 16:03 | 清川 育女 さん | 一般 |
17 | 5/21 MON 16:51 | yuka さん | 高校生 |
18 | 5/21 MON 17:30 | Miya−N さん | 高校生 |
19 | 5/21 MON 18:59 | カーくん さん | 大学生 |
20 | 5/21 MON 19:00 | ユリ さん | 高校生 |
21 | 5/21 MON 21:11 | kawasima-tyann さん | 中学3年 |
22 | 5/22 TUE 16:18 | モグクポ さん | 中学3年 |
23 | 5/22 TUE 17:23 | Arkab さん | 一般 |
24 | 5/22 TUE 18:15 | 芳泉 さん | 一般 |
25 | 5/22 TUE 19:48 | なのはな子 さん | 一般 |
26 | 5/23 WED 9:52 | なおなお さん | 一般 |
27 | 5/23 WED 14:30 | JUNK さん | 一般 |
28 | 5/23 WED 20:03 | Saki さん | 小学生 |
29 | 5/23 WED 21:27 | ピングー さん | 中学3年 |
30 | 5/23 WED 22:04 | るまきゆ さん | 一般 |
31 | 5/23 WED 20:08 | 香川 愛智 さん | 小学生 |
32 | 5/23 WED 22:20 | みっちゃん さん | 一般 |
33 | 5/23 WED 22:53 | アイ〜ンシュタイン さん | 一般 |
34 | 5/24 THU 10:46 | ブータン王国の国王 さん | 中学3年 |
35 | 5/24 THU 10:54 | kantyu ari さん | 一般 |
36 | 5/24 THU 11:02 | kantyu toshityan さん | 中学3年 |
37 | 5/24 THU 11:03 | kantyu masaki さん | 中学3年 |
38 | 5/24 THU 11:05 | kantyu maki さん | 中学3年 |
39 | 5/24 THU 11:11 | kantyu makiー2 さん | 中学3年 |
40 | 5/24 THU 12:23 | 今村 弘樹 さん | 一般 |
41 | 5/24 THU 12:26 | 渡辺 英樹 さん | 中学3年 |
42 | 5/24 THU 12:37 | タモーリ2世 さん | 中学3年 |
43 | 5/24 THU 21:34 | 細貝 莉沙 さん | 中学3年 |
44 | 5/25 FRI 1:43 | え〜ちゃん さん | 大学生 |
45 | 5/25 FRI 14:18 | 渡辺 亨胤 さん | 中学3年 |
46 | 5/25 FRI 14:19 | ジャズ川 さん | 中学3年 |
47 | 5/25 FRI 14:19 | kunokuno さん | 中学3年 |
48 | 5/25 FRI 14:21 | Mr,鳩 さん | 中学3年 |
49 | 5/25 FRI 14:23 | 雨を呼ぶ男 さん | 中学3年 |
50 | 5/25 FRI 14:24 | Mr,こたつ さん | 中学3年 |
51 | 5/25 FRI 14:24 | 加藤 貴文 さん | 中学3年 |
52 | 5/25 FRI 15:21 | 生徒会長 さん | 中学3年 |
53 | 5/25 FRI 23:43 | うっしー さん | 中学3年 |
54 | 5/26 SAT 12:10 | 亘様 さん | 中学1年 |
55 | 5/26 SAT 14:48 | あどばん さん | 高校生 |
56 | 5/26 SAT 23:25 | じゅんこ☆ さん | 一般 |
57 | 5/27 SUN 20:09 | 数学大好き さん | 中学3年 |
58 | 5/28 MON 11:48 | 根本 ゆき さん | 中学3年 |
59 | 5/28 MON 11:56 | LOVE2000 さん | 中学3年 |
60 | 5/28 MON 12:03 | PINGU さん | 中学3年 |
61 | 5/28 MON 13:44 | 鈴 さん | 中学3年 |
62 | 5/30 WED 19:20 | ろきろき さん | 一般 |
63 | 5/30 WED 20:23 | ドクター・ワ○リー さん | 中学3年 |
64 | 5/31 THU 11:48 | kantyu chaki さん | 中学3年 |
65 | 5/31 THU 11:52 | たけしさん さん | 中学3年 |
66 | 5/31 THU 11:53 | オクラホマ・ボンバー さん | 中学3年 |
67 | 5/31 THU 12:04 | kantyu hondou さん | 中学3年 |
68 | 5/31 THU 12:06 | 三宅 さん | 中学3年 |
69 | 5/31 THU 12:07 | kantyu sunata さん | 中学3年 |
70 | 5/31 THU 12:16 | 秋吉村 直一之 さん | 中学3年 |
71 | 5/31 THU 12:19 | 田中、安谷、山川、堀 さん | 中学3年 |
72 | 5/31 THU 14:00 | 筒井 亮介 さん | 中学3年 |
73 | 5/31 THU 15:26 | 宮島 大輔 さん | 中学2年 |
74 | 5/31 THU 21:38 | 悪魔の実の能力者 さん | 中学1年 |
75 | 6/ 1 FRI 14:17 | 選択数学 さん | 中学3年 |
76 | 6/ 1 FRI 21:21 | tyaki さん | 中学3年 |
77 | 6/ 2 SAT 0:11 | ジョビジョバ 大ポンチ さん | 中学3年 |
78 | 6/ 2 SAT 8:42 | RAIN さん | 高校生 |
79 | 6/ 3 SUN 0:17 | じん さん | 一般 |
80 | 6/ 5 TUE 11:06 | おっととっとモアイだぜ! さん | 中学3年 |
81 | 6/ 5 WED 11:12 | 霧賀 将 さん | 中学3年 |
82 | 6/ 5 WED 11:15 | Zekuru さん | 中学3年 |
83 | 6/12 TUE 11:49 | narita さん | 中学3年 |
84 | 6/12 TUE 12:12 | 木村 裕太 さん | 中学3年 |
85 | 6/14 THU 19:44 | じゅんぺいくん さん | 小学生 |
86 | 6/19 TUE 17:58 | 謎の紳士 さん | 中学3年 |
87 | 8/25 SAT 0:21 | 松井 秀樹 さん | 中学1年 |
88 | 9/ 2 SUN 12:45 | ビール好きの男 さん | 一般 |
89 | 9/16 SUN 0:18 | kaorin さん | 一般 |
90 | 11/ 2 FRI 18:02 | あっき さん | 中学1年 |
91 | 1/10 THU 18:42 | S.T さん | 中学2年 |
92 | 2/11 MON 21:24 | koji さん | 一般 |
93 | 6/20 THU 19:17 | 達也 さん | 小学生 |
94 | 9/ 3 TUE 11:16 | abe さん | 小学生 |
95 | 1/19 THU 18:01 | ken さん | 一般 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ