今回は、あなたはコンビニの店長さんです。
あなたは、お店の中に「防犯カメラ」を2台設置して、泥棒の進入を防ごうと考えました。
防犯カメラは、縦、横、斜め45度の方向については、全て写すことができます。
お店は図1のような形をしています。
その中の何番と何番の場所に「防犯カメラ」を設置すれば、お店の中の全てを写すことができるでしょうか。
例えば図2のように、8番、16番にカメラを設置したとすると、1,2,10、22番の場所が写らないので失敗です。
問題の出典:Play Puzzle 高木茂男 著 平凡社
ただ今、撮影中 |
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 9/13 SUN 0:01 | ヨッシーさん | 一般 |
2 | 9/13 SUN 3:30 | 清川 育男 さん | 一般 |
3 | 9/13 SUN 21:30 | 絵美 さん | 一般 |
4 | 9/13 SUN 22:03 | みけ さん | 一般 |
5 | 9/13 SUN 22:34 | 森田 篤士さん | 中学1年 |
6 | 9/14 MON 0:41 | ネットOLさん | 一般 |
7 | 9/14 MON 14:50 | 高橋 倫史さん | 大学生 |
8 | 9/14 MON 16:51 | リーチ一発四暗刻さん | 大学生 |
9 | 9/14 MON 17:30 | 山ちゃん さん | 一般 |
10 | 9/14 MON 17:47 | せいちゃん さん | 一般 |
11 | 9/15 TUE 2:52 | ぼばん さん | 一般 |
12 | 9/15 TUE 14:24 | ハーフ さん | 中学3年 |
13 | 9/15 TUE 21:55 | おとぼけ淳 さん | 中学1年 |
14 | 9/16 WED 0:49 | あつひろ さん | 中学2年 |
15 | 9/16 WED 2:26 | JUMBO さん | 大学生 |
16 | 9/16 WED 8:15 | 美しい水 さん | 中学2年 |
17 | 9/16 WED 10:23 | のぉえい さん | 一般 |
18 | 9/16 WED 10:26 | みきにゃん さん | 大学生 |
19 | 9/16 WED 14:25 | 数学好き さん | 一般 |
20 | 9/16 WED 17:12 | AZ さん | 大学生 |
21 | 9/16 WED 19:10 | yasura さん | 大学生 |
22 | 9/17 THU 1:01 | るみるみ さん | 一般 |
23 | 9/17 THU 16:37 | HIRO さん | 大学生 |
24 | 9/18 FRI 17:26 | ごん さん | 一般 |
25 | 9/18 FRI 18:17 | imopy さん | 一般 |
26 | 9/19 SAT 2:21 | Miki Sugimoto さん | 大学生 |
27 | 9/19 SAT 11:14 | 北斗の拳 さん | 中学3年 |
28 | 9/19 SAT 11:18 | のあちゃん さん | 中学3年 |
29 | 9/26 SAT 21:53 | 加藤 哲也 さん | 中学2年 |
30 | 11/16 MON 11:40 | まこっちゃん さん | 中学3年 |
31 | 11/27 FRI 11:54 | hiromi hasimoto さん | 中学3年 |
32 | 12/8 TUE 10:41 | hanako さん | 中学3年 |
33 | 12/18 FRI 13:52 | 村田くんと野尻くんの友達さん | 中学3年 |
34 | 12/24 THU 12:07 | 神威 さん | 中学3年 |
35 | 6/23 WED 12:22 | 中川原中3年選択モコナ さん | 中学3年 |
36 | 6/25 FRI 17:30 | 藤宮 祐也 さん | 一般 |
37 | 7/12 MON 14:43 | 3年2組 出席番号14番24番さん | 中学3年 |
38 | 11/17 WED 12:27 | そらとぶざぶとん さん | 中学3年 |
39 | 11/24 WED 11:58 | ケーブルテレビ さん | 中学3年 |
40 | 1/29 SAT 23:41 | nakamura さん | 一般 |
41 | 3/21 TUE 14:09 | シベ さん | 中学2年 |
42 | 4/11 TUE 15:02 | アンパンマン さん | 大学生 |
43 | 4/21 FRI 23:46 | アスカ さん | 中学1年 |
44 | 5/27 SAT 22:00 | 和多ちゃん さん | 中学1年 |
45 | 5/29 MON 14:04 | まあくん さん | 中学3年 |
46 | 6/14 WED 10:52 | 勇者ヘモジ− さん | 中学3年 |
47 | 7/ 4 TUE 13:50 | テニス部員O さん | 中学3年 |
48 | 7/13 THU 14:31 | ラブひなマニア英也 さん | 中学3年 |
49 | 7/ 8 SAT 12:21 | ねこじゃらし さん | 小学生 |
50 | 7/10 MON 18:06 | ひろりん さん | 大学生 |
51 | 8/15 TUE 3:00 | ダガー さん | 高校生 |
52 | 11/10 FRI 4:10 | tetuo さん | 大学生 |
53 | 11/10 FRI 10:26 | 白いマットのジャングル さん | 中学3年 |
54 | 11/10 FRI 10:27 | ブリ虫 さん | 中学3年 |
55 | 11/15 WED 11:37 | =E さん | 中学3年 |
56 | 11/29 WED 13:58 | たかし さん | 中学3年 |
57 | 11/29 WED 14:02 | よゆう さん | 中学3年 |
58 | 11/29 WED 14:08 | コブまる さん | 中学3年 |
59 | 12/ 7 THU 12:04 | 影 さん | 中学3年 |
60 | 12/13 WED 13:31 | LO森下VE さん | 中学3年 |
61 | 12/13 WED 14:01 | こんな問題簡単だぜ さん | 中学3年 |
62 | 12/20 WED 11:57 | 霧亜 さん | 中学3年 |
63 | 12/20 WED 12:10 | くろ太 さん | 中学3年 |
64 | 1/ 7 SUN 13:33 | yuki さん | 大学生 |
65 | 1/26 FRI 10:29 | エアロスミス さん | 中学3年 |
66 | 2/16 FRI 12:41 | てるとやぐ さん | 中学3年 |
67 | 2/21 WED 12:31 | taecher さん | 中学3年 |
68 | 3/14 WED 12:23 | 北川 昌史 さん | 中学2年 |
69 | 3/14 WED 15:25 | てつろー さん | 小学生 |
70 | 3/27 TUE 18:37 | ジョバ さん | 中学1年 |
71 | 4/12 THU 22:06 | キング・オブ・ちぶた! さん | 中学2年 |
72 | 4/17 TUE 14:46 | ゆい★ さん | 中学3年 |
73 | 6/15 FRI 10:22 | F,Mらじお さん | 中学3年 |
74 | 6/17 SUN 19:57 | 悪魔の実の能力者 さん | 中学1年 |
75 | 7/ 1 SUN 17:19 | 西尾 正樹 さん | 中学3年 |
76 | 7/ 7 SAT 3:51 | ちゅう3 さん | 一般 |
77 | 8/ 9 THU 21:24 | RAMUMAI さん | 中学2年 |
78 | 9/ 2 SUN 12:14 | イモリ100号 さん | 中学3年 |
79 | 9/ 5 WED 8:57 | みつを さん | 中学3年 |
80 | 9/ 5 WED 15:50 | 安田香里さん LOVE!! さん | 中学3年 |
81 | 9/ 9 SUN 17:32 | 中田 樹也 さん | 中学3年 |
82 | 10/18 THU 13:51 | 茶木 理臣 さん | 中学3年 |
83 | 11/ 3 SAT 19:52 | 榎本 さん | 中学1年 |
84 | 11/27 TUE 9:20 | 翔北中学校選択数学のけいた さん | 中学3年 |
85 | 11/27 TUE 9:34 | yuuta さん | 中学3年 |
86 | 12/11 TUE 12:05 | 怪盗20面相 さん | 中学3年 |
87 | 12/18 TUE 21:48 | あきひこ さん | 小学生 |
88 | 1/13 SUN 20:06 | ゆうい さん | 小学生 |
89 | 1/22 TUE 11:32 | C・L さん | 中学3年 |
90 | 1/22 TUE 11:40 | なおなお さん | 一般 |
91 | 1/22 TUE 14:52 | 翔北中の悠太 さん | 中学3年 |
92 | 2/ 4 MON 21:23 | あさ さん | 中学1年 |
93 | 2/ 8 FRI 13:27 | クロロ さん | 大学生 |
94 | 2/16 SAT 10:17 | 雨を呼ぶ男 さん | 中学3年 |
95 | 2/16 SAT 10:17 | 霧賀 将 さん | 中学3年 |
96 | 2/20 WED 18:22 | とさみふ さん | 小学生 |
97 | 2/21 THU 14:18 | キョウ さん | 中学2年 |
98 | 2/25 MON 14:40 | step さん | 高校生 |
99 | 3/ 1 FRI 17:15 | 林檎 さん | 中学3年 |
100 | 3/ 9 SAT 12:48 | 中野谷政樹 さん | 中学2年 |
101 | 3/13 WED 8:54 | マイケル さん | 中学2年 |
102 | 3/13 WED 19:14 | とさみふ さん | 小学生 |
103 | 3/21 THU 13:35 | ペカチュウ さん | 一般 |
104 | 4/13 SAT 21:38 | でべっち さん | 一般 |
105 | 4/16 TUE 22:14 | el さん | 中学2年 |
106 | 4/21 SUN 13:36 | 真っ黒ゆうかデ→ス☆ さん | 小学生 |
107 | 5/ 5 SUN 23:37 | ゴレンジャイッ!! さん | 大学生 |
108 | 5/24 FRI 19:37 | 長瀬 蛍都 さん | 小学生 |
109 | 6/ 7 FRI 21:46 | はなこ さん | 中学1年 |
110 | 6/14 FRI 9:41 | バレー部 さん | 中学3年 |
111 | 6/22 SAT 15:15 | shinta さん | 中学3年 |
112 | 6/24 MON 11:50 | kanon さん | 中学1年 |
113 | 6/25 TUE 9:05 | MC kuri さん | 中学2年 |
114 | 6/26 WED 10:52 | 陸遜 さん | 中学3年 |
115 | 7/ 2 TUE 12:17 | ドランゴンボール さん | 小学生 |
116 | 7/14 SUN 10:29 | スーさん さん | 中学1年 |
117 | 7/29 MON 19:31 | ぴかちゅう。 さん | 中学2年 |
118 | 9/22 SUN 19:49 | やっちゅー さん | 一般 |
119 | 10/ 1 TUE 14:39 | 獅子 さん | 中学2年 |
120 | 12/10 TUE 13:56 | 蓮 さん | 中学3年 |
121 | 12/22 SUN 14:50 | ウルトラマン さん | 小学生 |
122 | 1/17 FRI 14:22 | y.h さん | 中学1年 |
123 | 1/28 TUE 23:43 | 銀次郎 さん | 一般 |
124 | 2/28 FRI 13:57 | 鳴人 さん | 中学1年 |
125 | 2/28 FRI 13:58 | マッスルリーダー さん | 中学1年 |
126 | 3/ 7 FRI 11:03 | たくわん さん | 中学2年 |
127 | 4/17 THU 16:05 | まさむね さん | 高校生 |
128 | 4/25 FRI 16:14 | Fife さん | 一般 |
129 | 5/ 4 SUN 9:34 | テニス部ベスト8 さん | 中学3年 |
130 | 5/10 SAT 8:12 | なおなお さん | 中学1年 |
131 | 5/27 TUE 11:31 | 小宮山 さん | 一般 |
132 | 5/29 THU 11:15 | 末松 佑史 さん | 中学2年 |
133 | 5/29 THU 11:19 | メタルギア さん | 中学2年 |
134 | 5/30 FRI 11:56 | 遊戯様 さん | 中学2年 |
135 | 6/11 WED 13:55 | ともたん さん | 中学2年 |
136 | 6/20 FRI 19:43 | paripon さん | 中学1年 |
137 | 7/ 4 FRI 17:56 | kawanami さん | 中学1年 |
138 | 7/20 SUN 22:02 | Bigヨッシーの会 さん | 中学2年 |
139 | 8/21 THU 20:15 | 猪俣 光俊 さん | 高校生 |
140 | 9/12 FRI 10:06 | 伊藤 卓也 さん | 中学2年 |
141 | 9/22 MON 11:48 | オサム さん | 中学3年 |
142 | 9/22 MON 14:10 | モモちゃん さん | 中学3年 |
143 | 9/30 TUE 17:01 | hokuto さん | 中学2年 |
144 | 10/ 2 THU 23:07 | にっちょ さん | 高校生 |
145 | 10/ 8 WED 10:19 | あきな☆ さん | 中学2年 |
146 | 10/10 FRI 16:20 | Taka さん | 中学2年 |
147 | 10/18 SAT 13:37 | キキ さん | 高校生 |
148 | 11/11 TUE 18:03 | 鳥内 さん | 中学2年 |
149 | 11/14 FRI 17:05 | 誠也 さん | 中学1年 |
150 | 12/14 SUN 18:07 | エース さん | 中学1年 |
151 | 12/19 FRI 11:14 | サボテン君 さん | 中学3年 |
152 | 1/ 9 FRI 22:09 | mayu さん | 中学2年 |
153 | 2/ 9 MON 9:24 | 天南のバスケットマン さん | 中学2年 |
154 | 2/10 TUE 14:52 | 亜衣キャン さん | 中学3年 |
155 | 2/16 MON 22:30 | 物理学&数学 さん | 小学生 |
156 | 2/23 MON 18:54 | ごはん さん | 小学生 |
157 | 3/10 WED 10:14 | よっしー さん | 小学生 |
158 | 3/17 WED 14:00 | 美奈 さん | 中学2年 |
159 | 3/22 MON 12:09 | 大介とまや さん | 中学2年 |
160 | 5/ 1 SUN 0:04 | yu-ki さん | 中学3年 |
161 | 5/ 3 MON 22:12 | たかひろ さん | 中学3年 |
162 | 5/18 TUE 20:41 | 侃 さん | 中学2年 |
163 | 6/ 5 SAT 0:34 | ちゅう さん | 中学2年 |
164 | 6/ 6 SUN 15:11 | ひらひら さん | 中学1年 |
165 | 6/25 FRI 16:23 | 「しゅう。」 さん | 一般 |
166 | 7/14 WED 17:45 | SCIENCE=MASTER さん | 高校生 |
167 | 7/20 TUE 9:23 | Daisuke Hirano さん | 中学3年 |
168 | 7/30 FRI 20:27 | 紫煌 さん | 大学生 |
169 | 8/12 THU 18:35 | XYZ さん | 小学生 |
170 | 9/ 7 WED 12:39 | Mr.山本 さん | 中学2年 |
171 | 11/ 1 MON 21:45 | 狸 さん | 小学生 |
172 | 11/ 3 WED 18:31 | K.M. さん | 小学生 |
173 | 11/29 MON 17:25 | 隣のわたる さん | 大学生 |
174 | 12/13 MON 20:04 | デュラハン・アーレント さん | 中学3年 |
175 | 4/18 MON 14:04 | 生徒 さん | 中学3年 |
176 | 6/13 MON 19:27 | aaa さん | 小学生 |
177 | 6/26 SUN 9:10 | NAKATA さん | 大学生 |
178 | 7/29 FRI 16:20 | 夜魔駄 さん | 中学1年 |
179 | 8/13 SAT 3:32 | タクヤ さん | 高校生 |
180 | 10/15 SAT 15:04 | de-o de-o さん | 中学1年 |
181 | 11/26 SAT 12:08 | ken さん | 一般 |
182 | 12/ 8 THU 17:46 | jun さん | 大学生 |
183 | 1/26 THU 12:30 | ハムこー さん | 中学2年 |
184 | 2/ 3 FRI 20:18 | セイン さん | 中学3年 |
185 | 3/22 WED 10:22 | 家まで10キロ さん | 中学1年 |
186 | 5/20 SAT 22:12 | Mai さん | 中学3年 |
187 | 6/27 TUE 12:42 | 野洲北 さん | 一般 |
188 | 7/23 SUN 22:02 | 常盤御前 さん | 中学1年 |
189 | 8/29 TUE 21:16 | 聖光学院 さん | 中学3年 |
190 | 9/ 4 MON 9:25 | MS-07B-3 さん | 中学2年 |
191 | 9/11 MON 15:31 | まめ さん | 中学3年 |
192 | 9/17 SUN 16:58 | ジェームス さん | 中学3年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ