左側の線分の長さは200ドット、実験1のやじりの開きは30度、
実験2の矢じりの開きは60度、矢じりの長さは共に40ドットです。
【実験1】
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
0〜10 | 245,256,248,262,271 248,221 | 218,229,253 | 10 |
10〜20 | 287,205,283,261,250 255,244,222,244,238 261,272,289,255,202 234,285,211,250,273 241,268,220,192,267 222,261,288,208,254 199,233,197,283,252 265,259,235,201,230 216,272,255,274,226 215,264,214,218,205 210,294,210,199,272 300,241,237,238,210 232,250,238,264,233 248,230,215,275,248 272,247,220,271,261 205,235,276,236,255 279,251,243,240,283 216,232,262,209,196 234,282,276,222,218 242,199,196,244,227 285,199,285,245,229 258,251,234,267,271 267,250,213,199,257 194,270,258,280,241 202,299,264,244,262 244,236,286,261,257 207,276,206,261,245 224,277,270,220,236 283,219,267,223,239 267,271,270,257,255 271,210,196,206,256 229,226,248,250,257 234,237,300,262,255 223,267,198,243,221 220,217,196,262,240 211,227,201,250,268 249,206,280,227,273 219,246,249,232,270 272,195,274,243,252 212,260,265,215,247 229,219,222,274,234 253,212,240,247,204 246,193,236,254,282 283,203,220,200,253 278,248,208,262,264 257,273,207,264,267 219,243,216,224,225 227,229,276,220,255 242,267,267,208,271 224,226,260,246,236 281,212,244,236,224 262,260,270,258,241 220,229,243,267,245 241,230,243,232,212 236,201,245,183,233 176,243,253,262,234 254,250,208,248,221 237,233,245,267,256 236,255,257,230,263 280,252,234,200,255 243,265,220,204,206 280,226,276,227,226 280,276,229,232,206 250,285,236,243,260 255,258,257,261,255 215,221,231,253,257 244,254,238,182,255 201,238,244,251,235 268,285,240,198,206 237,248,210,231,231 242,246,255,231,243 248,255,203,265,222 224,252,211,270,176 270,243,219,215,236 225 | 231,264,259,251,201 206,230,230,203,272 253,212,227,244,204 206,226,207,269,261 214,217,206,199,196 216,238,238,243,300 225,271,253,262,210 224,237,273,247,230 216,227,248,247,242 237,204,212,233,267 244,272,229,195,245 198,267,206,233,239 248,234,244,223,207 247,198,200,219,254 245,262,242,200,206 253,222,294,222,243 243,215,275,207,222 217,253,242,281,253 241,234,270,215,231 245,238,300,255,262 224,199,243,243,261 300,224,233,228,218 243,230,232,227,220 254,253,279,219,252 196,245,235,248,285 202,272,226,238,265 248,226,225,268,197 262,244,274,214,260 250,256,263,223,262 299,270,246,215,253 255,246,246,226,265 254,250,272,271,277 231,256,197,220,256 227,281,244,221,265 259,237,273,224,226 240,222,238,216,221 255,231,249,195,249 206,192,263,284,248 299 | 562 |
20〜30 | 250,275,255,246,268 227,260,196,264,233 244,263,198,264,233 248,211,261,245,231 220,263,294,215,266 260,217,201,262,250 200,237,222,272,253 246,236,229,232,227 210,275,278,197,300 249,269,239,255,237 216,232,260,234,244 238,238,227,260,250 233,245,228,254,245 264,238,200,246,199 228,266,234,207,300 239,256,231,205,200 236,262,251,243,216 218,233,207,249,238 216,261,227,237,278 244,243,261,252,238 250,268,237,262,280 286,250,225,214,248 222,273,250,205,249 200,250,235,226,218 250,227,233,253,248 290,299,224,238,211 205,228,245,281,238 300,237,236,240,220 261,249,257,239,182 253,197,263,242,290 261,210,270,250,271 273,243,254,239,222 233,262,252,279,253 262,248,243,217,262 240,234,245,220,248 246,217,237,220,231 216,245,232,238,276 243,297,271,276,209 282,225,246,251,262 262,271,257,241,260 260,250,245,254,237 259,271,253,252,259 262,224,206,257,251 238,228,273,195,243 258,268,216,214,209 271,268,201,280,255 187,236,211,240,248 238,245,253,265,241 243,216,190,223,267 223,267,235,254,252 257,227,230,243,247 222,247,208,258,245 299,187,265,229,283 255,283,231,205,227 259,270,202,252,290 211,219,265,219,292 243,216,206,260,260 246,265 | 238,225,226,210,212 257,255,240,246,262 244,212,224,228,214 247,232,220,232,232 237,249,251,238,280 299,239,250,255,238 239,234,238,244,240 233,210,219,261,243 212,233,208,240,277 247,247,264,244,213 232,250,210,240,233 299,236,216,260,232 227,245,194,204,213 224,254,234,248,252 227,214,230,245,232 267,240,281,200,198 271,221,255,243,226 265,242,251,215,228 263,229,218,242,274 263,260,222,250,211 246,238,299,205,260 | 392 |
30〜40 | 257,210,260,244,196 252,207,231,255,222 255,261,211,213,252 252,250,222,221,245 241,216,266,249,274 268,242,253,249,275 206,270,245,230,198 240,236,238,223,241 225,233,249,251,228 261,214,250,270,277 257,255,238,261,278 236,261,264,255,248 260,228,231,249,245 298,253,234,242,258 227,228,226,262,250 247,252,222,269,201 230,236,254,253,231 238,241,241,220,229 243,225,271,247,266 182,220,242,261,253 253,227,282,260,242 206,233,245,274,285 242,275,239,205,261 243,236,227,248,239 253,207,220,250,217 262,265,231,244,238 232,218,276,248,245 245,270,210,233,257 221,283,234,202,250 223,257,231,215,275 208,287,247,209,263 257,252,224,214,216 271,208,246,221 | 234,255,255,244,227 206,244,271,249,242 231,206,245,239,188 244,238,252,214,264 244,263,230,226,232 203,258,252,224,212 247,221,223,218,238 217,263,253,230,245 240,254,227 | 207 |
40〜50 | 250,209,220,259,229 234,276,244,227,255 243,256,250,234,254 232,251,275,242,246 229,221,227,244,227 229,252,256,246,259 224,255,224,222,264 261,249,239,254,256 246,242,229,244,249 244,207,232,210,253 227,205,264,262,224 248,237,233,246,247 257,250,238,255,261 224,232,224,271,247 244,271,245,220,242 223,258,243,253,243 243,252,244,230,202 268,241,248,221,262 234,237,285,271,209 210,212,252,240,253 250,238,236,260 | 255,251,255,249,216 230,218,244,244,224 229,233,245,224,244 226 | 120 |
50〜60 | 229,225,238,234,263 214,255,246,233,218 276,243,261,219,244 211,210,236,246,258 202,234,225,222,244 251,229,250,250 | 244,239,261,246,226 243 | 35 |
60〜70 | 210,216,248,200,258 262,246,217 | / | 8 |
70〜 | 281,298 | / | 2 |
合計人数 | 969 | 365 | 1334 |
【実験2】
年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
0〜10 | 214,200,238,215,259 253,216 | 205,213,222 | 10 |
10〜20 | 233,206,250,227,227 238,238,244,227,222 266,244,246,209,172 223,254,205,210,241 218,225,215,164,245 205,216,278,202,227 199,222,192,245,212 225,222,209,197,207 216,255,237,232,202 204,247,182,209,199 205,272,215,202,241 253,231,203,219,199 222,226,221,233,222 210,210,201,225,216 240,218,217,243,228 199,225,235,235,213 260,210,225,233,216 205,205,253,201,196 224,235,271,233,233 220,193,199,256,214 234,185,253,247,215 215,202,201,245,278 248,238,203,210,238 176,212,235,281,224 199,257,247,216,229 211,206,256,214,190 205,210,188,216,220 199,233,221,214,227 233,201,238,238,211 247,265,243,227,244 248,200,196,207,224 212,224,229,219,243 208,221,277,216,244 224,246,202,209,223 213,211,193,238,219 204,219,209,225,248 241,210,244,217,256 216,242,244,221,233 233,196,246,220,230 191,242,236,196,250 220,206,196,244,220 228,195,210,219,194 216,199,227,232,223 234,197,218,190,203 234,229,203,198,227 234,233,199,228,243 186,229,204,206,215 219,220,238,208,216 238,243,200,204,236 208,206,241,231,222 248,227,223,231,219 234,236,255,237,231 198,201,228,243,226 247,209,224,219,223 226,196,220,197,211 185,199,243,244,207 229,221,203,243,236 215,229,232,256,241 231,236,243,211,245 245,225,228,205,232 229,224,241,202,198 255,206,233,210,203 255,243,187,216,213 221,251,194,229,238 215,230,219,233,202 235,211,222,234,228 219,231,232,182,235 202,248,225,257,244 245,251,223,201,203 237,230,201,192,226 226,241,231,221,228 243,197,199,239,208 228,244,198,236,186 246,236,185,214,241 210 | 227,190,224,219,215 200,232,210,196,255 245,187,210,233,205 201,217,207,268,250 198,221,201,183,174 222,238,210,215,250 217,242,243,242,215 203,216,239,235,198 210,205,219,219,243 226,177,217,211,243 238,244,223,209,232 197,257,199,201,197 234,203,222,215,213 207,163,224,193,230 213,252,247,186,216 220,209,243,208,224 191,197,236,202,201 214,211,231,271,220 243,263,250,212,204 217,212,270,240,252 220,205,210,214,237 255,203,209,220,193 229,177,210,221,224 238,243,241,222,238 184,243,202,200,257 197,255,216,192,240 221,216,221,229,198 238,210,264,203,236 225,234,223,234,242 255,235,215,216,246 206,231,236,206,231 207,240,233,257,241 231,236,187,198,223 195,251,225,221,231 263,223,227,213,217 229,195,217,195,200 216,211,224,185,221 194,164,226,250,233 255 | 562 |
20〜30 | 205,272,238,244,236 216,228,184,211,208 229,240,195,211,222 200,189,233,234,225 222,241,270,201,244 247,211,204,231,229 200,208,216,261,237 222,214,208,216,216 199,223,228,202,255 236,236,229,235,238 199,215,247,220,216 227,216,233,232,216 233,219,209,237,219 224,244,207,222,199 227,220,229,176,253 220,235,225,199,199 232,229,223,235,184 211,215,197,243,201 199,250,216,207,244 234,224,244,234,227 244,236,213,245,278 228,233,227,188,222 202,247,238,215,204 201,245,221,207,211 222,225,205,243,249 271,271,206,252,211 199,210,223,250,221 261,234,197,239,203 224,238,243,222,182 233,183,241,226,257 244,208,262,236,241 260,243,229,227,201 230,233,206,247,244 253,238,229,206,234 231,206,225,201,199 222,223,231,206,234 211,227,227,208,264 222,253,271,224,208 252,222,220,229,257 238,238,210,237,248 225,228,233,232,217 246,227,228,224,243 234,192,207,233,204 226,216,238,195,201 227,260,210,202,207 238,247,201,252,227 196,227,193,207,248 215,221,227,246,213 224,197,191,210,251 218,202,224,231,243 243,213,211,224,231 217,248,191,231,234 270,173,241,233,241 223,231,201,183,202 249,231,197,224,257 206,209,233,215,196 231,202,192,230,236 232,237 | 216,214,196,199,204 202,232,222,228,198 222,212,218,222,209 222,214,205,221,210 222,232,247,212,248 201,228,227,242,216 212,200,206,213,210 199,203,205,244,224 187,238,182,206,256 200,224,228,244,210 245,227,206,222,227 299,217,202,272,221 220,244,196,206,198 221,228,214,237,252 220,204,211,231,223 224,199,259,202,197 246,211,241,218,210 210,231,223,191,210 235,210,207,234,217 239,231,216,227,187 232,234,239,215,255 | 392 |
30〜40 | 240,205,239,224,200 229,216,223,216,194 230,253,201,205,224 210,238,217,209,209 221,190,255,225,253 249,218,227,228,255 204,241,235,222,198 225,220,233,203,237 221,199,230,218,223 234,192,227,228,233 215,259,223,244,261 215,222,257,227,206 236,225,229,227,225 264,248,218,220,222 205,233,194,239,256 242,239,192,252,179 216,222,250,244,212 217,225,245,213,222 243,218,262,238,229 190,205,229,238,243 223,222,238,221,247 203,202,212,247,267 219,245,202,183,222 238,210,221,229,210 265,201,214,238,206 244,238,212,221,217 215,225,240,215,236 234,253,203,206,229 192,256,223,206,221 215,210,211,214,248 194,260,229,204,216 243,218,214,207,195 254,207,216,236 | 207,227,216,214,216 208,233,246,249,217 214,209,224,225,182 238,227,236,194,261 238,230,211,227,211 201,253,227,210,189 229,219,213,210,234 206,263,215,207,241 201,223,204 | 207 |
40〜50 | 238,195,213,231,210 231,235,238,194,221 220,256,233,226,237 219,244,247,220,227 216,216,222,224,222 206,232,239,238,230 223,238,212,222,238 250,220,215,231,230 203,227,224,198,221 245,206,222,228,222 216,199,232,237,227 222,216,211,229,224 229,226,204,262,240 203,199,230,238,226 233,248,217,205,222 232,236,238,223,215 223,232,210,216,204 244,220,234,187,232 224,207,255,248,197 196,218,220,230,220 235,223,221,228 | 246,231,240,240,216 206,210,255,244,204 232,230,216,191,229 211 | 120 |
50〜60 | 213,212,223,235,246 212,234,200,194,201 246,224,246,217,217 208,200,216,225,241 193,215,209,216,232 207,221,230,231 | 230,218,249,210,210 206 | 35 |
60〜70 | 203,210,224,199,233 253,236,208 | / | 8 |
70〜 | 234,254 | / | 2 |
合計人数 | 969 | 365 | 1334 |
【問題】
現在の結果を分析して、あなたの気のついたことを知らせてください。
できればその理由もつけてください。
解答用紙はこちらです。
【kuri8さんの解答】
よく 見かける錯覚
→の方向 30度 60度により どうしても長めになるんでしょう。
角度が大きいほうはやはり短めに出たんだと思います。
【ぴょんさんの解答】
矢尻の開きが狭いと、線分は短くみえる。
1と2の線分の長さは同じとみたが、私の結果は、矢尻の開きが狭い1のほうをより長く伸ばしていた。
実験結果データも同じくそうなっていた。
年齢層による傾向は、もっとたくさんのデータの平均値をとらないとなんともいえない。
【コメント】
ご指摘の通りだと思います。
もっとデータがそろえば、たぶん年齢との関係もでてくると思うのですが。
もう少しデータが増えたら、だれか統計的にぶんせきしてくればいかなぁー。
【神奈川県 しんいちさんの解答】
私の場合、実験1は222で、実験2は194でした。
単純な感想では、←→の角度が狭い実験1の方が、より錯覚を起こし短く見えてしまう為に必要以上に線を延ばしてしまうようです。
しかし、不思議なのは実験2でなぜ200以下になってしまったのか?ということです。
おそらくこの理由は、実験1をやって数値を見た結果、実験2をやるにあたり”必要以上に線を延ばすことを躊躇した。”ことだと考えられます。
他の回答者の場合も検討してみたいですが、おそらく実験1よりも実験2の方が精度は良くなっている傾向にあると思います。
実験1でいきなり200以下の解答の方がいますが、彼らはおそらく、実験1を始める最初から線を延ばしすぎることを警戒していたと考えられます。
つまり、「←→の角度が狭い方が...」というより「実験1で学習した結果、実験2ではうまくいった。実験2の方が錯覚が少なく感じた。」となったと考察します。
【コメント】
私も実はそのことが大変気になっています。
実験1と実験2で、同時に結果を見て欲しいのですが、徹底しないでしょうね。
年齢によって、錯視があると知っての修正の程度が変わってくるのではないかということに興味があります。
【KATSUさんの解答】
この錯視の問題については有名なので、最初は本当に感覚にのみ従いたいと思いtryしました。
やはり、276,235とかなり長くなりました。
実験2のほうが実験1より短くなったのは、学習の効果が反映されたことは確かなように思います。
1時間ほどおいて再度tryしますと261,227になりました。
1回目に比べて少し短くなったのは、1回目の学習効果のためか、それとも誤差範囲で、有為差といえるのかどうか良く分かりません。
このようなことも検討したら結果はどうなるでしょうかね?
【コメント】
私自身は学習効果だけではなく、やはり角度によっても差がでるのではないかと感じています。
思いきって実験1と実験2を逆にしてみようか迷っています。
もう少しデータが増えてから交換してみましょうか。
ご意見をお待ちしています。
【福岡県 モルモットさんの解答】
この回答を送る段階(合計人数73人)で、統計的な情報は少ないが平均(四捨五入)を出してみると、実験1と実験2で
10〜20代(17人)では254→230(マイナス24ポイント)、
20〜30代(32人)では241→220(マイナス21ポイント)、
30〜40代(14人)では235→220(マイナス15ポイント)、
40〜50代(9人)では239→221(マイナス18ポイント)。
全年齢では243→222(マイナス21ポイント)です。
今の段階では10〜20代の年齢層は錯覚しやすく、30〜40代は錯覚しにくいようです。
当然個人差はありますが、この段階ではデータが少ないので正確な統計分析ができません。
如何に修正されるかが楽しみです。
裸眼視力、矯正視力、乱視、実験当日の睡眠時間やストレスの有無等のデータも同時に集めてみると面白い結果が出るかもしれません。
また、縦方向に上下2本並べるとか、斜め方向に斜めに2本並べるとか、或いはいろんな方向(角度)に置いた1本の線を2つ・3つに均等に分けられるか、という実験も面白いでしょう。
【コメント】
実は私はある程度年齢が高くなると、錯視を修正する度合いが大きくなるのではないかという仮説を持っています。
10〜20代の結果と30〜40代の結果は一応これを裏付けている様な気がします。
もっとデータが増えてのこれからの結果が楽しみです。
P.S
問題には関係ないですが、送られてきた結果の年齢層を見るとインターネット、あるいはこのような実験に関心を持っておいでる方、解答を送ってくださる方の年齢層がよく分かりますね。
【高橋 倫史さんの解答】
なかなか、興味深い実験でした。
目の錯覚が生じて、多少長くなるとは思ってましたが、実験1と実験2で違う結果になったのは、とても興味深いです。
実験2のほうが短くなったのは、学習効果なのか、それとも角度によるものか、あるいは、私だけのことなのか、と3点考えられますがいかがなものでしょうか。
【森野 恵理さんの解答】
ここで取り上げられている錯覚の現象というのは,私たちのような,四角い建物に住む人々の間でしか起こらないのだそうです。
(ですから,広い大地に丸い家を造る人たちには,この錯覚は起こらないのだそうです。)
↑ \/ | | ↓ /\ A B私たちが,普段 A の様な光景を目にするときというのは,(背の高い)四角い建物の角を外から見たときに目にするものです。
また,私たちが,日常 B の様な光景を目にするのは,四角い部屋の角を,室内から見るときです。
その斜辺の傾斜は,部屋の天井が高ければ高いほど,緩やかになっていきます。
そのため私たちは,斜辺の傾斜が緩やかなものほど,その間に挟まれた直線を長く感じる傾向にあります。
A と B の関係については,日常目にする A の状態の方が,日常目にする B の状態よりも,物理的に長いということを学習しているので, A の方が長く見えます。
【コメント】
非常に説得力がありますね。 はじめて知りました。 広い大地に丸い家を造る人たちに実験した人がいるのですね。 解答用紙に「あなたの家は丸いですか、四角いですか」という選択肢が必要だったのですね。(^_^;
このコーナーを作ってから、今、一番感動しています。
このページにふさわしい結果ですね。
【木原 春恵さんの解答】
実験1、実験2では、角度の大きさによって目の錯覚の仕方が違う。
実験1は、角度30度で感覚が狭く、実験2に対して錯覚しやすい。
そして、角度が大きくなるほど錯覚をしにくくなる。
【勝山 智男さんの解答】
これは有名な錯視の実験ですが、なぜこのような錯視が起こるのかについては、考えたことはありませんでした。
森野恵理さんの解答を読んで、なるほど、と思いました。
しかしです。錯視が普段目にする光景に依存するなら、それは、経験による学習の効果と見ることができます。
それなら、見る人の年齢とともに錯視の度合いが高まりそうです。
ここでの実験結果はその反対ですね。
これはなぜでしょう。
錯視を引き起こすのに必要な経験年数が非常に短いのに対して、30年、40年と年齢を重ねると、錯視を修正する知恵がつくのでしょうか。
赤ちゃんにも回答してもらって、何年くらい四角い部屋に住めば錯視を引き起こすのか、実験してみたいですが、それは難しいでしょうね。
【コメント】
年齢を重ねると、錯視を修正する知恵がつくというのは、すばらしい表現ですね。
ほとんど同じ意味かもしれませんが、年齢が若い方が素直である(感じたままに答えている)、年齢を重ねると、錯視があるということを考慮して、無意識に修正してしまうというのが私の仮説です。
【京都府 釜坂 正芳さんの解答】
5月27日現在での考察です。
(50才以上はまだ少数のため,集計に加えていません)
男 | 女 | 計 | |
10〜20 | 50 | 10 | 60 |
20〜30 | 84 | 25 | 109 |
30〜40 | 59 | 11 | 70 |
40〜50 | 42 | 7 | 49 |
288 |
実験1平均 | 実験2平均 | 実験1-実験2 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10〜20 | 243 | 235 | 222 | 217 | 21 | 17 |
20〜30 | 242 | 236 | 223 | 217 | 19 | 19 |
30〜40 | 243 | 242 | 225 | 222 | 18 | 19 |
40〜50 | 243 | 239 | 226 | 227 | 17 | 12 |
かなり,人数が増えてきたせいか,まとまってきたようです。
年代の差はあまりないようです。
女性は少し差があるが,誤差の範囲か?
実験1,実験2とも,女性のほうが短いようである。
ちょっと,変な集計をしてみました。
実験1、202以下 | 実験2、202以下 | 実験2≧実験1 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10〜20 | 10% | 10% | 18% | 40% | 10% | 20% |
20〜30 | 10% | 0% | 15% | 16% | 12% | 4% |
30〜40 | 3% | 0% | 12% | 0% | 7% | 18% |
40〜50 | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 14% |
200とほぼ同じ長さかそれ以下の人は,意外にも若者の方が多い。
平均に年代による差が見られないことと併せて考察すると,若年層は,素直に答えたものと,錯視を知っていて過剰修正して答えているものに分かれているように思われます。
そこで,標準偏差を計算してみました。
実験1標準偏差 | 実験2標準偏差 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |
10〜20 | 28 | 23 | 23 | 20 |
20〜30 | 19 | 14 | 14 | 10 |
30〜40 | 17 | 12 | 14 | 12 |
40〜50 | 13 | 15 | 11 | 14 |
やはり,10〜20代は男女ともかなりの数値である。
私は40〜50であるが,極力,羽根を無視するようにしてやってみたが,実験(1)(2)とも215前後にしかならなかった。
この錯視実験を知っていたかどうかのアンケート項目は必要でしょう。
それによって,分類して考察する必要があると思います。
(余談ですが,大手の模擬テスト業者は,例年対象にしてない多数の受験者があった場合,敢えて集計しないことによってデータの信頼性を上げるということをやっていると聞いたことがあります。)
それにしても,実験(2)≧実験(1)の人が意外に多いようです。
特に10代の女性は,実験(2)の202以下が40%いるにもかかわらず,
実験(2)≧実験(1)が20%。
10人と少ない為なら,よいのだが・・・・
「森野 恵理 様」も,この中の一人でしょうか?
それなら,理解できます。
非常に面白い説ですが,Aの方が長く見えるのなら200以下になってしまって変だなと・・・
ほとんどの人にはBの方が長く見えてるんですよね。
【ふたのみや さんの解答】
左の線では両端の2本の枝につながって1本の線に見えるとおもう。
だから、角度が狭いほど、長く見える。
右では線より外側には枝がないから、それ以上には長く見えない。
そして、矢印の先の方までは角度が狭くなるほど見づらくなるから(たぶん)先の方にはあまり視線が行かなくなり、よって短くなる。
また、としをとるほど、錯覚しやすくなる。
・・・と考えてみたんですけど、いかがなもんなのかねぇ。
【けめ さんの解答】
>−<の場合は k * 40 * cosθだけ長く
<−>の場合は k * 40 * conθだけ短く見えるのかなと思いました。
kの値は大体半分の0.5ぐらいかなあと最初は思いました。
実験1,2の平均値をそれぞれ241、223として計算するとkは1,2のどちらも約0.6になりました。
矢じりの線分方向の約6割を線分として認識してしまうということでしょうか。
その割合は線分と矢じりの長さの比に依存しそうな気もしますが0.6というのは一体どこからくるんでしょうか。
もっと色々な条件の結果を見たいです。
あとこれは遠近感と何か関係あるのかもと森野恵理さんのをみて思いました。
・ もどる