今回のテーマは、『ナンバープレース(数独)』です。
日本で考え出されたパズルですが、海外でも「sudoku」で通用するほど、有名です。
【問題】
次の9×9のマス目の「?マーク」の部分に,1〜9までの数字を書き入れて、各行、各列に1から9の数字が一つずつ入るようにして下さい。
また3×3に区切られた同じ色のマス目にはやはり1から9の数字が一つずつ入るようにして下さい。
? | ? | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | ? | ? |
? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | ? |
8 | ? | ? | 7 | 4 | 2 | ? | ? | 5 |
6 | ? | 8 | ? | ? | ? | 9 | ? | 7 |
2 | ? | 1 | ? | 8 | ? | 5 | ? | 6 |
5 | ? | 7 | ? | ? | ? | 8 | ? | 3 |
3 | ? | ? | 4 | 2 | 8 | ? | ? | 9 |
? | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | ? |
? | ? | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | ? | ? |
できれば求め方も書いてくださいね。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 8/20 SUN 0:44 | ken さん | 一般 |
2 | 8/20 SUN 0:53 | 収 さん | 一般 |
3 | 8/20 SUN 1:00 | 流転 さん | 大学生 |
4 | 8/20 SUN 8:46 | ふーさん さん | 一般 |
5 | 8/20 SUN 10:58 | エグゼクター さん | 一般 |
6 | 8/20 SUN 10:58 | key さん | 中学2年 |
7 | 8/20 SUN 14:35 | 清川 育男 さん | 一般 |
8 | 8/20 SUN 16:05 | nfyp さん | 高校生 |
9 | 8/20 SUN 16:56 | 維盛 さん | 中学2年 |
10 | 8/20 SUN 17:22 | らぶとび さん | 中学2年 |
11 | 8/20 SUN 17:52 | もやし さん | 高校生 |
12 | 8/20 SUN 20:17 | 明 さん | 一般 |
13 | 8/20 SUN 22:14 | golddragon さん | 中学3年 |
14 | 8/20 SUN 22:19 | 天10 さん | 一般 |
15 | 8/21 MON 2:22 | DMR さん | 大学生 |
16 | 8/21 MON 2:35 | 数丸 さん | 一般 |
17 | 8/21 MON 3:52 | ごはん さん | 中学2年 |
18 | 8/21 MON 9:26 | 電電虫 さん | 大学生 |
19 | 8/21 MON 10:34 | うぃん さん | 一般 |
20 | 8/21 MON 16:57 | khh1 さん | 中学1年 |
21 | 8/21 MON 20:47 | 網野3 さん | 大学生 |
22 | 8/21 MON 21:38 | si さん | 中学3年 |
23 | 8/22 TUE 2:28 | 数学好きSE さん | 一般 |
24 | 8/22 TUE 8:15 | まーくん さん | 一般 |
25 | 8/22 TUE 8:48 | つか さん | 一般 |
26 | 8/22 TUE 12:23 | 嶋 さん | 一般 |
27 | 8/22 TUE 13:03 | 山田 さん | 中学1年 |
28 | 8/22 TUE 16:05 | モーニング小娘、 さん | 一般 |
29 | 8/23 WED 9:36 | あげんぼ さん | 一般 |
30 | 8/23 WED 18:27 | 山方 さん | 一般 |
31 | 8/24 THU 0:09 | kozue さん | 中学3年 |
32 | 8/24 THU 0:10 | hattoko さん | 一般 |
33 | 8/24 THU 0:20 | 迷子の雄猫 さん | 一般 |
34 | 8/24 THU 5:31 | wy さん | 高校生 |
35 | 8/24 THU 9:12 | あー さん | 一般 |
36 | 8/24 THU 10:42 | 夜魔智 さん | 中学1年 |
37 | 8/24 THU 12:36 | ari さん | 一般 |
38 | 8/24 THU 18:25 | yamagata さん | 一般 |
39 | 8/25 FRI 12:10 | ほっと一息! さん | 大学生 |
40 | 8/25 FRI 21:10 | yui さん | 中学1年 |
41 | 8/25 FRI 23:13 | pasta さん | 大学生 |
42 | 8/26 SAT 13:41 | you さん | 大学生 |
43 | 8/27 SUN 0:23 | Plague さん | 一般 |
44 | 8/27 SUN 21:54 | 信濃川 さん | 一般 |
45 | 8/28 MON 4:33 | りゅう さん | 高校生 |
46 | 8/28 MON 7:38 | slimesmileslime さん | 中学1年 |
47 | 8/28 MON 12:10 | あ さん | 中学3年 |
48 | 8/28 MON 13:06 | RH さん | 中学1年 |
49 | 8/29 TUE 8:40 | しまじん。 さん | 一般 |
50 | 8/29 TUE 9:30 | BIG BABY さん | 一般 |
51 | 8/29 TUE 17:33 | 友 さん | 一般 |
52 | 8/30 WED 15:31 | mirai さん | 一般 |
53 | 8/30 WED 20:17 | Boo さん | 一般 |
54 | 8/30 WED 22:11 | ssoccer fun さん | 中学3年 |
55 | 8/31 THU 11:06 | ぱんだ さん | 一般 |
56 | 8/31 THU 17:24 | サボテン さん | 一般 |
57 | 9/ 1 FRI 0:47 | ミサ さん | 高校生 |
58 | 9/ 1 FRI 15:10 | ELU さん | 一般 |
59 | 9/ 1 FRI 16:26 | ねぎ さん | 一般 |
60 | 9/ 1 FRI 21:13 | No.10 さん | 一般 |
61 | 9/ 1 FRI 21:31 | 清一 さん | 小学生 |
62 | 9/ 3 SUN 2:26 | まる さん | 一般 |
63 | 9/ 4 MON 1:35 | puro さん | 高校生 |
64 | 9/ 5 TUE 12:32 | YOSHI さん | 一般 |
65 | 9/ 5 TUE 16:31 | じーこ さん | 大学生 |
66 | 9/ 6 WED 11:23 | sharl さん | 一般 |
67 | 9/ 6 WED 16:05 | 泡たん さん | 高校生 |
68 | 9/ 6 WED 20:30 | ペガッチ さん | 中学1年 |
69 | 9/ 7 THU 21:11 | どうも さん | 中学1年 |
70 | 9/ 8 FRI 3:53 | とく さん | 一般 |
71 | 9/ 9 SAT 0:20 | アンパンマン さん | 一般 |
72 | 9/10 SUN 16:09 | 蛸 さん | 小学生 |
73 | 9/11 MON 13:41 | mimia さん | 一般 |
74 | 9/12 TUE 1:23 | RIU さん | 一般 |
75 | 9/13 WED 10:27 | けん さん | 一般 |
76 | 9/13 WED 20:45 | ガルバ さん | 中学1年 |
77 | 9/16 SAT 17:53 | ハニー さん | 中学3年 |
78 | 9/20 WED 17:29 | maimain さん | 一般 |
79 | 9/25 MON 0:39 | しぇんから さん | 一般 |
80 | 9/26 TUE 3:48 | hosi-no さん | 一般 |
81 | 9/26 TUE 10:22 | ami さん | 中学3年 |
82 | 9/26 TUE 10:22 | rk さん | 中学3年 |
83 | 9/26 TUE 21:54 | ふみくん さん | 大学生 |
84 | 9/27 WED 12:34 | zena さん | 大学生 |
85 | 9/27 WED 21:51 | 縫う さん | 高校生 |
86 | 9/29 FRI 23:04 | 落ちこぼれ さん | 大学生 |
87 | 10/15 SUN 11:19 | ユキピー さん | 高校生 |
88 | 10/15 SUN 22:58 | chisatojy さん | 一般 |
89 | 10/23 MON 9:48 | pon さん | 一般 |
90 | 10/23 MON 19:25 | すねお さん | 一般 |
91 | 10/28 SAT 15:00 | 鐵道男 さん | 中学2年 |
92 | 10/30 MON 23:27 | リン さん | 中学1年 |
93 | 11/ 3 FRI 0:22 | H.ささき さん | 高校生 |
94 | 11/ 7 TUE 11:17 | のんちゃん さん | 中学3年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ