今回のテーマは、『オセロの石の裏返し Part4』です。
【問題1】
5×5の25個の黒石(表とする)が並んでいるマス目があります。
1枚の駒の裏・表を変えると、その駒と同じ行・列にある駒も同時に裏・表が変わるものとします。
25個の駒を全て裏(水色)にするような手順を考えてください。
【問題2】
4×4の16個の黒の石(表とする)が並んでいるマス目があります。
1枚の駒の裏・表を変えると、その駒と同じ行・列にある駒も同時に裏・表が変わるものとします。
16個の駒を全て裏(水色)にするような手順を考えてください。
【おまけ1】
nが奇数の時、n×nの黒石を全て裏(水色)に変えるには、手数は最短で何手必要でしょうか。
またその時の手順を示して下さい。
【おまけ2】
nが偶数の時、n×nの黒石を全て裏(水色)に変えるには、手数は最短で何手必要でしょうか。
またその時の手順を示して下さい。
【おまけ3】
おまけ1,2の答えが最短手数であることの理由を示して下さい。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 2/13 SUN 0:03 | ルート4 さん | 高校生 |
2 | 2/13 SUN 0:03 | 川上 智弘 さん | 中学3年 |
3 | 2/13 SUN 0:20 | 清川 育男 さん | 一般 |
4 | 2/13 SUN 1:15 | ブリタ さん | 一般 |
5 | 2/13 SUN 1:49 | ratora さん | 一般 |
6 | 2/13 SUN 1:59 | hiro さん | 一般 |
7 | 2/13 SUN 2:25 | TOMOKUL さん | 中学1年 |
8 | 2/13 SUN 3:47 | yusuke さん | 大学生 |
9 | 2/13 SUN 5:36 | さむびと さん | 大学生 |
10 | 2/13 SUN 8:56 | ダイソン さん | 中学3年 |
11 | 2/13 SUN 9:59 | 奥 さん | 中学3年 |
12 | 2/13 SUN 10:13 | 0 さん | 中学1年 |
13 | 2/13 SUN 10:51 | エグゼクター さん | 一般 |
14 | 2/13 SUN 11:11 | hidepon さん | 一般 |
15 | 2/13 SUN 12:05 | Ky さん | 高校生 |
16 | 2/13 SUN 13:03 | SNAKE さん | 中学2年 |
17 | 2/13 SUN 15:05 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
18 | 2/13 SUN 15:56 | sou3911 さん | 中学1年 |
19 | 2/13 SUN 16:21 | 斎藤 さん | 中学2年 |
20 | 2/13 SUN 17:53 | 矢部っち さん | 大学生 |
21 | 2/13 SUN 18:04 | ななみ さん | 中学3年 |
22 | 2/13 SUN 18:53 | FUWAKU さん | 一般 |
23 | 2/13 SUN 20:19 | `数学好き子 さん | 一般 |
24 | 2/13 SUN 23:15 | rascal さん | 大学生 |
25 | 2/14 MON 0:18 | ぴよ☆ さん | 中学3年 |
26 | 2/14 MON 10:22 | カエ さん | 一般 |
27 | 2/14 MON 12:02 | 白拓 さん | 大学生 |
28 | 2/14 MON 12:34 | POPO さん | 中学2年 |
29 | 2/14 MON 16:19 | まっちゃん さん | 大学生 |
30 | 2/14 MON 19:04 | йояё さん | 中学3年 |
31 | 2/14 MON 20:37 | SCIENCE=MASTER さん | 高校生 |
32 | 2/15 TUE 8:41 | リナ さん | 中学2年 |
33 | 2/15 TUE 9:17 | hide さん | 一般 |
34 | 2/15 TUE 11:48 | linchan さん | 一般 |
35 | 2/15 TUE 17:39 | T-X さん | 中学3年 |
36 | 2/15 TUE 18:00 | リリィ さん | 中学3年 |
37 | 2/15 TUE 20:00 | kaizer さん | 中学3年 |
38 | 2/15 TUE 21:10 | ゴズ さん | 高校生 |
39 | 2/15 TUE 21:42 | Dr.スランプアラレちゃん さん | 高校生 |
40 | 2/15 TUE 21:50 | ぷっちょ さん | 中学3年 |
41 | 2/16 WED 14:08 | mirai さん | 一般 |
42 | 2/16 WED 17:28 | Straker さん | 一般 |
43 | 2/16 WED 19:14 | 猪口らんたん さん | 小学生 |
44 | 2/16 WED 21:44 | 石クリ さん | 高校生 |
45 | 2/16 WED 22:58 | 数学マン F・S さん | 中学1年 |
46 | 2/16 WED 23:09 | 前潟 勝之 さん | 中学2年 |
47 | 2/17 THU 0:27 | TIDShige さん | 高校生 |
48 | 2/17 THU 9:15 | 勝敏 さん | 中学1年 |
49 | 2/17 THU 9:23 | αβ さん | 一般 |
50 | 2/17 THU 9:27 | 佳晃 さん | 中学1年 |
51 | 2/17 THU 9:31 | しょうまあんどひろふみ さん | 中学1年 |
52 | 2/17 THU 10:02 | 胡麻 さん | 小学生 |
53 | 2/17 THU 14:38 | チョッパー さん | 中学3年 |
54 | 2/17 THU 15:08 | 俺様 さん | 高校生 |
55 | 2/17 THU 16:35 | KILLER さん | 中学1年 |
56 | 2/17 THU 20:39 | オギ さん | 中学2年 |
57 | 2/18 FRI 5:08 | tanio-hstk さん | 大学生 |
58 | 2/18 FRI 10:16 | 上田 友香 さん | 中学3年 |
59 | 2/18 FRI 13:12 | yasu.H さん | 大学生 |
60 | 2/18 FRI 13:23 | テニスマン さん | 中学3年 |
61 | 2/18 FRI 16:06 | エスパルスファン さん | 中学2年 |
62 | 2/18 FRI 18:19 | とり さん | 一般 |
63 | 2/18 FRI 18:49 | hide さん | 一般 |
64 | 2/18 FRI 19:18 | とだkatu さん | 中学2年 |
65 | 2/18 FRI 20:06 | てって さん | 高校生 |
66 | 2/18 FRI 20:41 | オギ さん | 中学2年 |
67 | 2/18 FRI 23:42 | あや さん | 中学3年 |
68 | 2/18 FRI 23:45 | シャル さん | 中学3年 |
69 | 2/18 FRI 23:48 | 藤墳 聡史 さん | 中学1年 |
70 | 2/19 SAT 0:57 | akira さん | 一般 |
71 | 2/19 SAT 17:15 | sei さん | 大学生 |
72 | 2/19 SAT 18:01 | T.I さん | 高校生 |
73 | 2/19 SAT 18:13 | ゆめ さん | 中学1年 |
74 | 2/19 SAT 19:01 | FUWAKU さん | 一般 |
75 | 2/19 SAT 20:30 | 田中 浩樹 さん | 中学3年 |
76 | 2/19 SAT 21:36 | golddragon さん | 中学3年 |
77 | 2/19 SAT 21:40 | おちょろ さん | 中学1年 |
78 | 2/19 SAT 21:53 | 山峯加藤農園 さん | 一般 |
79 | 2/19 SAT 22:06 | マコ さん | 一般 |
80 | 2/20 SUN 1:04 | 明 さん | 一般 |
81 | 2/20 SUN 7:38 | とっち さん | 一般 |
82 | 2/20 SUN 9:13 | 蒼 さん | 一般 |
83 | 2/20 SUN 12:44 | あるみ さん | 中学3年 |
84 | 2/20 SUN 16:05 | o((=^♀^=))oドラ さん | 小学生 |
85 | 2/20 SUN 16:09 | 松尾 さん | 一般 |
86 | 2/20 SUN 17:22 | PRINCE さん | 大学生 |
87 | 2/20 SUN 19:08 | 長谷川 さん | 一般 |
88 | 2/20 SUN 20:48 | ゆめ さん | 中学1年 |
89 | 2/20 SUN 20:55 | とうやま雅弘 さん | 一般 |
90 | 2/20 SUN 22:08 | haruchan さん | 一般 |
91 | 2/20 SUN 22:35 | sato さん | 一般 |
92 | 2/21 MON 0:18 | 砂糖・塩 さん | 大学生 |
93 | 2/21 MON 3:47 | SiR さん | 一般 |
94 | 2/21 MON 13:56 | おおつぼひろのり さん | 一般 |
95 | 2/21 MON 14:13 | 風花 さん | 一般 |
96 | 2/21 MON 16:32 | けい さん | 高校生 |
97 | 2/21 MON 16:48 | きよっち さん | 一般 |
98 | 2/21 MON 16:51 | くまさん さん | 一般 |
99 | 2/21 MON 17:44 | ポール さん | 高校生 |
100 | 2/21 MON 18:39 | 赤屍蔵人 さん | 中学3年 |
101 | 2/21 MON 19:05 | too さん | 高校生 |
102 | 2/21 MON 20:35 | えーこ さん | 高校生 |
103 | 2/21 MON 22:28 | ryouta さん | 中学3年 |
104 | 2/21 MON 23:38 | ヒデヨシ さん | 一般 |
105 | 2/21 MON 23:44 | PON さん | 一般 |
106 | 2/22 TUE 10:49 | As大好きっ子 さん | 中学3年 |
107 | 2/22 TUE 10:57 | ミモ座 さん | 中学3年 |
108 | 2/22 TUE 11:01 | 堂珍&川端 さん | 一般 |
109 | 2/22 TUE 14:36 | しもしも さん | 一般 |
110 | 2/22 TUE 15:12 | NOB さん | 高校生 |
111 | 2/22 TUE 16:00 | ベスの親分 さん | 一般 |
112 | 2/22 TUE 18:19 | NothingWrongWithYou さん | 中学3年 |
113 | 2/22 TUE 21:24 | van さん | 大学生 |
114 | 2/23 WED 11:53 | bom さん | 大学生 |
115 | 2/24 THU 11:31 | かみお さん | 中学2年 |
116 | 2/24 THU 19:45 | まめこ さん | 中学2年 |
117 | 2/24 THU 23:31 | アンパンマン さん | 一般 |
118 | 2/25 FRI 12:11 | 999 さん | 小学生 |
119 | 2/25 FRI 16:25 | じゅんや さん | 一般 |
120 | 2/25 FRI 17:16 | くえすと。 さん | 一般 |
121 | 2/25 FRI 21:22 | 110 さん | 高校生 |
122 | 2/25 FRI 22:41 | ニャン さん | 中学3年 |
123 | 2/25 FRI 23:17 | L・I・Y さん | 中学3年 |
124 | 2/26 SAT 0:10 | たっキー さん | 中学1年 |
125 | 2/26 SAT 2:19 | yukey さん | 大学生 |
126 | 2/26 SAT 16:22 | 西郷どん さん | 一般 |
127 | 2/26 SAT 21:02 | pirochies さん | 中学3年 |
128 | 2/26 SAT 23:14 | さつき さん | 中学1年 |
129 | 2/27 SUN 11:40 | まみまみ さん | 小学生 |
130 | 2/27 SUN 13:29 | sonny さん | 小学生 |
131 | 2/27 SUN 13:44 | 櫓琶 さん | 中学1年 |
132 | 2/27 SUN 13:59 | 迷子の雄猫 さん | 一般 |
133 | 2/27 SUN 16:26 | 田川稔裕希 さん | 中学2年 |
134 | 2/27 SUN 18:20 | ラギ(ゲームの缶詰のEBの特別にいる) さん | 小学生 |
135 | 2/27 SUN 18:24 | たかふみぃ さん | 中学2年 |
136 | 2/27 SUN 19:19 | NothingWrongWithYou さん | 中学3年 |
137 | 2/27 SUN 20:43 | 里芋 さん | 中学3年 |
138 | 2/27 SUN 22:26 | 尭 さん | 中学2年 |
139 | 2/27 SUN 23:28 | math*master さん | 中学3年 |
140 | 2/28 MON 16:18 | 007 さん | 中学2年 |
141 | 2/28 MON 20:22 | サボテン さん | 高校生 |
142 | 2/28 MON 21:16 | 浅野 さん | 一般 |
143 | 2/28 MON 21:23 | too さん | 高校生 |
144 | 2/28 MON 22:32 | ユウ さん | 高校生 |
145 | 3/ 1 TUE 9:14 | akira さん | 中学2年 |
146 | 3/ 1 TUE 12:28 | かどきち さん | 一般 |
147 | 3/ 1 TUE 20:36 | 安藤 さん | 中学2年 |
148 | 3/ 2 WED 9:29 | ua さん | 中学1年 |
149 | 3/ 2 WED 12:06 | やまだぁー さん | 中学2年 |
150 | 3/ 2 WED 12:49 | Jack さん | 中学2年 |
151 | 3/ 2 WED 14:35 | mitokoumonn33 さん | 中学2年 |
152 | 3/ 2 WED 16:53 | 眠人 さん | 中学3年 |
153 | 3/ 2 WED 23:36 | 赤がえる さん | 高校生 |
154 | 3/ 3 THU 11:23 | morio さん | 大学生 |
155 | 3/ 3 THU 15:28 | kame_03 さん | 一般 |
156 | 3/ 4 FRI 0:22 | newdex さん | 一般 |
157 | 3/ 4 FRI 10:09 | kazu さん | 中学2年 |
158 | 3/ 4 FRI 17:04 | 慶 さん | 高校生 |
159 | 3/ 4 FRI 17:19 | tensyou さん | 大学生 |
160 | 3/ 4 FRI 20:12 | tm さん | 中学2年 |
161 | 3/ 4 FRI 21:02 | サリチル さん | 一般 |
162 | 3/ 5 SAT 7:48 | 升田 さん | 中学2年 |
163 | 3/ 5 SAT 11:03 | ??? さん | 中学3年 |
164 | 3/ 5 SAT 17:00 | takuna さん | 中学2年 |
165 | 3/ 5 SAT 18:24 | raupon さん | 小学生 |
166 | 3/ 5 SAT 21:39 | BJ さん | 中学3年 |
167 | 3/ 5 SAT 22:12 | こと さん | 高校生 |
168 | 3/ 6 SUN 0:04 | shuji さん | 大学生 |
169 | 3/ 6 SUN 14:11 | toybox さん | 一般 |
170 | 3/ 6 SUN 19:38 | l さん | 中学1年 |
171 | 3/ 7 MON 9:43 | メタラー さん | 中学2年 |
172 | 3/11 FRI 10:06 | ue さん | 中学2年 |
173 | 3/14 MON 13:58 | ギコ さん | 中学2年 |
174 | 3/15 TUE 14:51 | sakura さん | 一般 |
175 | 3/17 THU 14:14 | ルナ拾三号 さん | 中学1年 |
176 | 3/21 MON 11:49 | WATANABE さん | 中学3年 |
177 | 3/22 TUE 9:50 | みぃ★ゆぅ さん | 小学生 |
178 | 3/22 TUE 11:29 | 湖畔 さん | 中学1年 |
179 | 3/22 TUE 12:08 | 天才(;σ^∀^)σ さん | 中学2年 |
180 | 3/22 TUE 18:24 | やっくん さん | 中学3年 |
181 | 3/23 WED 23:20 | 悠太郎 さん | 中学3年 |
182 | 3/25 FRI 10:40 | 黒田 隆弘 さん | 中学1年 |
183 | 3/27 SUN 12:25 | shinji さん | 中学1年 |
184 | 3/28 MON 16:36 | 狸 さん | 小学生 |
185 | 3/29 TUE 18:40 | Kyoro さん | 中学1年 |
186 | 4/ 1 FRI 15:07 | 市丸ギン さん | 中学3年 |
187 | 4/ 1 FRI 18:22 | 明 さん | 中学1年 |
188 | 4/13 WED 9:15 | hasimtomo さん | 一般 |
189 | 5/ 3 TUE 21:37 | 人 さん | 小学生 |
190 | 5/10 TUE 8:49 | HIDEKING さん | 一般 |
191 | 5/14 SAT 23:32 | 東TAMA さん | 中学3年 |
192 | 5/25 WED 17:29 | イタちゃん さん | 大学生 |
193 | 6/ 2 THU 10:57 | 佐々木 貴弘 さん | 中学3年 |
194 | 6/ 4 SAT 18:55 | maikeru さん | 中学2年 |
195 | 6/ 5 SUN 12:44 | 蚊取り線香 さん | 中学1年 |
196 | 6/ 8 WED 12:07 | どり吉ゎ さん | 中学2年 |
197 | 6/13 MON 19:36 | Maruhi さん | 一般 |
198 | 6/18 SAT 11:01 | medicus さん | 高校生 |
199 | 6/27 MON 11:36 | aaaaaa さん | 中学3年 |
200 | 6/27 MON 17:55 | マー さん | 中学2年 |
201 | 6/27 MON 21:56 | ひよおじ さん | 一般 |
202 | 7/ 7 THU 22:46 | takesho さん | 高校生 |
203 | 7/12 TUE 14:21 | www.k.k さん | 中学3年 |
204 | 7/18 MON 19:23 | ジョン・健・マッツォ さん | 中学2年 |
205 | 7/24 SUN 11:04 | ごはん さん | 中学1年 |
206 | 8/10 WED 14:55 | 伊自良っ子 さん | 中学2年 |
207 | 8/17 WED 10:54 | 円周率 さん | 一般 |
208 | 8/27 SAT 19:10 | 達也 さん | 小学生 |
209 | 9/ 8 THU 13:50 | かんな さん | 中学1年 |
210 | 9/ 8 THU 13:51 | 丸男末男 さん | 中学1年 |
211 | 9/ 8 THU 13:53 | 後藤瞬乃介 さん | 中学1年 |
212 | 9/ 9 FRI 14:15 | V2アサルトバスターガンダム さん | 中学1年 |
213 | 9/ 9 FRI 14:15 | 棚橋琢磨 さん | 中学1年 |
214 | 9/ 9 FRI 14:34 | 高井こうき さん | 中学1年 |
215 | 9/ 9 FRI 14:39 | 東美穂 さん | 中学1年 |
216 | 9/ 9 FRI 14:43 | 1年A組 さん | 中学1年 |
217 | 9/13 TUE 12:49 | KOG さん | 一般 |
218 | 9/26 MON 18:51 | たっくん さん | 中学1年 |
219 | 9/26 MON 18:57 | あーちゃん さん | 中学1年 |
220 | 10/13 THU 11:16 | ラーの対抗心 さん | 中学2年 |
221 | 10/13 THU 11:22 | まっちょ さん | 中学2年 |
222 | 10/18 TUE 20:08 | jirou さん | 小学生 |
223 | 10/21 FRI 11:59 | lololo さん | 中学2年 |
224 | 11/18 FRI 21:02 | ?????? さん | 小学生 |
225 | 11/21 MON 15:53 | 5@ さん | 中学3年 |
226 | 11/28 MON 18:27 | メル さん | 大学生 |
227 | 11/29 TUE 16:53 | ホラチ さん | 中学3年 |
228 | 12/ 3 SAT 16:54 | ken さん | 一般 |
229 | 12/ 6 TUE 15:18 | 亮ちゃんLOVE さん | 中学2年 |
230 | 12/14 WED 14:06 | 坂本タケズウまんまん さん | 中学2年 |
231 | 1/ 3 TUE 12:11 | 粟 さん | 小学生 |
232 | 1/11 WED 16:51 | 姫野 智 さん | 小学生 |
233 | 3/18 SAT 22:30 | 水野 拓 さん | 中学2年 |
234 | 3/28 TUE 15:42 | kitty さん | 高校生 |
235 | 4/14 FRI 20:58 | aaaaa さん | 小学生 |
236 | 5/ 8 MON 12:14 | 俺様 さん | 大学生 |
237 | 5/23 TUE 14:27 | おでこメガネ さん | 中学1年 |
238 | 6/19 MON 8:14 | 洞戸の蜘蛛男 さん | 中学1年 |
239 | 8/18 FRI 9:52 | 326DEゴー★ さん | 中学2年 |
240 | 8/22 TUE 18:53 | なぎさ さん | 中学1年 |
241 | 9/19 TUE 11:26 | 幸 祐尊 さん | 中学3年 |
242 | 10/ 6 FRI 19:08 | 網野3 さん | 大学生 |
243 | 10/24 TUE 8:56 | さしや さん | 中学3年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ