今回のテーマは、『2×4パズル』です。
【問題1】
7 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 6 | 5 |
最初の配置から、空欄を利用してできるだけ短い手数で完成図(右下が空欄で数字順)へと並べ替える手順を考えてください。
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
以下の問題で最初の空欄の位置はあなたの好きな場所にしてください。
完成図の空欄の位置は必ず右下とします。
【問題2】
2×2パズルで無駄な動きがない場合、6手が最長手数となります。
その最初の配置を見つけて手順を示してください。
◆注意 1,2,3の3枚のピースと空欄があります。
(不可能な場合は除きます。)
【問題2】
2(縦)×3(横)パズルで無駄な動きがない場合、21手が最長手数となります。
その最初の配置を見つけて手順を示してください。
◆注意 1〜5の5枚のピースと空欄があります。
【おまけ】
3×3パズル、2×5パズル、2×6パズル、3×4パズルにおいて、無駄な動きがない場合、最長手数となる最初の配置と手数、手順を示してください。
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 6/16 SUN 0:03 | 竹田 智哉 さん | 中学3年 |
2 | 6/16 SUN 1:21 | 支離滅裂 さん | 高校生 |
3 | 6/16 SUN 7:28 | 石田 有正 さん | 一般 |
4 | 6/16 SUN 8:22 | ゆうい さん | 小学生 |
5 | 6/16 SUN 9:05 | 西尾 恭史 さん | 中学1年 |
6 | 6/16 SUN 9:51 | あっき さん | 中学2年 |
7 | 6/16 SUN 12:18 | なおなお@群馬 さん | 一般 |
8 | 6/16 SUN 12:58 | つかいすて さん | 中学3年 |
9 | 6/16 SUN 13:35 | kanon さん | 中学3年 |
10 | 6/16 SUN 14:23 | maki さん | 高校生 |
11 | 6/16 SUN 15:57 | 清川 育男 さん | 一般 |
12 | 6/16 SUN 16:42 | emperor さん | 高校生 |
13 | 6/16 SUN 23:33 | Muttsu さん | 高校生 |
14 | 6/17 MON 7:52 | math さん | 中学2年 |
15 | 6/17 MON 11:03 | アークデーモン さん | 中学2年 |
16 | 6/17 MON 11:06 | 清水 なつき さん | 小学生 |
17 | 6/17 MON 11:13 | 絶好のチャンスだ! さん | 一般 |
18 | 6/17 MON 11:26 | 出来杉君の味噌汁 さん | 小学生 |
19 | 6/17 MON 12:00 | 風林火山 さん | 中学3年 |
20 | 6/17 MON 12:02 | 風鈴間高校の青い雷苦悩帯刀 さん | 中学3年 |
21 | 6/17 MON 13:27 | なおと さん | 小学生 |
22 | 6/17 MON 16:47 | 大輝 さん | 小学生 |
23 | 6/18 TUE 6:58 | SHI さん | 高校生 |
24 | 6/18 TUE 11:22 | 中井 千愛 さん | 中学2年 |
25 | 6/18 TUE 12:08 | nahochan さん | 中学2年 |
26 | 6/18 TUE 12:21 | ハーマイオニ― さん | 中学2年 |
27 | 6/18 TUE 12:23 | Yuki-GTO さん | 一般 |
28 | 6/18 TUE 12:24 | KITTY さん | 中学3年 |
29 | 6/18 TUE 12:25 | 秀彰 さん | 中学2年 |
30 | 6/18 TUE 12:31 | クッキーモンスター さん | 中学3年 |
31 | 6/18 TUE 19:44 | ともや さん | 中学3年 |
32 | 6/18 TUE 20:31 | yukihira さん | 中学3年 |
33 | 6/18 TUE 20:35 | スヌーピー さん | 中学3年 |
34 | 6/18 TUE 23:25 | アンパンマン2 さん | 中学3年 |
35 | 6/18 TUE 23:32 | 並木 雄介 さん | 中学3年 |
36 | 6/19 WED 10:40 | 浜崎あゆみを心から愛する男 さん | 中学3年 |
37 | 6/19 WED 10:59 | 俵 万智 さん | 小学生 |
38 | 6/19 WED 11:39 | 副島 達郎 さん | 中学3年 |
39 | 6/19 WED 11:53 | たる さん | 中学3年 |
40 | 6/19 WED 12:00 | 78 さん | 中学3年 |
41 | 6/19 WED 12:05 | 123456789 さん | 中学1年 |
42 | 6/19 WED 12:10 | yukihira さん | 中学1年 |
43 | 6/19 WED 17:05 | ゆ〜な さん | 中学1年 |
44 | 6/20 THU 19:54 | 豆腐屋のハチロク さん | 中学3年 |
45 | 6/20 THU 22:15 | 未来のエース さん | 高校生 |
46 | 6/20 THU 23:00 | yuta さん | 中学1年 |
47 | 6/20 THU 23:20 | スド マサヤ さん | 中学1年 |
48 | 6/21 FRI 0:16 | 美智ばー さん | 一般 |
49 | 6/21 FRI 1:41 | 鷹男 さん | 高校生 |
50 | 6/21 FRI 13:44 | hide さん | 一般 |
51 | 6/21 FRI 17:07 | うな さん | 中学2年 |
52 | 6/23 SUN 8:49 | kazu さん | 中学2年 |
53 | 6/23 SUN 12:00 | weather さん | 高校生 |
54 | 6/23 SUN 12:36 | ホンノムシ さん | 中学2年 |
55 | 6/24 MON 11:17 | 背゛筋(バイキン)マン さん | 中学2年 |
56 | 6/24 MON 11:17 | バタ公さん さん | 中学2年 |
57 | 6/24 MON 12:08 | 基本的人権 さん | 中学3年 |
58 | 6/24 MON 12:17 | 13代目セーラームーン さん | 中学3年 |
59 | 6/25 TUE 18:32 | 学生 さん | 大学生 |
60 | 6/25 TUE 18:59 | 是非に及ばず。 さん | 高校生 |
61 | 6/27 THU 19:39 | 全く?(はてな) さん | 小学生 |
62 | 6/27 THU 21:46 | hitomi さん | 小学生 |
63 | 6/29 SAT 1:09 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
64 | 6/29 SAT 10:32 | くまのプーさん さん | 中学3年 |
65 | 6/29 SAT 11:48 | 明 さん | 一般 |
66 | 6/29 SAT 19:22 | ポンポコリン さん | 中学1年 |
67 | 6/29 SAT 20:51 | おちょろ さん | 小学生 |
68 | 6/30 SUN 16:41 | mariko さん | 小学生 |
69 | 6/30 SUN 23:06 | 未来デパート/3 さん | 中学2年 |
70 | 7/ 1 MON 11:50 | きょろ太郎 さん | 高校生 |
71 | 7/ 1 MON 13:40 | 風子 さん | 中学2年 |
72 | 7/ 1 MON 13:53 | GOZIRA さん | 中学2年 |
73 | 7/ 1 MON 17:52 | キリ さん | 高校生 |
74 | 7/ 2 TUE 17:20 | よっちゃん さん | 中学1年 |
75 | 7/ 3 WED 11:15 | サスケ さん | 中学2年 |
76 | 7/ 4 THU 10:50 | ポテコ さん | 中学3年 |
77 | 7/ 4 THU 10:53 | おぼチョン さん | 中学3年 |
78 | 7/ 4 THU 10:56 | モグ さん | 中学3年 |
79 | 7/ 4 THU 11:00 | yoko さん | 中学3年 |
80 | 7/ 4 THU 11:20 | 黒板係 さん | 中学3年 |
81 | 7/ 4 THU 16:21 | M.M さん | 中学3年 |
82 | 7/ 4 THU 21:20 | 全く?(はてな) さん | 中学2年 |
83 | 7/ 4 THU 22:47 | 巖繭 さん | 中学3年 |
84 | 7/ 5 FRI 11:14 | suzumaru2gou さん | 中学3年 |
85 | 7/ 5 FRI 20:36 | teru さん | 高校生 |
86 | 7/ 5 FRI 23:23 | 大吾 さん | 高校生 |
87 | 7/ 6 SAT 7:03 | sky さん | 中学1年 |
88 | 7/ 6 SAT 15:44 | スーさん さん | 中学1年 |
89 | 7/ 6 SAT 20:55 | オジロワシ=コンドル さん | 高校生 |
90 | 7/ 6 SAT 23:31 | 環 さん | 中学3年 |
91 | 7/ 7 SUN 1:51 | ローラ=ローラ さん | 中学3年 |
92 | 7/ 7 SUN 2:32 | ★ダイスケ★ さん | 大学生 |
93 | 7/ 7 SUN 3:09 | S.T さん | 中学3年 |
94 | 7/ 7 SUN 14:13 | なのはな子 さん | 一般 |
95 | 7/ 8 MON 12:13 | スライスチーズ さん | 中学3年 |
96 | 7/ 8 MON 15:44 | アンパンマン☆ さん | 中学2年 |
97 | 7/ 8 MON 15:46 | おいしいひさいち さん | 一般 |
98 | 7/ 8 MON 21:25 | イプシロン さん | 高校生 |
99 | 7/ 8 MON 22:29 | きむら さん | 高校生 |
100 | 7/ 8 MON 22:29 | ひでじぃー さん | 小学生 |
101 | 7/10 WED 11:31 | マッシュ さん | 中学3年 |
102 | 7/10 WED 14:40 | williams さん | 高校生 |
103 | 7/11 THU 1:03 | nb2 さん | 大学生 |
104 | 7/11 THU 11:16 | おすぎ さん | 中学3年 |
105 | 7/11 THU 12:45 | williams さん | 高校生 |
106 | 7/11 THU 19:18 | アンパンマン3 さん | 一般 |
107 | 7/12 FRI 14:31 | 那須 憲昭 さん | 中学3年 |
108 | 7/12 FRI 22:16 | 山口 美穂 さん | 高校生 |
109 | 7/13 SAT 12:53 | t007 さん | 高校生 |
110 | 7/13 SAT 19:50 | robot さん | 中学2年 |
111 | 7/16 TUE 11:26 | 矢井田瞳 さん | 一般 |
112 | 7/16 TUE 11:51 | FLAME LOVE? さん | 一般 |
113 | 7/16 TUE 11:56 | シャカ さん | 中学3年 |
114 | 7/16 TUE 12:22 | ふくらはぎ4→3→6→2→7→6→2 さん | 中学3年 |
115 | 7/16 TUE 12:25 | ギョ−ザ さん | 中学3年 |
116 | 7/17 WED 21:27 | みっちゃん さん | 一般 |
117 | 7/18 THU 9:29 | w-inds.彩加? さん | 中学2年 |
118 | 7/18 THU 9:48 | えなり さん | 中学1年 |
119 | 7/20 SAT 13:54 | ラーメン さん | 中学2年 |
120 | 8/ 7 WED 22:43 | saekihom さん | 一般 |
121 | 8/ 8 THU 10:31 | 田代 一真 さん | 中学2年 |
122 | 8/29 THU 13:33 | abe さん | 小学生 |
123 | 9/ 5 THU 14:20 | れいこ さん | 中学2年 |
124 | 9/ 8 SUN 20:25 | かーくん さん | 中学2年 |
125 | 9/25 WED 12:12 | chika さん | 中学1年 |
126 | 10/ 1 TUE 10:25 | w-inds.の彼女? さん | 中学2年 |
127 | 10/ 2 TUE 14:26 | ★銀遊会崎戸支部★ さん | 一般 |
128 | 11/ 7 THU 19:59 | Zekuru さん | 高校生 |
129 | 12/ 9 MON 20:57 | ネミ さん | 高校生 |
130 | 12/21 SAT 13:19 | 胡麻 さん | 一般 |
131 | 1/14 TUE 14:51 | 綾川♪ さん | 中学3年 |
132 | 1/21 TUE 12:51 | ogumanntarou さん | 中学2年 |
133 | 1/21 TUE 12:52 | 匿名希望 さん | 中学2年 |
134 | 1/21 TUE 12:54 | オガ さん | 中学2年 |
135 | 1/18 TUE 10:22 | 本郷中選択数学2年 さん | 中学2年 |
136 | 1/30 THU 11:50 | もんちゃん さん | 中学2年 |
137 | 2/ 3 MON 10:53 | シェイキング折本詠美 さん | 中学3年 |
138 | 2/ 5 WED 14:55 | Pooh?Pooh?Pooh? さん | 中学2年 |
139 | 2/ 7 FRI 13:40 | narimotokennji さん | 中学2年 |
140 | 2/11 TUE 19:06 | 亮 さん | 中学1年 |
141 | 2/15 SAT 14:46 | // さん | 中学2年 |
142 | 2/18 TUE 9:57 | およよよよよよよよよよ〜 さん | 中学2年 |
143 | 2/25 TUE 9:14 | あゆは………? さん | 中学2年 |
144 | 3/20 THU 14:11 | 不ー個チャンチャン さん | 中学1年 |
145 | 3/24 MON 13:42 | ☆天才☆酒井憲明 さん | 中学3年 |
146 | 4/ 4 FRI 17:56 | 羽柴 聡一郎 さん | 小学生 |
147 | 5/12 MON 14:28 | モモちゃん さん | 中学3年 |
148 | 7/10 THU 11:21 | 真琴 さん | 中学1年 |
149 | 7/10 THU 11:33 | 宝塚 さん | 中学1年 |
150 | 8/31 SUN 12:06 | うっぺ さん | 小学生 |
151 | 9/25 THU 11:55 | CONVERSE 大好きっ子 さん | 中学3年 |
152 | 11/26 WED 11:19 | しらたまこ さん | 中学2年 |
153 | 11/26 WED 11:26 | 愛美ちゃん さん | 中学2年 |
154 | 2/ 9 MON 8:53 | s.s さん | 中学2年 |
155 | 2/12 THU 11:03 | YAMAシモ さん | 中学3年 |
156 | 2/26 THU 12:43 | KATSUKURA さん | 中学2年 |
157 | 7/14 WED 11:22 | 国行藍里 さん | 中学2年 |
158 | 7/14 WED 11:23 | 天才 さん | 中学2年 |
159 | 7/14 WED 11:24 | kuziko さん | 中学3年 |
160 | 7/14 WED 11:25 | kuniko さん | 中学2年 |
161 | 7/14 WED 11:25 | はらちゃん さん | 中学2年 |
162 | 7/14 WED 11:37 | owari さん | 中学3年 |
163 | 12/13 MON 13:54 | cocolulu さん | 中学3年 |
164 | 4/20 WED 20:29 | バスケマン さん | 中学2年 |
165 | 12/ 6 TUE 15:51 | 敬C さん | 中学2年 |
166 | 1/24 THE 22:29 | WWW.K.K さん | 中学3年 |
167 | 1/30 MON 21:54 | ken さん | 一般 |
168 | 2/ 6 MON 11:23 | 健やかに太る さん | 中学3年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ