今回のテーマは、『点灯するランプ』です。
【問題1】
4個のランプが下図1のように並んでいます。
各ランプはON、OFFのいずれかです。
(最初はすべてのランプがONです)
ランプの番号を次のように決めます。
0番目 | 1番目 |
3番目 | 2番目 |
次のような操作でランプのON、OFFを切り替えます。
・・・・・以下最初から繰り返し・・・・・
【問題2】
8個のランプが下図2のように並んでいます。
各ランプはON、OFFのいずれかです。
(最初はすべてのランプがONです)
ランプの番号を次のように決めます。
0番目 | 1番目 | 2番目 |
7番目 | 3番目 | |
6番目 | 5番目 | 4番目 |
次のような操作でランプのON、OFFを切り替えます。
・・・・・以下同様・・・・・
・・・・・以下最初から繰り返し・・・・・
【おまけ】
n個のランプが円周上に並んでいます。
各ランプはON、OFFのいずれかです。
(最初はすべてのランプがONです)
次のような操作でランプのON、OFFを切り替えます。
・・・・・以下同様・・・・・
・・・・・以下最初から繰り返し・・・・・
【おまけ1】
n=2kの場合、何回目の操作の後に全てのランプがつくかを、問題1,2の結果から推定してください。
【おまけ2】(以下高校生以上向き)
何回目かの操作の後に必ず全てのランプがつくことを示してください。
【おまけ3】
おまけ1の結果を証明してください。
【おまけ4】
n=2k+1の場合、
(n2−n+1)回目の操作の後に必ず全てのランプがつくことを示してください。
【おまけ5】
12個のランプが図3のように並んでいます。
各ランプはON、OFFのいずれかです。
(最初はすべてのランプがONです)
ランプの番号を次のように決めます。
0番目 | 1番目 | 2番目 | 3番目 |
11番目 | 4番目 | ||
10番目 | 5番目 | ||
9番目 | 8番目 | 7番目 | 6番目 |
次のような操作でランプのON、OFFを切り替えます。
・・・・・以下同様・・・・・
・・・・・以下最初から繰り返し・・・・・
【おまけ6】
n個の場合は全てのランプがつくのは何回目の操作の後でしょうか。
(私もわかりません。)
解答用紙はこちらです。
No. | 解答時刻 | 正解者 | |
1 | 5/19 SUN 0:06 | 未来のエース さん | 高校生 |
2 | 5/19 SUN 0:06 | 竹田 智哉 さん | 中学3年 |
3 | 5/19 SUN 0:07 | 莉沙 さん | 高校生 |
4 | 5/19 SUN 1:26 | 茶木 理臣 さん | 高校生 |
5 | 5/19 SUN 8:15 | 石田 有正 さん | 一般 |
6 | 5/19 SUN 10:52 | ゆうい さん | 小学生 |
7 | 5/19 SUN 12:49 | ITEMAE さん | 一般 |
8 | 5/19 SUN 13:04 | 暇な人間 さん | 高校生 |
9 | 5/19 SUN 15:08 | 西尾 恭史 さん | 中学1年 |
10 | 5/19 SUN 17:19 | アンパンマン2 さん | 中学2年 |
11 | 5/19 SUN 20:35 | きょろ太郎 さん | 高校生 |
12 | 5/19 SUN 22:48 | 美智ばー さん | 一般 |
13 | 5/20 MON 11:05 | 謎のX さん | 中学2年 |
14 | 5/20 MON 12:26 | 河童 さん | 中学2年 |
15 | 5/20 MON 12:30 | ススム&タツヤ さん | 中学2年 |
16 | 5/20 MON 12:33 | k.k.s.s さん | 高校生 |
17 | 5/20 MON 12:33 | dada さん | 中学2年 |
18 | 5/20 MON 12:35 | 利春の人生 さん | 中学2年 |
19 | 5/20 MON 12:38 | 菊丸 英二 さん | 中学2年 |
20 | 5/20 MON 15:59 | 清川 育女 さん | 一般 |
21 | 5/20 MON 16:38 | 大輝 さん | 小学生 |
22 | 5/20 MON 20:49 | Q平 さん | 大学生 |
23 | 5/21 TUE 10:44 | 中井 千愛 さん | 中学2年 |
24 | 5/21 TUE 12:23 | ハーマイオニ― さん | 中学3年 |
25 | 5/21 TUE 12:24 | nahochan さん | 中学2年 |
26 | 5/21 TUE 21:34 | オジロワシ さん | 高校生 |
27 | 5/21 TUE 22:10 | 中村 晃 さん | 高校生 |
28 | 5/22 WED 11:32 | フェリー さん | 中学3年 |
29 | 5/22 WED 11:37 | しむら・けん さん | 中学3年 |
30 | 5/22 WED 11:38 | km,nn さん | 小学生 |
31 | 5/22 WED 17:53 | ラーメン さん | 中学2年 |
32 | 5/23 THU 0:15 | Y.M.Ojisan さん | 一般 |
33 | 5/23 THU 11:25 | 黒板係 さん | 中学3年 |
34 | 5/23 THU 15:03 | なのはな子 さん | 一般 |
35 | 5/24 FRI 10:00 | 荻原 恵介 さん | 中学3年 |
36 | 5/25 SAT 21:34 | airu さん | 小学生 |
37 | 5/26 SUN 2:19 | 清川 育男 さん | 一般 |
38 | 5/29 WED 17:39 | 青山 知央 さん | 中学1年 |
39 | 5/30 THU 11:18 | たくや さん | 中学2年 |
40 | 5/30 THU 11:24 | 伊藤 惇子 さん | 中学3年 |
41 | 5/31 FRI 14:32 | ma さん | 中学3年 |
42 | 6/ 1 SAT 2:03 | 明 さん | 一般 |
43 | 6/ 1 SAT 23:25 | 仮面X さん | 小学生 |
44 | 6/ 6 THU 10:20 | TNS さん | 中学3年 |
45 | 6/ 6 THU 18:55 | 達也 さん | 小学生 |
46 | 6/19 WED 11:03 | よーた さん | 中学3年 |
47 | 6/20 THU 20:01 | 豆腐屋のハチロク さん | 中学3年 |
48 | 7/ 6 SAT 20:43 | オジロワシ=コンドル さん | 高校生 |
49 | 7/16 TUE 11:11 | 日本代表 さん | 中学2年 |
50 | 7/16 TUE 11:13 | とおるっち さん | 中学2年 |
51 | 7/18 THU 11:17 | 大石秀一郎 さん | 中学3年 |
52 | 7/19 FRI 13:24 | touma さん | 中学1年 |
53 | 7/29 MON 21:50 | ERIN さん | 中学2年 |
54 | 9/ 4 WED 18:11 | なおチャン さん | 小学生 |
55 | 9/18 WED 16:24 | テニス部ベスト8 さん | 中学2年 |
56 | 10/ 3 WED 21:05 | ちまこさん さん | 中学2年 |
57 | 10/15 TUE 10:08 | 劉備玄徳 さん | 中学1年 |
58 | 11/ 5 TUE 9:53 | ひさし君 さん | 中学2年 |
59 | 11/ 5 TUE 10:04 | kismayway さん | 中学2年 |
60 | 11/ 5 TUE 10:20 | カッパ さん | 中学2年 |
61 | 11/22 FRI 7:48 | よっちゃん さん | 中学2年 |
62 | 12/ 9 MON 12:00 | ユキンコ★ さん | 中学2年 |
63 | 12/29 SUN 17:24 | たくあん さん | 小学生 |
64 | 2/15 SAT 15:28 | // さん | 中学2年 |
65 | 2/28 FRI 13:26 | アイズくん 大好き さん | 中学1年 |
66 | 3/ 5 WED 9:05 | syuna さん | 中学2年 |
67 | 3/ 5 WED 9:24 | 長夫 さん | 中学1年 |
68 | 3/ 7 FRI 10:47 | ayu☆love さん | 中学2年 |
69 | 3/19 WED 14:25 | take テイク君 さん | 中学1年 |
70 | 3/25 TUE 10:25 | オタッキー&翼 さん | 中学2年 |
71 | 4/20 SUN 10:47 | 達也 さん | 小学生 |
72 | 5/27 TUE 11:02 | 小宮山 さん | 一般 |
73 | 6/24 TUE 11:57 | snoopy さん | 中学2年 |
74 | 6/25 WED 14:16 | ドテチン さん | 中学3年 |
75 | 6/25 WED 14:18 | 神威 楽斗 さん | 中学3年 |
76 | 6/30 MON 12:21 | 犬夜叉、大大大好き。ちゅき! さん | 中学3年 |
77 | 7/ 8 TUE 12:20 | 野村 久光 さん | 中学1年 |
78 | 8/ 3 SUN 17:15 | あっち さん | 小学生 |
79 | 10/ 3 FRI 15:33 | mon さん | 一般 |
80 | 11/10 MON 21:43 | mayu さん | 中学2年 |
81 | 11/12 WED 14:54 | 酒野雪時朗 さん | 中学2年 |
82 | 11/20 THU 12:21 | katsukura さん | 中学2年 |
83 | 2/12 THU 11:29 | YAMAシモ さん | 中学3年 |
84 | 7/16 FRI 23:27 | 前潟 勝之 さん | 中学2年 |
85 | 12/16 FRI 11:42 | キューピ〜 さん | 中学2年 |
86 | 1/29 SUN 22:02 | ken さん | 一般 |
87 | 7/ 2 SUN 14:28 | 洞戸の蜘蛛男 さん | 中学1年 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ