今回のテーマは、『15パズル Part3』です。
箱の中に、1から15までの数字の板が入っており、14と15だけが入れ替わっています。
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 15 | 14 |
これを1個分の空欄を利用して、1〜15(右下が空欄)の順に直すことは不可能でした。
【問題1】
それでは上の基本図から、完成図(90度回転すると1〜15の順)へと並べ替える手順を考えてください。
| 4 | 8 | 12 | |
| 3 | 7 | 11 | 15 |
| 2 | 6 | 10 | 14 |
| 1 | 5 | 9 | 13 |
解答用紙はこちらです。
| No. | 解答時刻 | 正解者 | |
| 1 | 4/22 SUN 0:07 | 熊大理学部最近できた学科の暇人 さん | 大学生 |
| 2 | 4/22 SUN 0:46 | Ryoi さん | 大学生 |
| 3 | 4/22 SUN 1:17 | hukurou さん | 一般 |
| 4 | 4/22 SUN 3:20 | けんけん さん | 大学生 |
| 5 | 4/22 SUN 7:13 | としひで さん | 大学生 |
| 6 | 4/22 SUN 8:24 | 緑川 敦 さん | 小学生 |
| 7 | 4/22 SUN 21:42 | バイソン さん | 高校生 |
| 8 | 4/22 SUN 21:47 | Ari さん | 一般 |
| 9 | 4/23 MON 6:19 | アンパンマン さん | 大学生 |
| 10 | 4/23 MON 14:34 | なのはな子 さん | 一般 |
| 11 | 4/23 MON 15:48 | みんな大好き さん | 中学1年 |
| 12 | 4/23 MON 16:40 | 大泉のグランパ さん | 一般 |
| 13 | 4/23 MON 16:52 | あゆみちゃんの友達 さん | 高校生 |
| 14 | 4/23 MON 17:26 | てつろー さん | 中学1年 |
| 15 | 4/23 MON 20:05 | 清川 育男 さん | 一般 |
| 16 | 4/23 MON 20:40 | ぽむ さん | 一般 |
| 17 | 4/23 MON 21:01 | ちか さん | 大学生 |
| 18 | 4/23 MON 22:27 | ボンサイ さん | 中学1年 |
| 19 | 4/24 TUE 9:35 | YUU さん | 中学3年 |
| 20 | 4/24 TUE 10:01 | スルア さん | 中学3年 |
| 21 | 4/24 TUE 12:09 | うっさ さん | 中学3年 |
| 22 | 4/24 TUE 12:22 | 勝 さん | 中学3年 |
| 23 | 4/24 TUE 12:24 | ふー さん | 中学3年 |
| 24 | 4/24 TUE 13:25 | なそ さん | 大学生 |
| 25 | 4/24 TUE 17:42 | alzard さん | 大学生 |
| 26 | 4/24 TUE 17:55 | YUU さん | 中学3年 |
| 27 | 4/24 TUE 20:50 | ふじさき たつみ さん | 一般 |
| 28 | 4/24 TUE 21:53 | ファクター さん | 高校生 |
| 29 | 4/24 TUE 22:29 | みなこ さん | 中学3年 |
| 30 | 4/25 WED 7:55 | バレー部員 さん | 中学3年 |
| 31 | 4/25 WED 11:03 | 山田タイゾー さん | 中学3年 |
| 32 | 4/25 WED 11:06 | ピロリ菌 さん | 中学3年 |
| 33 | 4/25 WED 11:24 | 三宅 奏衣 さん | 中学3年 |
| 34 | 4/25 WED 11:30 | 原 郁美 さん | 中学3年 |
| 35 | 4/25 WED 12:05 | あい さん | 大学生 |
| 36 | 4/25 WED 15:05 | タカヤス さん | 一般 |
| 37 | 4/25 WED 15:41 | MISAKI さん | 中学1年 |
| 38 | 4/26 THU 15:11 | dyna さん | 一般 |
| 39 | 4/26 THU 19:23 | C級タレントシンプルQ さん | 高校生 |
| 40 | 4/26 THU 21:07 | パーキ さん | 一般 |
| 41 | 4/26 THU 21:15 | guccho さん | 一般 |
| 42 | 4/27 FRI 9:50 | 大地 さん | 中学3年 |
| 43 | 4/27 FRI 9:52 | F,Mらじお さん | 中学1年 |
| 44 | 4/27 FRI 9:53 | たつや さん | 中学3年 |
| 45 | 4/27 FRI 9:53 | てっぺい さん | 中学3年 |
| 46 | 4/27 FRI 9:54 | 森 智弘 さん | 中学3年 |
| 47 | 4/27 FRI 9:54 | 牛丸 さん | 中学3年 |
| 48 | 4/27 FRI 9:54 | せいこ さん | 中学3年 |
| 49 | 4/27 FRI 9:55 | 郡南中野球部「たえこばあ」 さん | 中学3年 |
| 50 | 4/27 FRI 9:56 | maho さん | 中学3年 |
| 51 | 4/27 FRI 9:56 | 砂糖鯛寿(さとうだいじゅ) さん | 中学3年 |
| 52 | 4/27 FRI 9:56 | yumi さん | 中学3年 |
| 53 | 4/27 FRI 9:58 | akane さん | 中学3年 |
| 54 | 4/27 FRI 9:58 | MAKOTO さん | 中学3年 |
| 55 | 4/27 FRI 10:02 | あんこ さん | 中学3年 |
| 56 | 4/27 FRI 10:04 | かづき さん | 中学3年 |
| 57 | 4/27 FRI 10:05 | ちさと さん | 中学3年 |
| 58 | 4/27 FRI 10:07 | hitomi★☆ さん | 中学3年 |
| 59 | 4/27 FRI 10:08 | 河合 けいた さん | 中学3年 |
| 60 | 4/27 FRI 10:09 | カオル さん | 中学3年 |
| 61 | 4/27 FRI 10:12 | 服部 珍念 さん | 中学3年 |
| 62 | 4/27 FRI 10:15 | さっほろらーめん2259 さん | 中学3年 |
| 63 | 4/27 FRI 10:31 | 岩井一成先生 さん | 中学3年 |
| 64 | 4/27 FRI 11:30 | さくらんぼ さん | 中学3年 |
| 65 | 4/27 FRI 11:30 | ひーくん さん | 中学3年 |
| 66 | 4/27 FRI 11:47 | Cyberbob さん | 一般 |
| 67 | 4/27 FRI 14:35 | ろきろき さん | 一般 |
| 68 | 4/27 FRI 15:19 | りきゅう さん | 一般 |
| 69 | 4/27 FRI 10:29 | 郡南 太郎 さん | 中学3年 |
| 70 | 4/27 FRI 19:50 | mhana19 さん | 大学生 |
| 71 | 4/27 FRI 22:07 | ゆき さん | 一般 |
| 72 | 4/27 FRI 22:40 | ルシフェル さん | 中学3年 |
| 73 | 4/27 FRI 23:21 | 美智ばーちゃん さん | 一般 |
| 74 | 4/28 SAT 11:08 | ドラえもん2号 さん | 中学3年 |
| 75 | 4/28 SAT 11:13 | 遊戯 さん | 中学3年 |
| 76 | 4/28 SAT 12:03 | 巨人ファン さん | 高校生 |
| 77 | 4/28 SAT 17:52 | ゆーすけ さん | 中学3年 |
| 78 | 4/28 SAT 19:50 | ひろみん さん | 一般 |
| 79 | 4/29 SUN 14:17 | mai さん | 中学3年 |
| 80 | 4/29 SUN 15:46 | ねむっこのんべぇ さん | 一般 |
| 81 | 4/30 MON 13:47 | 横浜ファン さん | 中学3年 |
| 82 | 4/30 MON 18:45 | あ〜ち さん | 高校生 |
| 83 | 4/30 MON 20:25 | mocu さん | 一般 |
| 84 | 4/30 MON 22:19 | つばめ さん | 高校生 |
| 85 | 5/ 1 TUE 0:10 | Tuka さん | 高校生 |
| 86 | 5/ 1 TUE 12:00 | D,どっと混む さん | 中学3年 |
| 87 | 5/ 1 TUE 12:14 | スルア さん | 中学3年 |
| 88 | 5/ 1 TUE 14:33 | 自閉症で貧血気味のひよこのぬいぐるみ さん | 中学3年 |
| 89 | 5/ 1 TUE 14:55 | sistemD さん | 中学3年 |
| 90 | 5/ 1 TUE 15:45 | アルファ さん | 一般 |
| 91 | 5/ 1 TUE 21:06 | 亘様 さん | 中学3年 |
| 92 | 5/ 2 WED 18:12 | 芳泉 さん | 一般 |
| 93 | 5/ 2 WED 19:31 | ko さん | 一般 |
| 94 | 5/ 2 WED 22:39 | ERIOL さん | 高校生 |
| 95 | 5/ 2 WED 22:40 | NSX さん | 一般 |
| 96 | 5/ 3 THU 0:12 | Arkab さん | 一般 |
| 97 | 5/ 3 THU 17:07 | ゆうき さん | 中学3年 |
| 98 | 5/ 3 THU 22:52 | すーさん さん | 中学2年 |
| 99 | 5/ 4 FRI 13:05 | アイ〜ンシュタイン さん | 一般 |
| 100 | 5/ 4 FRI 15:26 | きりん さん | 大学生 |
| 101 | 5/ 5 SAT 0:23 | 嘘 さん | 一般 |
| 102 | 5/ 5 SAT 10:16 | H.Y さん | 中学3年 |
| 103 | 5/ 5 SAT 11:08 | masataka さん | 小学生 |
| 104 | 5/ 5 SAT 11:40 | ひろし さん | 一般 |
| 105 | 5/ 5 SAT 15:52 | kei さん | 中学1年 |
| 106 | 5/ 5 SAT 17:13 | のり さん | 大学生 |
| 107 | 5/ 5 SAT 19:39 | 華図 さん | 高校生 |
| 108 | 5/ 5 SAT 23:55 | akinori さん | 高校生 |
| 109 | 5/ 7 MON 21:58 | さっさー さん | 中学1年 |
| 110 | 5/ 9 WED 19:30 | りえ さん | 高校生 |
| 111 | 5/13 SUN 0:19 | 数学好き さん | 一般 |
| 112 | 5/27 SUN 10:34 | 細貝 莉沙 さん | 中学3年 |
| 113 | 5/29 TUE 16:44 | プリマバレリーナ さん | 小学生 |
| 114 | 5/31 THU 13:56 | バ魚 さん | 中学3年 |
| 115 | 6/24 SUN 12:21 | 山路 宗汰 さん | 小学生 |
| 116 | 11/18 SUN 10:49 | ??? さん | 小学生 |
| 117 | 11/23 FRI 11:43 | あっき さん | 中学1年 |
| 118 | 12/13 THU 13:50 | takelu さん | 中学3年 |
| 119 | 12/15 SAT 11:04 | ゆうこ さん | 中学3年 |
| 120 | 12/15 SAT 11:05 | snow さん | 中学3年 |
| 121 | 12/19 WED 19:38 | クロロ さん | 大学生 |
| 122 | 12/23 SUN 14:00 | hap さん | 中学3年 |
| 123 | 1/ 5 SAT 16:57 | 吉田 文晶 さん | 小学生 |
| 124 | 1/19 SAT 10:31 | voihfoehoi さん | 中学3年 |
| 125 | 1/19 SAT 10:46 | takeru さん | 中学3年 |
| 126 | 3/10 SUN 14:27 | おちょろ さん | 小学生 |
| 127 | 12/ 5 THU 7:44 | 中濱 達也 さん | 中学3年 |
| 128 | 4/ 1 TUE 20:56 | ・・・ さん | 中学1年 |
| 129 | 6/ 3 TUE 11:30 | 和成 さん | 中学2年 |
| 130 | 7/11 FRI 10:46 | 福澤 厚司 さん | 大学生 |
| 131 | 2/ 9 MON 9:18 | s.s さん | 中学2年 |
| 132 | 2/23 TUE 14:03 | アイーン さん | 中学3年 |
| 133 | 8/25 WED 12:15 | H.K さん | 中学1年 |
| 134 | 1/28 SAT 20:38 | ken さん | 一般 |
◆過去問はこちらです。
◆ 今週の問題へ